INBK NASDAQ
First Internet Bancorp
1W: +1.3%
1M: +4.3%
3M: +18.4%
YTD: +18.3%
1Y: -1.7%
3Y: +134.3%
5Y: -29.6%
$23.67
-0.49 (-2.03%)
Weekly Expected Move ±4.8%
$21
$22
$23
$24
$25
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Dividend Overview
1.01%
Dividend Yield
$0.24
Annual Dividend
—%
Payout Ratio
4.6%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
0.29%
Buyback Yield
1.46%
Total Return
1.60%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks
Full Payment History (52 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $0.0600 | $0.0600 | 117.76% | Quarterly |
| 2025-12-31 | $0.0600 | $0.0600 | 115.00% | Quarterly |
| 2025-09-30 | $0.0600 | $0.0600 | 107.00% | Quarterly |
| 2025-06-30 | $0.0600 | $0.0600 | 89.22% | Quarterly |
| 2025-03-31 | $0.0600 | $0.0600 | 89.62% | Quarterly |
| 2024-12-31 | $0.0600 | $0.0600 | 66.69% | Quarterly |
| 2024-09-30 | $0.0600 | $0.0600 | 70.05% | Quarterly |
| 2024-06-28 | $0.0600 | $0.0600 | 88.82% | Quarterly |
| 2023-12-28 | $0.0600 | $0.0600 | 96.58% | Quarterly |
| 2023-09-28 | $0.0600 | $0.0600 | 148.24% | Quarterly |
| 2023-06-29 | $0.0600 | $0.0600 | 154.84% | Quarterly |
| 2023-03-30 | $0.0600 | $0.0600 | 144.32% | Quarterly |
| 2022-12-29 | $0.0600 | $0.0600 | 98.60% | Quarterly |
| 2022-09-29 | $0.0600 | $0.0600 | 70.26% | Quarterly |
| 2022-06-30 | $0.0600 | $0.0600 | 65.18% | Quarterly |
| 2022-03-30 | $0.0600 | $0.0600 | 54.92% | Quarterly |
| 2021-12-30 | $0.0600 | $0.0600 | 51.02% | Quarterly |
| 2021-09-29 | $0.0600 | $0.0600 | 76.63% | Quarterly |
| 2021-06-30 | $0.0600 | $0.0600 | 77.47% | Quarterly |
| 2021-03-30 | $0.0600 | $0.0600 | 66.93% | Quarterly |
| 2020-12-30 | $0.0600 | $0.0600 | 84.27% | Quarterly |
| 2020-09-30 | $0.0600 | $0.0600 | 162.93% | Quarterly |
| 2020-06-29 | $0.0600 | $0.0600 | 145.72% | Quarterly |
| 2020-03-30 | $0.0600 | $0.0600 | 141.59% | Quarterly |
| 2019-12-30 | $0.0600 | $0.0600 | 100.63% | Quarterly |
| 2019-09-27 | $0.0600 | $0.0600 | 109.99% | Quarterly |
| 2019-06-27 | $0.0600 | $0.0600 | 120.60% | Quarterly |
| 2019-03-28 | $0.0600 | $0.0600 | 125.98% | Quarterly |
| 2018-12-28 | $0.0600 | $0.0600 | 118.17% | Quarterly |
| 2018-09-27 | $0.0600 | $0.0600 | 78.82% | Quarterly |
| 2018-06-28 | $0.0600 | $0.0600 | 71.32% | Quarterly |
| 2018-03-28 | $0.0600 | $0.0600 | 65.13% | Quarterly |
| 2017-12-28 | $0.0600 | $0.0600 | 61.15% | Quarterly |
| 2017-09-28 | $0.0600 | $0.0600 | 73.96% | Quarterly |
| 2017-06-28 | $0.0600 | $0.0600 | 85.11% | Quarterly |
| 2016-12-28 | $0.0600 | $0.0600 | 73.39% | Quarterly |
| 2016-09-28 | $0.0600 | $0.0600 | 104.35% | Quarterly |
| 2016-06-28 | $0.0600 | $0.0600 | 103.94% | Quarterly |
| 2016-03-29 | $0.0600 | $0.0600 | 99.01% | Quarterly |
| 2015-12-29 | $0.0600 | $0.0600 | 82.73% | Quarterly |
| 2015-09-28 | $0.0600 | $0.0600 | 73.85% | Quarterly |
| 2015-06-26 | $0.0600 | $0.0600 | 98.56% | Quarterly |
| 2015-03-27 | $0.0600 | $0.0600 | 134.38% | Quarterly |
| 2014-12-29 | $0.0600 | $0.0600 | 143.37% | Quarterly |
| 2014-09-26 | $0.0600 | $0.0600 | 153.06% | Quarterly |
| 2014-06-26 | $0.0600 | $0.0600 | 113.64% | Quarterly |
| 2014-03-27 | $0.0600 | $0.0600 | 104.58% | Quarterly |
| 2013-12-27 | $0.0600 | $0.0600 | 94.83% | Quarterly |
| 2013-10-03 | $0.0600 | $0.0600 | 122.81% | Quarterly |
| 2013-06-27 | $0.0600 | $0.0600 | 129.33% | Quarterly |
| 2013-03-27 | $0.0600 | $0.0400 | 134.20% | Quarterly |
| 2012-12-06 | $0.2500 | $0.1667 | 125.03% | Quarterly |
Stock Split History (1 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2013-06-24 | 3:2 | stock-split |