Also trades as: 8952.T (JPX) · $vol 13M
JREIF Earnings
Japan Real Estate Investment Corporation
1W: +0.0%
1M: -2.1%
3M: +14.3%
YTD: -11.7%
1Y: +inf%
3Y: +5.8%
5Y: -21.8%
$769.20
+0.00 (+0.00%)
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-05-18
EPS
¥16.47 (US$0.10)
▼ Miss -1.0%
Revenue
¥317M ($2M)
▲ Beat +18.3%
Next Earnings
2026-11-13
EPS Estimate
¥15.77 (US$0.10)
Revenue Estimate
¥280M ($2M)
1 USD = 157.83 JPY
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
6/19
EPS Beats
4/19
Revenue Beats
32%
EPS Beat Rate
21%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | annual | 2027-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥85,436,437,730 | ¥85,436,525,500 |
| 2026-08-07 | annual | 2026-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥85,312,617,760 | ¥85,312,583,250 |
| 2026-07-31 | annual | 2026-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥85,270,117,760 | ¥85,312,617,760 |
| 2026-07-27 | annual | 2027-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥85,246,371,730 | ¥85,436,437,730 |
| 2026-07-27 | annual | 2026-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥85,243,142,510 | ¥85,270,117,760 |
| 2026-06-29 | annual | 2027-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥86,785,946,000 | ¥85,246,371,730 |
| 2026-06-29 | annual | 2026-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥87,023,216,000 | ¥85,243,142,510 |
| 2026-06-01 | annual | 2027-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥— | ¥86,785,946,000 |
| 2026-06-01 | annual | 2026-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥86,785,946,000 | ¥87,023,216,000 |
| 2026-05-26 | annual | 2026-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥86,748,810,670 | ¥86,785,946,000 |
| 2026-05-21 | annual | 2026-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥84,502,373,000 | ¥86,748,810,670 |
| 2026-05-18 | quarter | 2026-03-31 | ¥— | ¥2548.42 | ▲ 2548.42 | ¥— | ¥6,520,434,058,500 |
| 2026-04-17 | quarter | 2026-03-30 | ¥2546.23 | ¥2548.42 | ▲ 2.19 | ¥6,514,822,845,062 | ¥6,520,434,058,500 |
| 2026-04-16 | quarter | 2026-03-30 | ¥2545.94 | ¥2546.23 | ▲ 0.29 | ¥6,514,095,087,683 | ¥6,514,822,845,062 |
| 2026-04-15 | annual | 2026-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥82,728,279,750 | ¥84,502,373,000 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.