KLYCY Earnings
Kunlun Energy Company Limited
1W: -0.5%
1M: -1.7%
3M: +8.9%
YTD: -2.0%
1Y: +15.5%
3Y: +26.3%
5Y: +9.6%
$9.69
-0.19 (-1.93%)
Weekly Expected Move ±7.2%
$8
$9
$10
$10
$11
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-03-23
EPS
¥0.34 (US$0.05)
▲ Beat +0.0%
Revenue
¥13.5B ($2.0B)
▲ Beat +0.0%
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
0/20
EPS Beats
0/20
Revenue Beats
0%
EPS Beat Rate
0%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | annual | 2027-12-31 | ¥7.07 | ¥6.78 | ▼ 0.29 | ¥221,919,500,000 | ¥225,311,900,000 |
| 2026-07-23 | annual | 2026-12-31 | ¥6.86 | ¥6.50 | ▼ 0.36 | ¥214,993,350,000 | ¥219,304,525,000 |
| 2026-04-02 | annual | 2027-12-31 | ¥7.07 | ¥7.07 | — | ¥228,774,974,999 | ¥221,919,500,000 |
| 2026-04-02 | annual | 2026-12-31 | ¥7.35 | ¥6.86 | ▼ 0.49 | ¥220,011,275,000 | ¥214,993,350,000 |
| 2026-03-31 | annual | 2027-12-31 | ¥7.77 | ¥7.07 | ▼ 0.70 | ¥228,774,974,999 | ¥228,774,974,999 |
| 2026-03-09 | annual | 2027-12-31 | ¥7.77 | ¥7.77 | — | ¥234,287,625,000 | ¥228,774,974,999 |
| 2026-03-09 | annual | 2026-12-31 | ¥7.28 | ¥7.35 | ▲ 0.07 | ¥218,951,150,000 | ¥220,011,275,000 |
| 2026-02-09 | annual | 2027-12-31 | ¥— | ¥7.77 | ▲ 7.77 | ¥— | ¥234,287,625,000 |
| 2026-02-09 | annual | 2026-12-31 | ¥7.14 | ¥7.28 | ▲ 0.14 | ¥215,276,050,000 | ¥218,951,150,000 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.