KZIA Earnings
Kazia Therapeutics Ltd ADR
1W: -3.1%
1M: -26.5%
3M: -29.1%
YTD: +85.4%
1Y: +35.3%
3Y: -82.0%
5Y: -98.3%
$9.27
-0.20 (-2.11%)
Weekly Expected Move ±9.3%
$8
$8
$9
$10
$11
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-09-04
EPS
A$-0.60 (US$-0.42)
▲ Beat +0.9%
Revenue
A$183K ($128K)
▼ Miss -62.5%
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
2/20
EPS Beats
2/20
Revenue Beats
10%
EPS Beat Rate
10%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | annual | 2027-06-30 | A$-1.48 | A$-1.48 | — | A$580,248 | A$580,248 |
| 2026-09-21 | annual | 2029-06-30 | A$-1.26 | A$-2.54 | ▼ 1.28 | A$35,200,689 | A$1,196,684 |
| 2026-09-21 | annual | 2030-06-30 | A$0.27 | A$-2.52 | ▼ 2.79 | A$63,561,624 | A$13,368,665 |
| 2026-09-11 | annual | 2031-06-30 | A$2.25 | A$-1.54 | ▼ 3.79 | A$129,445,950 | A$40,156,244 |
| 2026-09-11 | annual | 2027-06-30 | A$-1.37 | A$-1.48 | ▼ 0.11 | A$574,229 | A$580,248 |
| 2026-09-11 | annual | 2030-06-30 | A$1.53 | A$0.27 | ▼ 1.26 | A$91,623,573 | A$63,561,624 |
| 2026-09-11 | annual | 2028-06-30 | A$-1.80 | A$-2.04 | ▼ 0.24 | A$1,116,258 | A$1,127,958 |
| 2026-09-11 | annual | 2029-06-30 | A$-1.00 | A$-1.26 | ▼ 0.26 | A$32,770,555 | A$35,200,689 |
| 2026-09-07 | annual | 2031-06-30 | A$— | A$2.25 | ▲ 2.25 | A$— | A$129,445,950 |
| 2026-09-04 | annual | 2030-06-30 | A$1.53 | A$1.53 | — | A$91,623,660 | A$91,623,573 |
| 2026-09-04 | annual | 2027-06-30 | A$-1.37 | A$-1.37 | — | A$574,309 | A$574,229 |
| 2026-09-04 | annual | 2028-06-30 | A$-1.81 | A$-1.80 | ▲ 0.01 | A$1,116,456 | A$1,116,258 |
| 2026-09-04 | annual | 2026-06-30 | A$-1.33 | A$-1.33 | — | A$476,635 | A$476,550 |
| 2026-09-04 | annual | 2029-06-30 | A$-1.00 | A$-1.00 | — | A$32,770,659 | A$32,770,555 |
| 2026-09-03 | annual | 2030-06-30 | A$1.49 | A$1.53 | ▲ 0.04 | A$90,697,730 | A$91,623,660 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.