Also trades as: PCLO.V (TSXV) · $vol 0M
PCLOF Earnings
PharmaCielo Ltd.
1W: -6.9%
1M: -23.6%
3M: -29.5%
YTD: -44.6%
1Y: +51.1%
3Y: -75.4%
5Y: -96.4%
$0.04
-0.00 (-2.78%)
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-07-30
EPS
C$-0.00 (US$-0.00)
▲ Beat +79.6%
Revenue
C$979K ($687K)
▼ Miss -81.1%
EPS Beat Streak: 2 quarters
Next Earnings
2026-11-26
EPS Estimate
C$-0.03 (US$-0.02)
Range: C$-0.03 - C$-0.03
Revenue Estimate
C$771K ($541K)
1 analysts
1 USD = 1.43 CAD
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
4/17
EPS Beats
0/17
Revenue Beats
24%
EPS Beat Rate
0%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | annual | 2030-12-31 | C$-0.05 | C$-0.05 | — | C$24,554,770 | C$24,548,403 |
| 2026-10-02 | annual | 2028-12-31 | C$-0.19 | C$-0.19 | — | C$4,259,481 | C$4,258,376 |
| 2026-10-02 | quarter | 2028-03-30 | C$-0.01 | C$-0.01 | — | C$7,028,261 | C$7,026,438 |
| 2026-10-02 | quarter | 2026-12-30 | C$-0.03 | C$-0.03 | — | C$771,116 | C$770,916 |
| 2026-10-02 | quarter | 2026-09-30 | C$-0.03 | C$-0.03 | — | C$7,342,977 | C$7,341,073 |
| 2026-10-02 | quarter | 2029-09-30 | C$0.04 | C$0.04 | — | C$19,049,092 | C$19,044,152 |
| 2026-10-02 | quarter | 2027-03-30 | C$-0.03 | C$-0.03 | — | C$586,873 | C$586,720 |
| 2026-10-02 | annual | 2029-12-31 | C$-0.15 | C$-0.15 | — | C$3,173,596 | C$3,172,773 |
| 2026-10-02 | quarter | 2028-09-30 | C$0.02 | C$0.02 | — | C$12,297,798 | C$12,294,609 |
| 2026-10-02 | quarter | 2027-12-30 | C$-0.02 | C$-0.02 | — | C$5,423,917 | C$5,422,510 |
| 2026-10-02 | annual | 2026-12-31 | C$-0.41 | C$-0.41 | — | C$3,278,017 | C$3,278,017 |
| 2026-10-02 | annual | 2027-12-31 | C$-0.29 | C$-0.29 | — | C$1,031,395 | C$1,031,128 |
| 2026-10-02 | quarter | 2029-03-30 | C$0.03 | C$0.03 | — | C$16,413,138 | C$16,408,881 |
| 2026-10-02 | quarter | 2028-12-30 | C$0.03 | C$0.03 | — | C$14,772,667 | C$14,768,836 |
| 2026-10-02 | quarter | 2029-06-30 | C$0.04 | C$0.04 | — | C$19,049,092 | C$19,044,152 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.