Also trades as: 0KRX.L (LSE) · $vol 0M
PRU NYSE
Prudential Financial, Inc.
1W: +1.0%
1M: +9.9%
3M: +0.8%
YTD: -7.2%
1Y: +1.0%
3Y: +53.1%
5Y: +21.4%
$104.12
-0.12 (-0.12%)
Weekly Expected Move ±4.1%
$94
$98
$102
$106
$110
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 20261,538
Institutions Holding
+6 vs prior
53.1%
Ownership
-11.77%
123
New
480
Increased
713
Reduced
279
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | KAPPLER ANN M | officer: evp and general counsel | S-Sale | 13,580 | $103.25 | $1.4M | Filing |
| 2026-05-12 | POON CHRISTINE A | director | D-Sale to Issuer | 1,765 | $102.58 | $181K | Filing |
| 2026-04-30 | Chappuis Jacques | officer: executive vice president | F-Tax Withholding | 2,304 | $98.11 | $226K | Filing |
| 2026-04-30 | Chappuis Jacques | officer: executive vice president | F-Tax Withholding | 3,411 | $98.11 | $335K | Filing |
| 2026-02-28 | SCHMIDT TIMOTHY L | officer: senior vice president | F-Tax Withholding | 773 | $98.38 | $76K | Filing |
| 2026-02-28 | Frias Yanela | officer: evp and cfo | F-Tax Withholding | 328 | $98.38 | $32K | Filing |
| 2026-02-28 | Frias Yanela | officer: evp and cfo | F-Tax Withholding | 844 | $98.38 | $83K | Filing |
| 2026-02-28 | KAPPLER ANN M | officer: evp and general counsel | F-Tax Withholding | 1,165 | $98.38 | $115K | Filing |
| 2026-02-28 | Lowrey Charles F | officer: chairman of the board | F-Tax Withholding | 5,555 | $98.38 | $547K | Filing |
| 2026-02-28 | Lowrey Charles F | officer: chairman of the board | F-Tax Withholding | 5,871 | $98.38 | $578K | Filing |
| 2026-02-28 | Lowrey Charles F | officer: chairman of the board | F-Tax Withholding | 5,512 | $98.38 | $542K | Filing |
| 2026-02-28 | SCHMIDT TIMOTHY L | officer: senior vice president | F-Tax Withholding | 788 | $98.38 | $78K | Filing |
| 2026-02-28 | Boyle Robert E | officer: senior vice president | F-Tax Withholding | 249 | $98.38 | $24K | Filing |
| 2026-02-28 | SCHMIDT TIMOTHY L | officer: senior vice president | F-Tax Withholding | 724 | $98.38 | $71K | Filing |
| 2026-02-28 | SULLIVAN ANDREW F | officer: chief executive officer | F-Tax Withholding | 1,954 | $98.38 | $192K | Filing |
| 2026-02-28 | SULLIVAN ANDREW F | officer: chief executive officer | F-Tax Withholding | 1,916 | $98.38 | $188K | Filing |
| 2026-02-28 | SULLIVAN ANDREW F | officer: chief executive officer | F-Tax Withholding | 1,798 | $98.38 | $177K | Filing |
| 2026-02-28 | Waldeck George P Jr. | officer: executive vice president | F-Tax Withholding | 544 | $98.38 | $54K | Filing |
| 2026-02-28 | Waldeck George P Jr. | officer: executive vice president | F-Tax Withholding | 558 | $98.38 | $55K | Filing |
| 2026-02-28 | Waldeck George P Jr. | officer: executive vice president | F-Tax Withholding | 550 | $98.38 | $54K | Filing |
| 2026-02-28 | Walia Vicki | officer: executive vice president | F-Tax Withholding | 361 | $98.38 | $36K | Filing |
| 2026-02-28 | Frias Yanela | officer: evp and cfo | F-Tax Withholding | 230 | $98.38 | $23K | Filing |
| 2026-02-28 | Case Scott | officer: executive vice president | F-Tax Withholding | 951 | $98.38 | $94K | Filing |
| 2026-02-28 | Boyle Robert E | officer: senior vice president | F-Tax Withholding | 267 | $98.38 | $26K | Filing |
| 2026-02-28 | Boyle Robert E | officer: senior vice president | F-Tax Withholding | 289 | $98.38 | $28K | Filing |
🏛️ Congressional Trades
25 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | Lloyd Smucker | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2026-02-10 | Gilbert Cisneros | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-12-29 | Jefferson Shreve | House | Buy | $10,000,001 - $25,000,000 | Filing |
| 2025-04-11 | Dan Newhouse | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2025-03-13 | Jefferson Shreve | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2024-11-15 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-10-14 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-10-31 | Ro Khanna | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2023-09-07 | Tommy Tuberville | Senate | Sell | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2023-09-07 | Tommy Tuberville | Senate | Sell | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2023-08-22 | Michael C. Burgess | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2023-06-28 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-06-07 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-19 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-04 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-03-24 | Ro Khanna | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2023-03-14 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-11-03 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-09-29 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-09-06 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-08-03 | Kathy Manning | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-08-01 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-07-20 | Kathy Manning | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-07-19 | Ro Khanna | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2022-05-23 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 33,466,367 | $3.3B | +1,018,160 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 22,581,014 | $2.2B | +22,581,014 | 2026-03-31 | Filing |
| STATE STREET CORP | 16,955,581 | $1.7B | -278,480 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 16,287,591 | $1.6B | +16,287,591 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11,039,329 | $1.1B | +1,505,523 | 2026-03-31 | Filing |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,100,250 | $498M | -370,609 | 2026-03-31 | Filing |
| Invesco Ltd. | 4,766,675 | $466M | +1,125,165 | 2026-03-31 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 4,161,490 | $407M | -22,615 | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3,758,545 | $367M | +166,641 | 2026-03-31 | Filing |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS | 3,105,078 | $303M | +129,389 | 2026-03-31 | Filing |
| Legal & General Group Plc | 2,664,693 | $260M | +14,755 | 2026-03-31 | Filing |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2,556,748 | $250M | +1,247,371 | 2026-03-31 | Filing |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 2,462,625 | $241M | +33,929 | 2026-03-31 | Filing |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 2,198,592 | $210M | +154,218 | 2026-03-31 | Filing |
| UBS Group AG | 2,023,799 | $198M | +127,575 | 2026-03-31 | Filing |
| Bank of New York Mellon Corp | 1,996,075 | $195M | -85,299 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1,958,417 | $191M | +1,958,417 | 2026-03-31 | Filing |
| BANK OF AMERICA CORP /DE | 1,897,227 | $185M | +168,156 | 2026-03-31 | Filing |
| Amundi | 1,606,235 | $157M | +179,413 | 2026-03-31 | Filing |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 1,588,247 | $155M | +431,527 | 2026-03-31 | Filing |