RNAC NASDAQ
Cartesian Therapeutics, Inc.
1W: -19.2%
1M: -3.0%
3M: -3.6%
YTD: -1.2%
1Y: -34.7%
3Y: -79.5%
5Y: -92.5%
$6.75
+0.07 (+1.05%)
Weekly Expected Move ±12.6%
$6
$6
$7
$8
$9
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Institutional Ownership — RNAC
95
Institutional Holders
+11 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
$35M
Total Invested
26
New Positions
21
Increased
35
Reduced
24
Closed
2.00
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (106 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squarepoint Ops LLC | 2,238,486 | $$15M | +2,220,273 | +12190.6% | 2Q | SEC ↗ |
| 2 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC NEW | 815,194 | $$6M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 3 | FMR LLC | 799,743 | $$5M | -567,246 | -41.5% | 8Q | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock, Inc. | 599,108 | $$4M | -10,588 | -1.7% | 7Q | SEC ↗ |
| 5 | VANGUARD GROUP INC | 541,228 | $$4M | +20,506 | +3.9% | 7Q | SEC ↗ |
| 6 | 683 Capital Management, LLC | 280,000 | $$2M | +50,000 | +21.7% | 6Q | SEC ↗ |
| 7 | Erste Asset Management GmbH | 271,705 | $$2M | +11,694 | +4.5% | 7Q | SEC ↗ |
| 8 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 263,694 | $$2M | +8,155 | +3.2% | 8Q | SEC ↗ |
| 9 | STATE STREET CORP | 200,337 | $$1M | +1,370 | +0.7% | 8Q | SEC ↗ |
| 10 | Privium Fund Management B.V. | 179,114 | $$1M | +6,614 | +3.8% | 2Q | SEC ↗ |
| 11 | MARSHALL WACE, LLP | 178,140 | $$1M | +93,334 | +110.1% | 4Q | SEC ↗ |
| 12 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 164,366 | $$1M | +139,009 | +548.2% | 2Q | SEC ↗ |
| 13 | UBS Group AG | 136,840 | $$924K | +69,499 | +103.2% | 8Q | SEC ↗ |
| 14 | JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 101,534 | $$685K | +5,735 | +6.0% | 4Q | SEC ↗ |
| 15 | NORTHERN TRUST CORP | 91,992 | $$621K | +4,979 | +5.7% | 8Q | SEC ↗ |
| 16 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP NEW | 91,278 | $$616K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 17 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC NEW | 84,020 | $$567K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 18 | CITADEL ADVISORS LLC | 79,785 | $$539K | +9,261 | +13.1% | 6Q | SEC ↗ |
| 19 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO NEW | 70,296 | $$474K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 20 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 67,300 | $$454K | +26,200 | +63.7% | 2Q | SEC ↗ |
| 21 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC NEW | 60,583 | $$409K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 22 | Diametric Capital, LP NEW | 38,069 | $$257K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 23 | Nuveen, LLC | 37,451 | $$253K | +12,954 | +52.9% | 5Q | SEC ↗ |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC NEW | 30,927 | $$209K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 25 | XTX Topco Ltd | 30,055 | $$203K | +19,817 | +193.6% | 2Q | SEC ↗ |
| 26 | Bank of New York Mellon Corp | 26,099 | $$176K | +858 | +3.4% | 8Q | SEC ↗ |
| 27 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 25,000 | $$169K | — | +0.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 28 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT I | 24,929 | $$168K | -371 | -1.5% | 8Q | SEC ↗ |
| 29 | TWO SIGMA ADVISERS, LP NEW | 24,808 | $$167K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 30 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC NEW | 23,484 | $$159K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 31 | MORGAN STANLEY | 23,294 | $$157K | +4,320 | +22.8% | 7Q | SEC ↗ |
| 32 | Miller Financial Services LLC | 22,143 | $$149K | +8,500 | +62.3% | 4Q | SEC ↗ |
| 33 | Ikarian Capital, LLC | 20,807 | $$140K | — | +0.0% | 8Q | SEC ↗ |
| 34 | TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | 19,500 | $$132K | — | +0.0% | 8Q | SEC ↗ |
| 35 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 13,416 | $$91K | -6,390 | -32.3% | 2Q | SEC ↗ |
| 36 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF | 13,000 | $$88K | -2,500 | -16.1% | 2Q | SEC ↗ |
| 37 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 12,765 | $$86K | — | +0.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 38 | SEI INVESTMENTS CO NEW | 12,764 | $$86K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 39 | RHUMBLINE ADVISERS | 12,360 | $$83K | +221 | +1.8% | 8Q | SEC ↗ |
| 40 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 11,762 | $$79K | +3,878 | +49.2% | 7Q | SEC ↗ |
| 41 | WEDBUSH SECURITIES INC NEW | 11,500 | $$78K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 42 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 9,950 | $$67K | +7,536 | +312.2% | 8Q | SEC ↗ |
| 43 | DEUTSCHE BANK AG | 8,116 | $$55K | +4 | +0.0% | 8Q | SEC ↗ |
| 44 | AlphaQuest LLC | 6,924 | $$47K | — | +0.0% | 4Q | SEC ↗ |
| 45 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 5,253 | $$35K | +133 | +2.6% | 8Q | SEC ↗ |
| 46 | CWM, LLC | 4,636 | $$31K | +4,445 | +2327.2% | 6Q | SEC ↗ |
| 47 | UBS AM, a distinct business unit of UB | 4,533 | $$31K | +4,017 | +778.5% | 2Q | SEC ↗ |
| 48 | JPMORGAN CHASE & CO | 4,413 | $$30K | -1,476 | -25.1% | 8Q | SEC ↗ |
| 49 | EverSource Wealth Advisors, LLC | 4,023 | $$27K | +4,017 | +66950.0% | 5Q | SEC ↗ |
| 50 | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 3,902 | $$26K | — | +0.0% | 8Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (20)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 815,194 | $$6M |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 91,278 | $$616K |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 84,020 | $$567K |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 70,296 | $$474K |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 60,583 | $$409K |
| Diametric Capital, LP | 38,069 | $$257K |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 30,927 | $$209K |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 24,808 | $$167K |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 23,484 | $$159K |
| SEI INVESTMENTS CO | 12,764 | $$86K |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 11,500 | $$78K |
| Forum Finance Group S.A. | 3,900 | $$26K |
| Mirae Asset Global Investments Co., | 3,715 | $$25K |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 3,630 | $$25K |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 2,029 | $$14K |
| GAMMA Investing LLC | 812 | $$5K |
| Essential Partners LLC | 597 | $$4K |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 144 | $$1K |
| Allworth Financial LP | 126 | $$1K |
| IFP Advisors, Inc | 62 | $$0K |
Sold Out (20)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| Siren, L.L.C. | 563,272 | $$4M |
| MPM BioImpact LLC | 380,000 | $$3M |
| BANK OF AMERICA CORP /DE | 113,092 | $$763K |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 77,227 | $$521K |
| Walleye Capital LLC | 43,878 | $$296K |
| Point72 Asset Management, L.P. | 33,871 | $$229K |
| Freestone Capital Holdings, LLC | 25,921 | $$175K |
| DELPHI FINANCIAL GROUP, INC. | 22,028 | $$149K |
| Jain Global LLC | 16,724 | $$113K |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 11,112 | $$75K |
| R Squared Ltd | 10,308 | $$70K |
| China Universal Asset Management Co | 4,558 | $$31K |
| ROYAL BANK OF CANADA | 906 | $$6K |
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 549 | $$4K |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Canton | 439 | $$3K |
| AMALGAMATED BANK | 330 | $$2K |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 200 | $$1K |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI | 120 | $$1K |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 107 | $$1K |
| Daiwa Securities Group Inc. | 84 | $$1K |
Biggest Increases (20)
| Holder | Added | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| Squarepoint Ops LLC | +2,220,273 | +12190.6% | 2,238,486 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | +139,009 | +548.2% | 164,366 |
| MARSHALL WACE, LLP | +93,334 | +110.1% | 178,140 |
| UBS Group AG | +69,499 | +103.2% | 136,840 |
| 683 Capital Management, LLC | +50,000 | +21.7% | 280,000 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | +26,200 | +63.7% | 67,300 |
| VANGUARD GROUP INC | +20,506 | +3.9% | 541,228 |
| XTX Topco Ltd | +19,817 | +193.6% | 30,055 |
| Nuveen, LLC | +12,954 | +52.9% | 37,451 |
| Erste Asset Management GmbH | +11,694 | +4.5% | 271,705 |
| CITADEL ADVISORS LLC | +9,261 | +13.1% | 79,785 |
| Miller Financial Services LLC | +8,500 | +62.3% | 22,143 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | +8,155 | +3.2% | 263,694 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | +7,536 | +312.2% | 9,950 |
| Privium Fund Management B.V. | +6,614 | +3.8% | 179,114 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | +5,735 | +6.0% | 101,534 |
| NORTHERN TRUST CORP | +4,979 | +5.7% | 91,992 |
| CWM, LLC | +4,445 | +2327.2% | 4,636 |
| MORGAN STANLEY | +4,320 | +22.8% | 23,294 |
| UBS AM, a distinct business unit of | +4,017 | +778.5% | 4,533 |
Biggest Decreases (12)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| FMR LLC | -567,246 | -41.5% | 799,743 |
| BARCLAYS PLC | -14,344 | -81.3% | 3,307 |
| BlackRock, Inc. | -10,588 | -1.7% | 599,108 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | -6,390 | -32.3% | 13,416 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | -2,500 | -16.1% | 13,000 |
| JPMORGAN CHASE & CO | -1,476 | -25.1% | 4,413 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | -632 | -26.6% | 1,747 |
| CITIGROUP INC | -429 | -64.3% | 238 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMEN | -371 | -1.5% | 24,929 |
| Sterling Capital Management LLC | -331 | -51.4% | 313 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMEN | -78 | -12.1% | 567 |
| Legal & General Group Plc | -23 | -2.5% | 915 |