RNR-PF NYSE
RenaissanceRe Holdings Ltd.
1W: -0.8%
1M: +0.0%
3M: -4.1%
YTD: -6.0%
1Y: -1.2%
3Y: +6.3%
5Y: +0.9%
$20.81
+0.12 (+0.58%)
After Hours: $21.69 (+0.88, +4.20%)
Weekly Expected Move ±1.3%
$20
$20
$21
$21
$21
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-04-28
EPS
$13.75
▲ Beat +21.9%
Revenue
$2.7B
▼ Miss -5.8%
EPS Beat Streak: 5 quarters
Next Earnings
2026-11-03
EPS Estimate
$6.68
Range: $6.68 - $6.68
Revenue Estimate
$2.2B
1 analysts
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
8/18
EPS Beats
5/18
Revenue Beats
44%
EPS Beat Rate
28%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | annual | 2026-12-31 | $42.09 | $42.66 | ▲ 0.57 | $8,609,154,095 | $8,476,820,761 |
| 2026-07-27 | quarter | 2026-09-30 | $6.61 | $6.68 | ▲ 0.07 | $2,183,384,164 | $2,153,955,593 |
| 2026-07-27 | quarter | 2028-06-30 | $12.87 | $12.83 | ▼ 0.04 | $2,161,792,600 | $2,161,792,600 |
| 2026-07-27 | annual | 2027-12-31 | $40.83 | $41.04 | ▲ 0.21 | $8,480,709,309 | $8,281,875,975 |
| 2026-07-27 | quarter | 2026-12-30 | $9.38 | $9.71 | ▲ 0.33 | $1,980,718,942 | $1,912,616,236 |
| 2026-07-27 | quarter | 2027-12-30 | $10.51 | $10.52 | ▲ 0.01 | $1,932,767,188 | $1,932,767,188 |
| 2026-07-27 | quarter | 2027-06-30 | $11.78 | $11.89 | ▲ 0.11 | $2,469,387,415 | $2,469,387,415 |
| 2026-07-27 | quarter | 2028-09-30 | $7.27 | $7.30 | ▲ 0.03 | $1,645,375,500 | $1,645,375,500 |
| 2026-07-27 | annual | 2028-12-31 | $43.71 | $43.78 | ▲ 0.07 | $8,419,455,013 | $8,049,705,013 |
| 2026-07-27 | quarter | 2028-12-30 | $11.27 | $11.26 | ▼ 0.01 | $1,350,145,000 | $1,350,145,000 |
| 2026-07-27 | quarter | 2027-09-30 | $6.88 | $6.89 | ▲ 0.01 | $2,161,332,562 | $2,161,332,562 |
| 2026-07-27 | quarter | 2028-03-30 | $12.20 | $12.27 | ▲ 0.07 | $2,511,987,100 | $2,511,987,100 |
| 2026-07-27 | quarter | 2027-03-30 | $11.50 | $11.58 | ▲ 0.08 | $2,608,584,693 | $2,608,584,693 |
| 2026-07-24 | quarter | 2027-06-30 | $11.77 | $11.78 | ▲ 0.01 | $2,535,776,717 | $2,469,387,415 |
| 2026-07-24 | quarter | 2028-09-30 | $7.04 | $7.27 | ▲ 0.23 | $1,961,778,337 | $1,645,375,500 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.