ROL NYSE
Rollins, Inc.
1W: -0.7%
1M: -4.1%
3M: -13.3%
YTD: -9.9%
1Y: -6.9%
3Y: +30.5%
5Y: +52.2%
$53.46
+0.44 (+0.83%)
Weekly Expected Move ±2.5%
$51
$52
$53
$55
$56
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 2026971
Institutions Holding
+20 vs prior
53.0%
Ownership
-10.54%
94
New
266
Increased
503
Reduced
202
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Wilson John F | officer: executive chairman | G-Gift | 4,795 | $— | $0 | Filing |
| 2026-04-29 | Gahlhoff Jerry Jr. | officer: president & ceo | G-Gift | 3,629 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-25 | Chandler Elizabeth B | officer: clo, gc, corporate secretary | S-Sale | 14,201 | $59.36 | $843K | Filing |
| 2026-02-20 | Krause Kenneth D. | officer: exec. vp and cfo | A-Grant/Award | 29,340 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-20 | Chandler Elizabeth B | officer: clo, gc, corporate secretary | A-Grant/Award | 12,225 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-20 | Chandler Elizabeth B | officer: clo, gc, corporate secretary | F-Tax Withholding | 4,115 | $61.35 | $252K | Filing |
| 2026-02-20 | Gahlhoff Jerry Jr. | officer: president & ceo | A-Grant/Award | 74,980 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-20 | Gahlhoff Jerry Jr. | officer: president & ceo | F-Tax Withholding | 27,846 | $61.35 | $1.7M | Filing |
| 2026-02-20 | Krause Kenneth D. | officer: exec. vp and cfo | F-Tax Withholding | 10,307 | $61.35 | $632K | Filing |
| 2026-02-20 | ROLLINS GARY W | officer: executive chairman emeritus | F-Tax Withholding | 7,860 | $61.35 | $482K | Filing |
| 2026-02-20 | Wilson John F | officer: executive chairman | A-Grant/Award | 12,225 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-20 | Wilson John F | officer: executive chairman | F-Tax Withholding | 3,188 | $61.35 | $196K | Filing |
| 2026-02-20 | Tesh Thomas D | officer: chief admin. officer | A-Grant/Award | 10,187 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-20 | Tesh Thomas D | officer: chief admin. officer | F-Tax Withholding | 2,393 | $61.35 | $147K | Filing |
| 2026-02-17 | Gahlhoff Jerry Jr. | officer: president & ceo | F-Tax Withholding | 8,075 | $60.08 | $485K | Filing |
| 2026-02-17 | Krause Kenneth D. | officer: exec. vp and cfo | F-Tax Withholding | 3,240 | $60.08 | $195K | Filing |
| 2026-02-17 | Chandler Elizabeth B | officer: clo, gc, corporate secretary | F-Tax Withholding | 926 | $60.08 | $56K | Filing |
| 2026-02-17 | ROLLINS GARY W | officer: executive chairman emeritus | F-Tax Withholding | 5,010 | $60.08 | $301K | Filing |
| 2026-02-17 | Wilson John F | officer: executive chairman | F-Tax Withholding | 918 | $60.08 | $55K | Filing |
| 2026-02-17 | Tesh Thomas D | officer: chief admin. officer | F-Tax Withholding | 713 | $60.08 | $43K | Filing |
| 2026-02-10 | Gahlhoff Jerry Jr. | officer: president & ceo | A-Grant/Award | 55,060 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-10 | Gahlhoff Jerry Jr. | officer: president & ceo | F-Tax Withholding | 24,522 | $64.31 | $1.6M | Filing |
| 2026-02-10 | ROLLINS GARY W | officer: executive chairman emeritus | A-Grant/Award | 34,162 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-10 | Chandler Elizabeth B | officer: clo, gc, corporate secretary | F-Tax Withholding | 2,157 | $64.31 | $139K | Filing |
| 2026-02-10 | Chandler Elizabeth B | officer: clo, gc, corporate secretary | A-Grant/Award | 6,319 | $— | $0 | Filing |
🏛️ Congressional Trades
14 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | April Delaney | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2026-02-20 | April Delaney | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2026-02-18 | April Delaney | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2026-02-13 | April Delaney | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2025-09-25 | Lisa McClain | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-09-25 | Lisa McClain | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-09-25 | Julie Johnson | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-12-12 | Richard W. Allen | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2023-10-02 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-08-03 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-06-29 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-04-10 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2020-10-13 | Greg Gianforte | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2019-06-24 | Donna Shalala | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 28,620,112 | $1.5B | +170,156 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 19,683,655 | $1.1B | +19,683,655 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 16,458,385 | $879M | +16,458,385 | 2026-03-31 | Filing |
| STATE STREET CORP | 13,073,182 | $698M | +222,821 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11,690,092 | $623M | +1,526,245 | 2026-03-31 | Filing |
| FMR LLC | 11,561,752 | $618M | +910,123 | 2026-03-31 | Filing |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGE | 9,701,438 | $518M | +701,886 | 2026-03-31 | Filing |
| Invesco Ltd. | 6,563,587 | $351M | +474,398 | 2026-03-31 | Filing |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,881,644 | $259M | +2,916,618 | 2026-03-31 | Filing |
| APG Asset Management N.V. | 4,261,456 | $198M | -1,000,241 | 2026-03-31 | Filing |
| AMF Tjanstepension AB | 3,669,234 | $196M | +87,139 | 2026-03-31 | Filing |
| USS Investment Management Ltd | 3,131,337 | $167M | +1,123,237 | 2026-03-31 | Filing |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 3,066,576 | $164M | +162,286 | 2026-03-31 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,949,328 | $158M | +96,996 | 2026-03-31 | Filing |
| Pictet Asset Management Holding SA | 2,908,818 | $155M | +1,899,515 | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,858,888 | $153M | +94,116 | 2026-03-31 | Filing |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,529,955 | $135M | -205,803 | 2026-03-31 | Filing |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 2,401,921 | $128M | +151,900 | 2026-03-31 | Filing |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,282,070 | $122M | -2,180 | 2026-03-31 | Filing |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 2,265,013 | $121M | +4,255 | 2026-03-31 | Filing |