RR NASDAQ
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock
1W: -5.3%
1M: -3.2%
3M: +2.7%
YTD: -23.0%
1Y: +14.5%
$2.68
+0.00 (+0.00%)
Weekly Expected Move ±13.1%
$2
$2
$3
$3
$3
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Institutional Ownership — RR
232
Institutional Holders
+15 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
$139M
Total Invested
49
New Positions
61
Increased
93
Reduced
62
Closed
0.54
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (259 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC NEW | 14,109,438 | $$38M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock, Inc. | 12,463,341 | $$33M | +1,155,855 | +10.2% | 6Q | SEC ↗ |
| 3 | Davidson Kempner Capital Management LP | 8,500,000 | $$23M | +5,000,000 | +142.9% | 2Q | SEC ↗ |
| 4 | VANGUARD GROUP INC | 8,385,468 | $$22M | +3,772,581 | +81.8% | 6Q | SEC ↗ |
| 5 | STATE STREET CORP | 4,542,603 | $$12M | +96,356 | +2.2% | 6Q | SEC ↗ |
| 6 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3,884,226 | $$10M | +297,363 | +8.3% | 8Q | SEC ↗ |
| 7 | Jump Financial, LLC NEW | 3,159,000 | $$8M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 8 | CITADEL ADVISORS LLC | 2,615,343 | $$7M | +1,338,105 | +104.8% | 2Q | SEC ↗ |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP /DE | 1,847,776 | $$5M | +1,627,482 | +738.8% | 8Q | SEC ↗ |
| 10 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC NEW | 1,554,778 | $$4M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 11 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1,520,655 | $$4M | +560,202 | +58.3% | 5Q | SEC ↗ |
| 12 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,386,260 | $$4M | -251,902 | -15.4% | 4Q | SEC ↗ |
| 13 | NORTHERN TRUST CORP | 1,291,145 | $$3M | +120,520 | +10.3% | 6Q | SEC ↗ |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1,229,809 | $$3M | +946,121 | +333.5% | 4Q | SEC ↗ |
| 15 | Nuveen, LLC | 1,075,947 | $$3M | +818,105 | +317.3% | 4Q | SEC ↗ |
| 16 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO NEW | 1,058,985 | $$3M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 17 | UBS Group AG | 897,952 | $$2M | -906,622 | -50.2% | 10Q | SEC ↗ |
| 18 | Point72 Asset Management, L.P. NEW | 555,766 | $$1M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 19 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC NEW | 554,441 | $$1M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 550,273 | $$1M | -205,231 | -27.2% | 5Q | SEC ↗ |
| 21 | MORGAN STANLEY | 541,770 | $$1M | +296,582 | +121.0% | 6Q | SEC ↗ |
| 22 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT I | 470,459 | $$1M | -4,723 | -1.0% | 5Q | SEC ↗ |
| 23 | Themes Management Co LLC | 467,030 | $$1M | +385,544 | +473.1% | 2Q | SEC ↗ |
| 24 | Headlands Technologies LLC NEW | 454,536 | $$1M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp | 408,024 | $$1M | +4,542 | +1.1% | 4Q | SEC ↗ |
| 26 | PEAK6 LLC | 376,361 | $$1M | +57,417 | +18.0% | 4Q | SEC ↗ |
| 27 | Vontobel Holding Ltd. | 358,349 | $$960K | +217,974 | +155.3% | 4Q | SEC ↗ |
| 28 | UBS AM, a distinct business unit of UB | 355,900 | $$954K | +174,300 | +96.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 29 | Scientech Research LLC | 335,819 | $$900K | +198,876 | +145.2% | 2Q | SEC ↗ |
| 30 | Swiss National Bank | 312,300 | $$837K | — | +0.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 31 | Invesco Ltd. | 302,145 | $$810K | +154,345 | +104.4% | 4Q | SEC ↗ |
| 32 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., L | 290,507 | $$779K | +43,858 | +17.8% | 4Q | SEC ↗ |
| 33 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 280,982 | $$753K | +3,831 | +1.4% | 5Q | SEC ↗ |
| 34 | AlphaCentric Advisors LLC | 250,000 | $$670K | — | +0.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 35 | Virtu Financial LLC | 246,463 | $$661K | +208,297 | +545.8% | 3Q | SEC ↗ |
| 36 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 239,974 | $$643K | +195,292 | +437.1% | 3Q | SEC ↗ |
| 37 | ExodusPoint Capital Management, LP NEW | 221,975 | $$595K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 38 | NATIONAL BANK OF CANADA /FI | 200,680 | $$538K | -44,166 | -18.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 39 | Eddie Patel Inc NEW | 188,737 | $$506K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 40 | LPL Financial LLC | 178,137 | $$477K | -35,143 | -16.5% | 3Q | SEC ↗ |
| 41 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD | 170,148 | $$456K | +65,458 | +62.5% | 4Q | SEC ↗ |
| 42 | Walleye Trading LLC NEW | 162,042 | $$434K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 43 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 155,000 | $$415K | +77,500 | +100.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 44 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT S | 154,919 | $$415K | -109 | -0.1% | 4Q | SEC ↗ |
| 45 | RHUMBLINE ADVISERS | 147,075 | $$394K | +4,973 | +3.5% | 4Q | SEC ↗ |
| 46 | Clear Creek Financial Management, LLC | 146,769 | $$393K | +14,122 | +10.6% | 3Q | SEC ↗ |
| 47 | Vanguard Global Advisers, LLC NEW | 136,941 | $$367K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 48 | Legal & General Group Plc | 130,444 | $$350K | +2,099 | +1.6% | 4Q | SEC ↗ |
| 49 | DEUTSCHE BANK AG | 127,283 | $$341K | +18,966 | +17.5% | 4Q | SEC ↗ |
| 50 | Squarepoint Ops LLC | 126,413 | $$339K | +22,169 | +21.3% | 4Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (20)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 14,109,438 | $$38M |
| Jump Financial, LLC | 3,159,000 | $$8M |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1,554,778 | $$4M |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1,058,985 | $$3M |
| Point72 Asset Management, L.P. | 555,766 | $$1M |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 554,441 | $$1M |
| Headlands Technologies LLC | 454,536 | $$1M |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 221,975 | $$595K |
| Eddie Patel Inc | 188,737 | $$506K |
| Walleye Trading LLC | 162,042 | $$434K |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 136,941 | $$367K |
| Oasis Advisors, LLC | 112,826 | $$302K |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 105,132 | $$282K |
| VARCOV Co. | 79,528 | $$213K |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 64,632 | $$173K |
| STONERIDGE INVESTMENT PARTNERS LLC | 64,433 | $$173K |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 56,583 | $$152K |
| EntryPoint Capital, LLC | 52,369 | $$140K |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 51,308 | $$138K |
| Quantbot Technologies LP | 43,262 | $$116K |
Sold Out (20)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | 3,360,378 | $$9M |
| HRT FINANCIAL LP | 1,472,999 | $$4M |
| X-Square Capital, LLC | 400,300 | $$1M |
| Walleye Capital LLC | 244,234 | $$655K |
| Concentric Capital Strategies, LP | 236,073 | $$633K |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 231,566 | $$621K |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 215,203 | $$577K |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 177,053 | $$475K |
| Sender Co & Partners, Inc. | 155,198 | $$416K |
| Leonteq Securities AG | 140,000 | $$375K |
| MARSHALL WACE, LLP | 124,214 | $$333K |
| SG Americas Securities, LLC | 85,227 | $$228K |
| PFG Investments, LLC | 75,500 | $$202K |
| POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 64,298 | $$172K |
| Shay Capital LLC | 60,363 | $$162K |
| Clear Street Group Inc. | 55,739 | $$149K |
| GWN SECURITIES INC. | 54,011 | $$145K |
| Penn Capital Management Company, LL | 47,354 | $$127K |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | 47,183 | $$126K |
| BANK OF MONTREAL /CAN | 45,128 | $$121K |
Biggest Increases (20)
| Holder | Added | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| Davidson Kempner Capital Management | +5,000,000 | +142.9% | 8,500,000 |
| VANGUARD GROUP INC | +3,772,581 | +81.8% | 8,385,468 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE | +1,627,482 | +738.8% | 1,847,776 |
| CITADEL ADVISORS LLC | +1,338,105 | +104.8% | 2,615,343 |
| BlackRock, Inc. | +1,155,855 | +10.2% | 12,463,341 |
| BARCLAYS PLC | +946,121 | +333.5% | 1,229,809 |
| Nuveen, LLC | +818,105 | +317.3% | 1,075,947 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Lt | +560,202 | +58.3% | 1,520,655 |
| Themes Management Co LLC | +385,544 | +473.1% | 467,030 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | +297,363 | +8.3% | 3,884,226 |
| MORGAN STANLEY | +296,582 | +121.0% | 541,770 |
| Vontobel Holding Ltd. | +217,974 | +155.3% | 358,349 |
| Virtu Financial LLC | +208,297 | +545.8% | 246,463 |
| Scientech Research LLC | +198,876 | +145.2% | 335,819 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | +195,292 | +437.1% | 239,974 |
| UBS AM, a distinct business unit of | +174,300 | +96.0% | 355,900 |
| Invesco Ltd. | +154,345 | +104.4% | 302,145 |
| NORTHERN TRUST CORP | +120,520 | +10.3% | 1,291,145 |
| STATE STREET CORP | +96,356 | +2.2% | 4,542,603 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | +77,500 | +100.0% | 155,000 |
Biggest Decreases (20)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | -906,622 | -50.2% | 897,952 |
| FMR LLC | -687,759 | -97.1% | 20,632 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | -496,116 | -92.3% | 41,201 |
| GROUP ONE TRADING LLC | -486,882 | -85.8% | 80,892 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LL | -251,902 | -15.4% | 1,386,260 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | -205,231 | -27.2% | 550,273 |
| IMC-Chicago, LLC | -182,291 | -76.5% | 55,935 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | -159,058 | -80.6% | 38,342 |
| WealthPlan Investment Management, L | -112,334 | -84.4% | 20,828 |
| Caitong International Asset Managem | -52,488 | -64.9% | 28,439 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI | -44,166 | -18.0% | 200,680 |
| LPL Financial LLC | -35,143 | -16.5% | 178,137 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | -34,871 | -70.9% | 14,330 |
| MetLife Investment Management, LLC | -31,713 | -36.3% | 55,567 |
| Wealthfront Advisers LLC | -22,443 | -37.8% | 36,869 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | -19,622 | -44.4% | 24,578 |
| SEI INVESTMENTS CO | -19,345 | -36.4% | 33,839 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | -13,605 | -33.5% | 27,003 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | -12,548 | -22.1% | 44,221 |
| CAPITAL ADVISORS INC/OK | -11,584 | -42.1% | 15,916 |