SPOK NASDAQ
Spok Holdings, Inc.
1W: +0.8%
1M: -2.6%
3M: -18.7%
YTD: -15.2%
1Y: -29.8%
3Y: +5.3%
5Y: +65.2%
$10.96
-0.06 (-0.54%)
Weekly Expected Move ±3.8%
$10
$10
$11
$11
$12
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 2026155
Institutions Holding
-11 vs prior
46.1%
Ownership
-15.65%
22
New
40
Increased
78
Reduced
33
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Woods-Keisling Sharon | officer: corporate secretary, treasurer | S-Sale | 10,000 | $11.00 | $110K | Filing |
| 2026-04-01 | Stein Todd J | director | A-Grant/Award | 0 | $— | $0 | Filing |
| 2026-04-01 | Stein Todd J | director | A-Grant/Award | 2,294 | $10.90 | $25K | Filing |
| 2026-04-01 | Hyun Randy | director | A-Grant/Award | 2,294 | $10.90 | $25K | Filing |
| 2026-04-01 | SHOCKLEY BRETT A | director | A-Grant/Award | 2,294 | $10.90 | $25K | Filing |
| 2026-04-01 | COURNOYER CHRISTINE | director | A-Grant/Award | 2,294 | $10.90 | $25K | Filing |
| 2026-03-04 | Woods-Keisling Sharon | officer: corporate secretary, treasurer | F-Tax Withholding | 4,469 | $12.14 | $54K | Filing |
| 2026-03-04 | KELLY VINCENT D | officer: president & ceo | A-Grant/Award | 14,652 | $12.14 | $178K | Filing |
| 2026-03-04 | KELLY VINCENT D | officer: president & ceo | F-Tax Withholding | 28,635 | $12.14 | $348K | Filing |
| 2026-03-04 | WALLACE MICHAEL W | officer: chief operating officer | F-Tax Withholding | 17,897 | $12.14 | $217K | Filing |
| 2026-03-04 | WALLACE MICHAEL W | officer: chief operating officer | A-Grant/Award | 9,157 | $12.14 | $111K | Filing |
| 2026-03-04 | Rice Calvin | officer: chief financial officer & cao | F-Tax Withholding | 8,759 | $12.14 | $106K | Filing |
| 2026-03-04 | Rice Calvin | officer: chief financial officer & cao | A-Grant/Award | 4,120 | $12.14 | $50K | Filing |
| 2026-03-04 | Woods-Keisling Sharon | officer: corporate secretary, treasurer | A-Grant/Award | 3,434 | $12.14 | $42K | Filing |
| 2026-01-05 | Woods-Keisling Sharon | officer: corporate secretary, treasurer | F-Tax Withholding | 3,083 | $13.19 | $41K | Filing |
| 2026-01-05 | KELLY VINCENT D | officer: president & ceo | M-Option Exercise | 37,430 | $13.19 | $494K | Filing |
| 2026-01-05 | Woods-Keisling Sharon | officer: corporate secretary, treasurer | M-Option Exercise | 8,707 | $13.19 | $115K | Filing |
| 2026-01-05 | WALLACE MICHAEL W | officer: chief operating officer | F-Tax Withholding | 10,985 | $13.19 | $145K | Filing |
| 2026-01-05 | WALLACE MICHAEL W | officer: chief operating officer | M-Option Exercise | 22,865 | $13.19 | $302K | Filing |
| 2026-01-05 | Rice Calvin | officer: chief financial officer & cao | F-Tax Withholding | 6,225 | $13.19 | $82K | Filing |
| 2026-01-05 | Rice Calvin | officer: chief financial officer & cao | M-Option Exercise | 11,452 | $13.19 | $151K | Filing |
| 2026-01-05 | KELLY VINCENT D | officer: president & ceo | F-Tax Withholding | 17,539 | $13.19 | $231K | Filing |
| 2026-01-02 | Stein Todd J | director | A-Grant/Award | 1,895 | $13.19 | $25K | Filing |
| 2026-01-02 | Hyun Randy | director | A-Grant/Award | 1,895 | $13.19 | $25K | Filing |
| 2026-01-02 | COURNOYER CHRISTINE | director | A-Grant/Award | 1,895 | $13.19 | $25K | Filing |
🏛️ Congressional Trades
0 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| No congressional trades found | |||||
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,676,227 | $18M | -123,322 | 2026-03-31 | Filing |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1,261,579 | $14M | +15,000 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 859,530 | $9M | +859,530 | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 715,869 | $8M | +12,043 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 545,718 | $6M | -52,834 | 2026-03-31 | Filing |
| STATE STREET CORP | 461,790 | $5M | +14,871 | 2026-03-31 | Filing |
| HighTower Advisors, LLC | 381,815 | $4M | -560 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 265,028 | $3M | +265,028 | 2026-03-31 | Filing |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 219,581 | $2M | -142,890 | 2026-03-31 | Filing |
| Bank of New York Mellon Corp | 217,803 | $2M | +4,987 | 2026-03-31 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 216,543 | $2M | -551 | 2026-03-31 | Filing |
| CSM Advisors, LLC | 213,130 | $2M | -49,815 | 2026-03-31 | Filing |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | 209,602 | $2M | +48,605 | 2026-03-31 | Filing |
| Qube Research & Technologies Ltd | 172,057 | $2M | -6,035 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 129,248 | $1M | +129,248 | 2026-03-31 | Filing |
| Trexquant Investment LP | 128,856 | $1M | -41,797 | 2026-03-31 | Filing |
| North Star Investment Management Corp. | 122,000 | $1M | — | 2026-03-31 | Filing |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 116,810 | $1M | -2,157 | 2026-03-31 | Filing |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 104,723 | $1M | +104,723 | 2026-03-31 | Filing |
| Point72 Asset Management, L.P. | 89,627 | $977K | +70,902 | 2026-03-31 | Filing |