Also trades as: STHZ.CN (CNQ) · $vol 0M
STHZF Earnings
StateHouse Holdings Inc.
1W: -99.0%
1M: -99.0%
3M: -99.0%
YTD: -99.9%
1Y: -100.0%
3Y: -100.0%
5Y: -100.0%
$0.00
+0.00 (+0.00%)
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2024-08-29
EPS
C$0.00 (US$0.00)
▲ Beat +0.0%
Revenue
C$20M ($14M)
▼ Miss -22.2%
Next Earnings
2026-12-03
EPS Estimate
C$0.01 (US$0.01)
Range: C$0.01 - C$0.01
Revenue Estimate
C$13M ($9M)
1 analysts
1 USD = 1.43 CAD
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
0/1
EPS Beats
0/1
Revenue Beats
0%
EPS Beat Rate
0%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | quarter | 2026-12-30 | C$0.01 | C$0.01 | — | C$13,477,977 | C$13,479,222 |
| 2026-10-02 | quarter | 2027-03-30 | C$-0.00 | C$-0.00 | — | C$13,371,301 | C$13,372,536 |
| 2026-10-02 | quarter | 2029-06-30 | C$-0.03 | C$-0.03 | — | C$17,997,585 | C$17,999,248 |
| 2026-10-02 | quarter | 2030-09-30 | C$— | C$— | — | C$18,474,317 | C$18,476,024 |
| 2026-10-02 | quarter | 2030-12-30 | C$— | C$— | — | C$20,152,051 | C$20,153,913 |
| 2026-10-02 | quarter | 2027-12-30 | C$-0.03 | C$-0.03 | — | C$34,444,538 | C$34,447,720 |
| 2026-10-02 | quarter | 2031-03-30 | C$— | C$— | — | C$19,428,569 | C$19,430,364 |
| 2026-10-02 | quarter | 2029-09-30 | C$-0.03 | C$-0.03 | — | C$17,608,771 | C$17,610,398 |
| 2026-10-02 | quarter | 2031-06-30 | C$— | C$— | — | C$19,567,260 | C$19,569,068 |
| 2026-10-02 | quarter | 2027-06-30 | C$— | C$— | — | C$12,864,663 | C$12,865,851 |
| 2026-10-02 | quarter | 2026-09-30 | C$0.01 | C$0.01 | — | C$9,386,846 | C$9,387,713 |
| 2026-10-02 | quarter | 2028-06-30 | C$-0.05 | C$-0.05 | — | C$19,699,268 | C$19,701,088 |
| 2026-10-02 | quarter | 2028-09-30 | C$— | C$— | — | C$22,944,300 | C$22,946,420 |
| 2026-10-02 | quarter | 2028-12-30 | C$— | C$— | — | C$24,276,793 | C$24,279,036 |
| 2026-10-02 | quarter | 2028-03-30 | C$-0.03 | C$-0.03 | — | C$32,594,776 | C$32,597,788 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.