Also trades as: SYF-PA (NYSE) · $vol 1M · SYF-PB (NYSE) · $vol 1M · 0LC3.L (LSE) · $vol 0M · SFE.DE (XETRA) · $vol 0M
SYF NYSE
Synchrony Financial
1W: +1.0%
1M: -8.1%
3M: -1.9%
YTD: -14.6%
1Y: +21.3%
3Y: +173.0%
5Y: +70.5%
$71.83
-0.17 (-0.24%)
Weekly Expected Move ±3.5%
$66
$69
$71
$74
$76
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 20261,093
Institutions Holding
-5 vs prior
88.2%
Ownership
-35.24%
101
New
315
Increased
557
Reduced
210
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Casellas Alberto | officer: see remarks | S-Sale | 5,794 | $76.55 | $444K | Filing |
| 2026-05-01 | COVIELLO ARTHUR W JR | director | S-Sale | 4,000 | $76.55 | $306K | Filing |
| 2026-05-01 | Howse Curtis | officer: see remarks | S-Sale | 8,436 | $76.55 | $646K | Filing |
| 2026-03-31 | GUTHRIE ROY A | director | A-Grant/Award | 883 | $68.02 | $60K | Filing |
| 2026-03-31 | Alves Paget Leonard | director | A-Grant/Award | 883 | $68.02 | $60K | Filing |
| 2026-03-31 | NAYLOR JEFFREY G | director | A-Grant/Award | 1,343 | $68.02 | $91K | Filing |
| 2026-03-31 | COLAO DANIEL O | director | A-Grant/Award | 883 | $68.02 | $60K | Filing |
| 2026-03-31 | AGUIRRE FERNANDO | director | A-Grant/Award | 883 | $68.02 | $60K | Filing |
| 2026-03-31 | Zane Ellen M | director | A-Grant/Award | 883 | $68.02 | $60K | Filing |
| 2026-03-31 | ELLINGER DEBORAH G | director | A-Grant/Award | 883 | $68.02 | $60K | Filing |
| 2026-03-31 | Chytil Kamila K | director | A-Grant/Award | 883 | $68.02 | $60K | Filing |
| 2026-03-31 | COVIELLO ARTHUR W JR | director | A-Grant/Award | 883 | $68.02 | $60K | Filing |
| 2026-03-31 | Richie Laurel | director | A-Grant/Award | 883 | $68.02 | $60K | Filing |
| 2026-03-31 | Parker P.W. | director | A-Grant/Award | 883 | $68.02 | $60K | Filing |
| 2026-03-03 | Wenzel Brian J. Sr. | officer: see remarks | S-Sale | 47,112 | $67.16 | $3.2M | Filing |
| 2026-03-02 | Gentleman Courtney | officer: see remarks | S-Sale | 4,338 | $67.71 | $294K | Filing |
| 2026-03-02 | Howse Curtis | officer: see remarks | S-Sale | 7,882 | $67.71 | $534K | Filing |
| 2026-03-02 | Juel Carol | officer: see remarks | S-Sale | 16,859 | $67.71 | $1.1M | Filing |
| 2026-03-02 | Owens Darrell | officer: see remarks | S-Sale | 3,865 | $67.71 | $262K | Filing |
| 2026-03-02 | Schaller Bart | officer: see remarks | S-Sale | 12,980 | $67.71 | $879K | Filing |
| 2026-03-02 | Wenzel Brian J. Sr. | officer: see remarks | S-Sale | 19,580 | $67.71 | $1.3M | Filing |
| 2026-03-02 | DOUBLES BRIAN D | officer: see remarks | S-Sale | 39,105 | $68.52 | $2.7M | Filing |
| 2026-03-02 | DOUBLES BRIAN D | officer: see remarks | S-Sale | 28,449 | $67.96 | $1.9M | Filing |
| 2026-03-02 | DOUBLES BRIAN D | officer: see remarks | S-Sale | 150,000 | $68.86 | $10.3M | Filing |
| 2026-03-02 | Casellas Alberto | officer: see remarks | S-Sale | 14,399 | $67.71 | $975K | Filing |
🏛️ Congressional Trades
25 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Josh Gottheimer | House | Sell | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2023-11-03 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-10-31 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-23 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-19 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-04-10 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-04-10 | Daniel Goldman | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-03-24 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-03-23 | Ann Wagner | House | Buy | $100,001 - $250,000 | Filing |
| 2022-11-08 | Kurt Schrader | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-08-03 | Kathy Manning | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-07-20 | Kathy Manning | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-06-27 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-06-17 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-06-16 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-05-10 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-04-28 | Zoe Lofgren | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-04-21 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-04-11 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-01-20 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2021-09-30 | Zoe Lofgren | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2021-09-30 | Susie Lee | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2021-06-28 | Susie Lee | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2021-02-16 | Peter Meijer | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2021-02-05 | Josh Gottheimer | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital World Investors | 33,796,907 | $2.3B | -4,529,408 | 2026-03-31 | Filing |
| BlackRock, Inc. | 30,479,074 | $2.1B | -693,919 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 22,597,816 | $1.5B | +22,597,816 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 18,504,717 | $1.3B | +18,504,717 | 2026-03-31 | Filing |
| STATE STREET CORP | 17,724,629 | $1.2B | -713,140 | 2026-03-31 | Filing |
| BANK OF AMERICA CORP /DE | 16,064,618 | $1.1B | -93,492 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9,948,699 | $683M | +40,547 | 2026-03-31 | Filing |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 9,594,463 | $653M | +915,883 | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6,039,753 | $411M | +365,353 | 2026-03-31 | Filing |
| Invesco Ltd. | 5,630,774 | $383M | +139,853 | 2026-03-31 | Filing |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 5,338,110 | $363M | +281,451 | 2026-03-31 | Filing |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 5,252,464 | $349M | +117,561 | 2026-03-31 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 5,007,461 | $341M | -81,945 | 2026-03-31 | Filing |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 4,837,821 | $329M | -515,265 | 2026-03-31 | Filing |
| HARRIS ASSOCIATES L P | 4,659,001 | $317M | +4,659,001 | 2026-03-31 | Filing |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4,485,660 | $302M | +1,219,383 | 2026-03-31 | Filing |
| ASSETMARK, INC | 4,338,604 | $295M | +37,114 | 2026-03-31 | Filing |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS | 4,261,003 | $290M | -606,377 | 2026-03-31 | Filing |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3,065,215 | $208M | +38,829 | 2026-03-31 | Filing |
| AustralianSuper Pty Ltd | 2,893,228 | $197M | +1,220,500 | 2026-03-31 | Filing |