TAP NYSE
Molson Coors Beverage Company
1W: +4.2%
1M: -0.4%
3M: -13.8%
YTD: -10.2%
1Y: -23.1%
3Y: -26.5%
5Y: -16.0%
$42.55
+0.02 (+0.05%)
Weekly Expected Move ±3.4%
$38
$39
$41
$42
$44
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Upcoming Dividend
2026-05-29
Ex-Date
2026-06-12
Payment Date
$0.48
Per Share
Quarterly
Frequency
Dividend Overview
4.44%
Dividend Yield
$1.89
Annual Dividend
—%
Payout Ratio
31.8%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
9.28%
Buyback Yield
13.82%
Total Return
4.30%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks
Full Payment History (152 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | $0.4800 | $0.4800 | 446.74% | Quarterly |
| 2026-03-06 | $0.4800 | $0.4800 | 405.23% | Quarterly |
| 2025-12-05 | $0.4700 | $0.4700 | 416.57% | Quarterly |
| 2025-09-05 | $0.4700 | $0.4700 | 367.14% | Quarterly |
| 2025-06-06 | $0.4700 | $0.4700 | 350.00% | Quarterly |
| 2025-02-27 | $0.4700 | $0.4700 | 290.87% | Quarterly |
| 2024-12-06 | $0.4400 | $0.4400 | 287.91% | Quarterly |
| 2024-08-30 | $0.4400 | $0.4400 | 320.55% | Quarterly |
| 2024-06-07 | $0.4400 | $0.4400 | 327.30% | Quarterly |
| 2024-02-29 | $0.4400 | $0.4400 | 267.54% | Quarterly |
| 2023-11-30 | $0.4100 | $0.4100 | 266.49% | Quarterly |
| 2023-08-31 | $0.4100 | $0.4100 | 253.58% | Quarterly |
| 2023-06-01 | $0.4100 | $0.4100 | 253.49% | Quarterly |
| 2023-03-02 | $0.4100 | $0.4100 | 290.92% | Quarterly |
| 2022-12-01 | $0.3800 | $0.3800 | 276.51% | Quarterly |
| 2022-09-01 | $0.3800 | $0.3800 | 288.11% | Quarterly |
| 2022-06-02 | $0.3800 | $0.3800 | 203.78% | Quarterly |
| 2022-03-04 | $0.3800 | $0.3800 | 208.37% | Quarterly |
| 2021-12-02 | $0.3400 | $0.3400 | 149.85% | Quarterly |
| 2021-08-27 | $0.3400 | $0.3400 | 71.56% | Annual |
| 2020-03-06 | $0.5700 | $0.5700 | 441.30% | Quarterly |
| 2019-11-29 | $0.5700 | $0.5700 | 388.27% | Quarterly |
| 2019-08-29 | $0.5700 | $0.5700 | 352.60% | Quarterly |
| 2019-05-31 | $0.4100 | $0.4100 | 298.29% | Quarterly |
| 2019-03-01 | $0.4100 | $0.4100 | 267.06% | Quarterly |
| 2018-11-29 | $0.4100 | $0.4100 | 255.01% | Quarterly |
| 2018-08-30 | $0.4100 | $0.4100 | 245.03% | Quarterly |
| 2018-06-01 | $0.4100 | $0.4100 | 266.19% | Quarterly |
| 2018-03-02 | $0.4100 | $0.4100 | 209.34% | Quarterly |
| 2017-11-29 | $0.4100 | $0.4100 | 214.32% | Quarterly |
| 2017-08-29 | $0.4100 | $0.4100 | 183.47% | Quarterly |
| 2017-05-26 | $0.4100 | $0.4100 | 171.23% | Quarterly |
| 2017-02-24 | $0.4100 | $0.4100 | 162.34% | Quarterly |
| 2016-11-28 | $0.4100 | $0.4100 | 164.28% | Quarterly |
| 2016-08-29 | $0.4100 | $0.4100 | 158.71% | Quarterly |
| 2016-06-02 | $0.4100 | $0.4100 | 160.88% | Quarterly |
| 2016-03-03 | $0.4100 | $0.4100 | 185.23% | Quarterly |
| 2015-11-25 | $0.4100 | $0.4100 | 177.30% | Quarterly |
| 2015-07-29 | $0.4100 | $0.4100 | 228.44% | Quarterly |
| 2015-05-27 | $0.4100 | $0.4100 | 213.79% | Quarterly |
| 2015-02-25 | $0.4100 | $0.4100 | 200.85% | Quarterly |
| 2014-11-24 | $0.3700 | $0.3700 | 193.59% | Quarterly |
| 2014-08-27 | $0.3700 | $0.3700 | 194.16% | Quarterly |
| 2014-05-28 | $0.3700 | $0.3700 | 214.62% | Quarterly |
| 2014-02-26 | $0.3700 | $0.3700 | 234.65% | Quarterly |
| 2013-11-26 | $0.3200 | $0.3200 | 240.74% | Quarterly |
| 2013-08-28 | $0.3200 | $0.3200 | 264.24% | Quarterly |
| 2013-05-29 | $0.3200 | $0.3200 | 250.83% | Quarterly |
| 2013-02-28 | $0.3200 | $0.3200 | 289.53% | Quarterly |
| 2012-11-28 | $0.3200 | $0.3200 | 317.22% | Quarterly |
| 2012-08-29 | $0.3200 | $0.3200 | 290.38% | Quarterly |
| 2012-05-30 | $0.3200 | $0.3200 | 328.37% | Quarterly |
| 2012-03-01 | $0.3200 | $0.3200 | 292.77% | Quarterly |
| 2011-11-28 | $0.3200 | $0.3200 | 320.08% | Quarterly |
| 2011-08-29 | $0.3200 | $0.3200 | 277.14% | Quarterly |
| 2011-06-02 | $0.3200 | $0.3200 | 261.50% | Quarterly |
| 2011-02-24 | $0.2800 | $0.2800 | 250.78% | Quarterly |
| 2010-11-26 | $0.2800 | $0.2800 | 221.86% | Quarterly |
| 2010-08-27 | $0.2800 | $0.2800 | 237.39% | Quarterly |
| 2010-05-26 | $0.2800 | $0.2800 | 249.07% | Quarterly |
| 2010-02-24 | $0.2400 | $0.2400 | 234.26% | Quarterly |
| 2009-11-25 | $0.2400 | $0.2400 | 201.67% | Quarterly |
| 2009-08-27 | $0.2400 | $0.2400 | 189.33% | Quarterly |
| 2009-05-27 | $0.2400 | $0.2400 | 189.70% | Quarterly |
| 2009-02-25 | $0.2000 | $0.2000 | 225.10% | Quarterly |
| 2008-11-25 | $0.2000 | $0.2000 | 174.91% | Quarterly |
| 2008-08-27 | $0.2000 | $0.2000 | 148.51% | Quarterly |
| 2008-05-28 | $0.2000 | $0.2000 | 118.76% | Quarterly |
| 2008-02-27 | $0.1600 | $0.1600 | 119.85% | Quarterly |
| 2007-11-28 | $0.1600 | $0.1600 | 116.68% | Quarterly |
| 2007-08-29 | $0.3200 | $0.1600 | 145.03% | Quarterly |
| 2007-05-29 | $0.3200 | $0.1600 | 142.73% | Quarterly |
| 2007-02-26 | $0.3200 | $0.1600 | 147.77% | Quarterly |
| 2006-11-28 | $0.3200 | $0.1600 | 182.34% | Quarterly |
| 2006-08-29 | $0.3200 | $0.1600 | 183.17% | Quarterly |
| 2006-05-26 | $0.3200 | $0.1600 | 200.06% | Quarterly |
| 2006-02-24 | $0.3200 | $0.1600 | 202.60% | Quarterly |
| 2005-11-28 | $0.3200 | $0.1600 | 192.48% | Quarterly |
| 2005-08-29 | $0.3200 | $0.1600 | 183.29% | Quarterly |
| 2005-05-26 | $0.3200 | $0.1600 | 180.72% | Quarterly |
| 2005-02-24 | $0.3200 | $0.1600 | 136.66% | Quarterly |
| 2004-11-26 | $0.2050 | $0.1025 | 113.83% | Quarterly |
| 2004-08-27 | $0.2050 | $0.1025 | 120.94% | Quarterly |
| 2004-05-26 | $0.2050 | $0.1025 | 127.01% | Quarterly |
| 2004-02-25 | $0.2050 | $0.1025 | 123.98% | Quarterly |
| 2003-11-25 | $0.2050 | $0.1025 | 149.15% | Quarterly |
| 2003-08-27 | $0.2050 | $0.1025 | 150.68% | Quarterly |
| 2003-05-28 | $0.2050 | $0.1025 | 151.85% | Quarterly |
| 2003-02-26 | $0.2050 | $0.1025 | 169.49% | Quarterly |
| 2002-11-26 | $0.2050 | $0.1025 | 126.04% | Quarterly |
| 2002-08-28 | $0.2050 | $0.1025 | 136.44% | Quarterly |
| 2002-05-29 | $0.2050 | $0.1025 | 122.06% | Quarterly |
| 2002-02-26 | $0.2050 | $0.1025 | 140.99% | Quarterly |
| 2001-11-28 | $0.2050 | $0.1025 | 141.69% | Quarterly |
| 2001-08-29 | $0.2050 | $0.1025 | 169.34% | Quarterly |
| 2001-05-29 | $0.2050 | $0.1025 | 148.84% | Quarterly |
| 2001-02-26 | $0.1850 | $0.0925 | 109.08% | Quarterly |
| 2000-11-28 | $0.1850 | $0.0925 | 96.00% | Quarterly |
| 2000-08-29 | $0.1850 | $0.0925 | 114.16% | Quarterly |
| 2000-05-26 | $0.1850 | $0.0925 | 116.00% | Quarterly |
| 2000-02-25 | $0.1650 | $0.0825 | 157.37% | Quarterly |
| 1999-11-26 | $0.1650 | $0.0825 | 126.32% | Quarterly |
| 1999-08-27 | $0.1650 | $0.0825 | 111.39% | Quarterly |
| 1999-05-26 | $0.1650 | $0.0825 | 129.97% | Quarterly |
| 1999-02-24 | $0.1500 | $0.0750 | 107.14% | Quarterly |
| 1998-11-25 | $0.1500 | $0.0750 | 117.05% | Quarterly |
| 1998-08-27 | $0.1500 | $0.0750 | 149.85% | Quarterly |
| 1998-05-27 | $0.1500 | $0.0750 | 157.40% | Quarterly |
| 1998-02-25 | $0.1500 | $0.0750 | 181.05% | Quarterly |
| 1997-11-25 | $0.1500 | $0.0750 | 149.13% | Quarterly |
| 1997-08-27 | $0.1500 | $0.0750 | 138.16% | Quarterly |
| 1997-05-28 | $0.1250 | $0.0625 | 196.08% | Quarterly |
| 1997-02-26 | $0.1250 | $0.0625 | 236.07% | Quarterly |
| 1996-11-26 | $0.1250 | $0.0625 | 252.27% | Quarterly |
| 1996-08-28 | $0.1250 | $0.0625 | 245.34% | Quarterly |
| 1996-05-29 | $0.1250 | $0.0625 | 283.77% | Quarterly |
| 1996-02-27 | $0.1250 | $0.0625 | 250.00% | Quarterly |
| 1995-11-28 | $0.1250 | $0.0625 | 240.15% | Quarterly |
| 1995-08-29 | $0.1250 | $0.0625 | 297.27% | Quarterly |
| 1995-05-24 | $0.1250 | $0.0625 | 296.21% | Quarterly |
| 1995-02-22 | $0.1250 | $0.0625 | 305.25% | Quarterly |
| 1994-11-23 | $0.1250 | $0.0625 | 265.45% | Quarterly |
| 1994-08-25 | $0.1250 | $0.0625 | 217.69% | Quarterly |
| 1994-05-24 | $0.1250 | $0.0625 | 235.23% | Quarterly |
| 1994-02-23 | $0.1250 | $0.0315 | 253.77% | Quarterly |
| 1993-11-23 | $0.1250 | $0.0625 | 287.69% | Quarterly |
| 1993-08-25 | $0.1250 | $0.0625 | 239.46% | Quarterly |
| 1993-05-24 | $0.1250 | $0.0625 | 287.69% | Quarterly |
| 1993-02-22 | $0.1250 | $0.0625 | 312.50% | Quarterly |
| 1992-11-23 | $0.1250 | $0.0625 | 235.18% | Quarterly |
| 1992-08-25 | $0.1250 | $0.0625 | 261.51% | Quarterly |
| 1992-05-22 | $0.1250 | $0.0625 | 251.51% | Quarterly |
| 1992-02-24 | $0.1250 | $0.0625 | 275.94% | Quarterly |
| 1991-11-22 | $0.1250 | $0.0625 | 261.51% | Quarterly |
| 1991-08-26 | $0.1250 | $0.0625 | 256.41% | Quarterly |
| 1991-05-24 | $0.1250 | $0.0625 | 217.39% | Quarterly |
| 1991-02-22 | $0.1250 | $0.0625 | 245.34% | Quarterly |
| 1990-11-26 | $0.1250 | $0.0625 | 287.69% | Quarterly |
| 1990-08-27 | $0.1250 | $0.0625 | 203.09% | Quarterly |
| 1990-05-24 | $0.1250 | $0.0625 | 205.09% | Quarterly |
| 1990-02-22 | $0.1250 | $0.0625 | 259.61% | Quarterly |
| 1989-11-24 | $0.1250 | $0.0625 | 187.50% | Quarterly |
| 1989-08-25 | $0.1250 | $0.0625 | 188.63% | Quarterly |
| 1989-05-24 | $0.1250 | $0.0625 | 199.89% | Quarterly |
| 1988-10-25 | $0.1250 | $0.0625 | 243.54% | Quarterly |
| 1988-08-01 | $0.1250 | $0.0625 | 190.90% | Quarterly |
| 1988-04-25 | $0.1250 | $0.0600 | 372.23% | Quarterly |
| 1988-01-26 | $0.1200 | $0.0600 | 337.32% | Semi-Annual |
| 1987-07-27 | $0.5000 | $0.2500 | 416.67% | Semi-Annual |
| 1987-01-26 | $0.5000 | $0.2500 | 372.02% | Semi-Annual |
| 1986-07-25 | $0.5000 | $0.2500 | 327.87% | Semi-Annual |
| 1986-01-27 | $0.5000 | $0.2500 | 221.04% | Semi-Annual |
Stock Split History (1 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2007-10-04 | 2:1 | stock-split |