TRUG Institutional Ownership
TruGolf Holdings, Inc.
1W: -7.0%
1M: -37.3%
3M: -82.5%
YTD: -96.2%
1Y: -98.9%
3Y: -100.0%
$2.64
-0.30 (-10.20%)
Weekly Expected Move ±49.7%
$0
$1
$3
$4
$5
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Top Institutional Holders (7 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC NEW | 14,475 | $38K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 2 | UBS Group AG NEW | 2,406 | $6K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGE NEW | 200 | $1K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 4 | Tower Research Capital LLC (TRC) NEW | 108 | $0K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 5 | BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, L NEW | 3 | $0K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 6 | MORGAN STANLEY NEW | 1 | $0K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 7 | SBI Securities Co., Ltd. NEW | 1 | $0K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (7)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 14,475 | $38K |
| UBS Group AG | 2,406 | $6K |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MAN | 200 | $1K |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 108 | $0K |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT | 3 | $0K |
| MORGAN STANLEY | 1 | $0K |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1 | $0K |
Sold Out (0)
No sold-out positions this quarter.
Biggest Increases (0)
None.
Biggest Decreases (0)
None.