Also trades as: 0511.HK (HKSE) · $vol 0M
TVBCF Earnings
TVB Limited
1W: +0.0%
1M: +0.0%
3M: +0.0%
YTD: +0.0%
1Y: +0.0%
3Y: -28.3%
5Y: -67.5%
$0.39
-0.00 (-0.00%)
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-08-25
EPS
HK$-0.02 (US$-0.00)
▼ Miss +0.0%
Revenue
HK$160M ($20M)
▲ Beat +0.0%
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
0/20
EPS Beats
0/20
Revenue Beats
0%
EPS Beat Rate
0%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | annual | 2027-12-31 | HK$0.51 | HK$0.51 | — | HK$3,180,556,868 | HK$3,180,057,683 |
| 2026-10-01 | annual | 2028-12-31 | HK$0.63 | HK$0.63 | — | HK$3,362,047,952 | HK$3,361,520,282 |
| 2026-10-01 | annual | 2026-12-31 | HK$0.39 | HK$0.39 | — | HK$3,010,966,838 | HK$3,010,494,270 |
| 2026-09-29 | annual | 2027-12-31 | HK$0.51 | HK$0.51 | — | HK$3,181,555,238 | HK$3,180,556,868 |
| 2026-09-29 | annual | 2028-12-31 | HK$0.63 | HK$0.63 | — | HK$3,363,103,291 | HK$3,362,047,952 |
| 2026-09-29 | annual | 2026-12-31 | HK$0.39 | HK$0.39 | — | HK$3,011,911,974 | HK$3,010,966,838 |
| 2026-09-28 | annual | 2026-12-31 | HK$0.39 | HK$0.39 | — | HK$3,010,730,554 | HK$3,011,911,974 |
| 2026-09-28 | annual | 2027-12-31 | HK$0.51 | HK$0.51 | — | HK$3,180,307,275 | HK$3,181,555,238 |
| 2026-09-28 | annual | 2028-12-31 | HK$0.63 | HK$0.63 | — | HK$3,361,784,117 | HK$3,363,103,291 |
| 2026-09-23 | annual | 2026-12-31 | HK$0.39 | HK$0.39 | — | HK$3,011,203,122 | HK$3,010,730,554 |
| 2026-09-23 | annual | 2027-12-31 | HK$0.51 | HK$0.51 | — | HK$3,180,806,460 | HK$3,180,307,275 |
| 2026-09-23 | annual | 2028-12-31 | HK$0.63 | HK$0.63 | — | HK$3,362,311,787 | HK$3,361,784,117 |
| 2026-09-22 | annual | 2027-12-31 | HK$0.51 | HK$0.51 | — | HK$3,180,307,275 | HK$3,180,806,460 |
| 2026-09-22 | annual | 2028-12-31 | HK$0.63 | HK$0.63 | — | HK$3,361,784,117 | HK$3,362,311,787 |
| 2026-09-22 | annual | 2026-12-31 | HK$0.39 | HK$0.39 | — | HK$3,010,730,554 | HK$3,011,203,122 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.