WABC NASDAQ
Westamerica Bancorporation
1W: +2.4%
1M: +3.8%
3M: +4.5%
YTD: +17.0%
1Y: +12.7%
3Y: +64.9%
5Y: +0.7%
$55.36
-0.11 (-0.20%)
Weekly Expected Move ±2.2%
$51
$53
$54
$55
$56
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Dividend Overview
3.36%
Dividend Yield
$1.86
Annual Dividend
41.3%
Payout Ratio
40.2%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
10.77%
Buyback Yield
14.44%
Total Return
2.55%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks
Full Payment History (166 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | $0.4800 | $0.4800 | 342.86% | Quarterly |
| 2026-02-02 | $0.4600 | $0.4600 | 359.73% | Quarterly |
| 2025-11-03 | $0.4600 | $0.4600 | 386.00% | Quarterly |
| 2025-08-04 | $0.4600 | $0.4600 | 376.81% | Quarterly |
| 2025-05-05 | $0.4600 | $0.4600 | 365.28% | Quarterly |
| 2025-02-03 | $0.4400 | $0.4400 | 350.46% | Quarterly |
| 2024-11-04 | $0.4400 | $0.4400 | 347.76% | Quarterly |
| 2024-08-05 | $0.4400 | $0.4400 | 362.29% | Quarterly |
| 2024-05-03 | $0.4400 | $0.4400 | 357.14% | Quarterly |
| 2024-02-02 | $0.4400 | $0.4400 | 375.65% | Quarterly |
| 2023-11-03 | $0.4400 | $0.4400 | 348.46% | Quarterly |
| 2023-08-04 | $0.4400 | $0.4400 | 345.11% | Quarterly |
| 2023-05-05 | $0.4200 | $0.4200 | 435.23% | Quarterly |
| 2023-02-03 | $0.4200 | $0.4200 | 297.29% | Quarterly |
| 2022-11-04 | $0.4200 | $0.4200 | 274.42% | Quarterly |
| 2022-08-05 | $0.4200 | $0.4200 | 284.50% | Quarterly |
| 2022-05-06 | $0.4200 | $0.4200 | 288.33% | Quarterly |
| 2022-02-04 | $0.4200 | $0.4200 | 286.90% | Quarterly |
| 2021-11-05 | $0.4200 | $0.4200 | 288.97% | Quarterly |
| 2021-07-30 | $0.4100 | $0.4100 | 295.23% | Quarterly |
| 2021-04-30 | $0.4100 | $0.4100 | 258.68% | Quarterly |
| 2021-02-05 | $0.4100 | $0.4100 | 283.59% | Quarterly |
| 2020-10-30 | $0.4100 | $0.4100 | 313.16% | Quarterly |
| 2020-07-31 | $0.4100 | $0.4100 | 271.70% | Quarterly |
| 2020-05-01 | $0.4100 | $0.4100 | 267.14% | Quarterly |
| 2020-01-31 | $0.4100 | $0.4100 | 258.84% | Quarterly |
| 2019-11-01 | $0.4100 | $0.4100 | 246.26% | Quarterly |
| 2019-08-02 | $0.4100 | $0.4100 | 261.37% | Quarterly |
| 2019-05-03 | $0.4100 | $0.4100 | 248.38% | Quarterly |
| 2019-02-01 | $0.4000 | $0.4000 | 256.25% | Quarterly |
| 2018-11-02 | $0.4000 | $0.4000 | 267.47% | Quarterly |
| 2018-08-03 | $0.4000 | $0.4000 | 262.68% | Quarterly |
| 2018-05-04 | $0.4000 | $0.4000 | 283.42% | Quarterly |
| 2018-02-02 | $0.4000 | $0.4000 | 270.27% | Quarterly |
| 2017-11-03 | $0.4000 | $0.4000 | 274.48% | Quarterly |
| 2017-08-03 | $0.3900 | $0.3900 | 289.86% | Quarterly |
| 2017-05-04 | $0.3900 | $0.3900 | 286.55% | Quarterly |
| 2017-02-02 | $0.3900 | $0.3900 | 284.00% | Quarterly |
| 2016-11-03 | $0.3900 | $0.3900 | 320.99% | Quarterly |
| 2016-08-04 | $0.3900 | $0.3900 | 332.84% | Quarterly |
| 2016-05-05 | $0.3900 | $0.3900 | 335.14% | Quarterly |
| 2016-02-04 | $0.3900 | $0.3900 | 357.23% | Quarterly |
| 2015-10-29 | $0.3900 | $0.3900 | 335.01% | Quarterly |
| 2015-07-30 | $0.3800 | $0.3800 | 310.77% | Quarterly |
| 2015-04-30 | $0.3800 | $0.3800 | 349.02% | Quarterly |
| 2015-01-29 | $0.3800 | $0.3800 | 364.16% | Quarterly |
| 2014-10-30 | $0.3800 | $0.3800 | 311.86% | Quarterly |
| 2014-07-31 | $0.3800 | $0.3800 | 317.86% | Quarterly |
| 2014-05-01 | $0.3800 | $0.3800 | 302.06% | Quarterly |
| 2014-01-30 | $0.3800 | $0.3800 | 300.60% | Quarterly |
| 2013-10-31 | $0.3800 | $0.3800 | 289.43% | Quarterly |
| 2013-08-01 | $0.3700 | $0.3700 | 303.47% | Quarterly |
| 2013-05-02 | $0.3700 | $0.3700 | 348.73% | Quarterly |
| 2013-01-31 | $0.3700 | $0.3700 | 333.18% | Quarterly |
| 2012-11-01 | $0.3700 | $0.3700 | 331.84% | Quarterly |
| 2012-08-02 | $0.3700 | $0.3700 | 333.26% | Quarterly |
| 2012-05-03 | $0.3700 | $0.3700 | 324.93% | Quarterly |
| 2012-02-02 | $0.3700 | $0.3700 | 309.72% | Quarterly |
| 2011-11-03 | $0.3700 | $0.3700 | 321.08% | Quarterly |
| 2011-08-04 | $0.3600 | $0.3600 | 322.87% | Quarterly |
| 2011-05-05 | $0.3600 | $0.3600 | 289.62% | Quarterly |
| 2011-02-03 | $0.3600 | $0.3600 | 286.05% | Quarterly |
| 2010-11-04 | $0.3600 | $0.3600 | 282.91% | Quarterly |
| 2010-07-29 | $0.3600 | $0.3600 | 265.40% | Quarterly |
| 2010-04-29 | $0.3600 | $0.3600 | 237.66% | Quarterly |
| 2010-02-04 | $0.3600 | $0.3600 | 270.32% | Quarterly |
| 2009-10-29 | $0.3500 | $0.3500 | 288.88% | Quarterly |
| 2009-07-30 | $0.3500 | $0.3500 | 270.27% | Quarterly |
| 2009-04-30 | $0.3500 | $0.3500 | 262.91% | Quarterly |
| 2009-01-29 | $0.3600 | $0.3600 | 317.50% | Quarterly |
| 2008-10-30 | $0.3500 | $0.3500 | 250.77% | Quarterly |
| 2008-07-31 | $0.3500 | $0.3500 | 265.38% | Quarterly |
| 2008-05-01 | $0.3500 | $0.3500 | 227.54% | Quarterly |
| 2008-01-31 | $0.3400 | $0.3400 | 274.64% | Quarterly |
| 2007-11-01 | $0.3400 | $0.3400 | 301.89% | Quarterly |
| 2007-08-02 | $0.3400 | $0.3400 | 321.13% | Quarterly |
| 2007-05-03 | $0.3400 | $0.3400 | 279.46% | Quarterly |
| 2007-02-01 | $0.3400 | $0.3400 | 263.32% | Quarterly |
| 2006-11-02 | $0.3400 | $0.3400 | 268.98% | Quarterly |
| 2006-08-03 | $0.3200 | $0.3200 | 264.63% | Quarterly |
| 2006-05-04 | $0.3200 | $0.3200 | 247.40% | Quarterly |
| 2006-02-02 | $0.3200 | $0.3200 | 232.30% | Quarterly |
| 2005-11-03 | $0.3200 | $0.3200 | 227.57% | Quarterly |
| 2005-08-04 | $0.3000 | $0.3000 | 219.45% | Quarterly |
| 2005-05-05 | $0.3000 | $0.3000 | 219.95% | Quarterly |
| 2005-02-03 | $0.3000 | $0.3000 | 217.85% | Quarterly |
| 2004-11-04 | $0.2800 | $0.2800 | 185.09% | Quarterly |
| 2004-07-29 | $0.2800 | $0.2800 | 211.06% | Quarterly |
| 2004-04-29 | $0.2800 | $0.2800 | 215.58% | Quarterly |
| 2004-01-29 | $0.2600 | $0.2600 | 206.44% | Quarterly |
| 2003-10-29 | $0.2600 | $0.2600 | 200.16% | Quarterly |
| 2003-07-30 | $0.2600 | $0.2600 | 219.09% | Quarterly |
| 2003-04-30 | $0.2400 | $0.2400 | 218.30% | Quarterly |
| 2003-01-29 | $0.2400 | $0.2400 | 226.82% | Quarterly |
| 2002-10-30 | $0.2400 | $0.2400 | 212.92% | Quarterly |
| 2002-07-31 | $0.2200 | $0.2200 | 222.73% | Quarterly |
| 2002-05-01 | $0.2200 | $0.2200 | 193.00% | Quarterly |
| 2002-01-30 | $0.2200 | $0.2200 | 215.41% | Quarterly |
| 2001-10-31 | $0.2100 | $0.2100 | 224.41% | Quarterly |
| 2001-08-01 | $0.2100 | $0.2100 | 202.43% | Quarterly |
| 2001-05-02 | $0.2100 | $0.2100 | 210.81% | Quarterly |
| 2001-01-31 | $0.1900 | $0.1900 | 189.59% | Quarterly |
| 2000-11-01 | $0.1900 | $0.1900 | 206.99% | Quarterly |
| 2000-08-02 | $0.1900 | $0.1900 | 264.88% | Quarterly |
| 2000-05-03 | $0.1800 | $0.1800 | 285.02% | Quarterly |
| 2000-02-02 | $0.1800 | $0.1800 | 278.57% | Quarterly |
| 1999-11-03 | $0.1800 | $0.1800 | 190.97% | Quarterly |
| 1999-07-28 | $0.1600 | $0.1600 | 180.34% | Quarterly |
| 1999-04-28 | $0.1600 | $0.1600 | 177.78% | Quarterly |
| 1999-02-03 | $0.1600 | $0.1600 | 162.89% | Quarterly |
| 1998-10-28 | $0.1400 | $0.1400 | 168.39% | Quarterly |
| 1998-07-29 | $0.1400 | $0.1400 | 154.54% | Quarterly |
| 1998-04-29 | $0.1200 | $0.1200 | 127.82% | Quarterly |
| 1998-01-28 | $0.3600 | $0.1200 | 124.20% | Quarterly |
| 1997-10-29 | $0.3000 | $0.1000 | 122.37% | Quarterly |
| 1997-08-06 | $0.2600 | $0.0867 | 126.66% | Quarterly |
| 1997-04-16 | $0.2600 | $0.0867 | 160.68% | Quarterly |
| 1997-01-15 | $0.2600 | $0.0867 | 166.32% | Quarterly |
| 1996-10-16 | $0.2300 | $0.0767 | 178.93% | Quarterly |
| 1996-07-17 | $0.2300 | $0.0767 | 176.41% | Quarterly |
| 1996-04-17 | $0.2300 | $0.0767 | 180.47% | Quarterly |
| 1996-01-17 | $0.2000 | $0.0667 | 171.11% | Quarterly |
| 1995-10-18 | $0.2000 | $0.0667 | 183.81% | Quarterly |
| 1995-07-19 | $0.2000 | $0.0667 | 191.94% | Quarterly |
| 1995-04-17 | $0.1700 | $0.0567 | 200.00% | Quarterly |
| 1995-01-13 | $0.1700 | $0.0567 | 211.64% | Quarterly |
| 1994-10-17 | $0.1700 | $0.0567 | 196.83% | Quarterly |
| 1994-07-11 | $0.1500 | $0.0500 | 196.67% | Quarterly |
| 1994-04-11 | $0.1500 | $0.0500 | 212.92% | Quarterly |
| 1994-01-14 | $0.1500 | $0.0500 | 211.11% | Quarterly |
| 1993-10-08 | $0.1400 | $0.0467 | 198.20% | Quarterly |
| 1993-07-12 | $0.1400 | $0.0467 | 208.82% | Quarterly |
| 1993-04-12 | $0.1400 | $0.0467 | 190.99% | Quarterly |
| 1993-01-11 | $0.1300 | $0.0433 | 218.23% | Quarterly |
| 1992-10-09 | $0.1300 | $0.0433 | 254.84% | Quarterly |
| 1992-07-13 | $0.1300 | $0.0433 | 224.05% | Quarterly |
| 1992-04-10 | $0.1200 | $0.0400 | 243.16% | Quarterly |
| 1992-01-13 | $0.1200 | $0.0400 | 236.66% | Quarterly |
| 1991-10-11 | $0.1200 | $0.0400 | 210.33% | Quarterly |
| 1991-07-15 | $0.1200 | $0.0400 | 230.77% | Quarterly |
| 1991-04-15 | $0.1100 | $0.0367 | 228.45% | Quarterly |
| 1991-01-14 | $0.1100 | $0.0367 | 293.33% | Quarterly |
| 1990-10-15 | $0.1100 | $0.0367 | 258.72% | Quarterly |
| 1990-07-16 | $0.1100 | $0.0367 | 182.53% | Quarterly |
| 1990-04-16 | $0.1100 | $0.0367 | 200.10% | Quarterly |
| 1990-01-12 | $0.1000 | $0.0333 | 176.83% | Quarterly |
| 1989-10-16 | $0.1000 | $0.0333 | 176.83% | Quarterly |
| 1989-07-17 | $0.1000 | $0.0333 | 227.14% | Quarterly |
| 1989-04-17 | $0.1000 | $0.0333 | 213.33% | Quarterly |
| 1989-01-13 | $0.1000 | $0.0333 | 237.25% | Quarterly |
| 1988-10-17 | $0.1000 | $0.0333 | 240.67% | Quarterly |
| 1988-07-11 | $0.1000 | $0.0333 | 283.09% | Quarterly |
| 1988-04-11 | $0.1000 | $0.0333 | 235.16% | Quarterly |
| 1988-01-01 | $0.1000 | $0.0333 | 322.92% | Quarterly |
| 1987-10-09 | $0.1000 | $0.0333 | 179.60% | Quarterly |
| 1987-07-13 | $0.1000 | $0.0333 | 322.75% | Quarterly |
| 1987-04-10 | $0.1750 | $0.0292 | 479.45% | Quarterly |
| 1987-01-12 | $0.1750 | $0.0292 | 603.02% | Quarterly |
| 1986-10-10 | $1.0476 | $0.1746 | 864.36% | Quarterly |
| 1986-07-14 | $1.0476 | $0.1746 | 1179.73% | Quarterly |
| 1986-04-14 | $1.0476 | $0.1746 | 1470.32% | Quarterly |
| 1986-01-13 | $1.0476 | $0.1746 | 1882.48% | Quarterly |
| 1985-10-11 | $1.0476 | $0.1746 | 1995.43% | Quarterly |
| 1985-07-15 | $1.0476 | $0.1746 | 1793.84% | Quarterly |
| 1985-04-15 | $1.0476 | $0.1746 | 1148.68% | Quarterly |
| 1985-01-14 | $1.0476 | $0.1746 | 644.28% | Quarterly |
Stock Split History (1 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 1998-02-26 | 3:1 | stock-split |