— Know what they know.
Not Investment Advice

WERN NASDAQ

Werner Enterprises, Inc.
1W: +7.2% 1M: +19.8% 3M: +12.4% YTD: +30.7% 1Y: +48.0% 3Y: -6.1% 5Y: -12.4%
$39.79
-0.03 (-0.08%)
 
Weekly Expected Move ±6.6%
$32 $35 $37 $40 $42
NASDAQ · Industrials · Trucking · Alpha Radar Strong Buy · Power 64 · $2.4B mcap · 59M float · 1.85% daily turnover · Short 62% of daily vol
Upcoming Dividend
2026-07-06
Ex-Date
2026-07-22
Payment Date
$0.14
Per Share
Quarterly
Frequency

Dividend Overview

1.41%
Dividend Yield
$0.56
Annual Dividend
—%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
0.11%
Buyback Yield
2.03%
Total Return
-1.05%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks

Full Payment History (163 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-07-06 $0.1400 $0.1400 140.63% Quarterly
2026-04-13 $0.1400 $0.1400 176.10% Quarterly
2026-01-05 $0.1400 $0.1400 174.45% Quarterly
2025-10-06 $0.1400 $0.1400 196.42% Quarterly
2025-07-07 $0.1400 $0.1400 197.88% Quarterly
2025-04-14 $0.1400 $0.1400 195.80% Quarterly
2025-01-02 $0.1400 $0.1400 157.61% Quarterly
2024-10-07 $0.1400 $0.1400 153.51% Quarterly
2024-07-01 $0.1400 $0.1400 158.06% Quarterly
2024-04-12 $0.1400 $0.1400 153.34% Quarterly
2023-12-29 $0.1400 $0.1400 129.81% Quarterly
2023-09-29 $0.1400 $0.1400 138.64% Quarterly
2023-06-30 $0.1400 $0.1400 119.96% Quarterly
2023-04-14 $0.1300 $0.1300 110.45% Quarterly
2022-12-30 $0.1300 $0.1300 126.68% Quarterly
2022-09-30 $0.1300 $0.1300 132.98% Quarterly
2022-07-01 $0.1300 $0.1300 126.03% Quarterly
2022-04-14 $0.1200 $0.1200 128.93% Quarterly
2021-12-31 $0.1200 $0.1200 96.52% Quarterly
2021-10-01 $0.1200 $0.1200 98.13% Quarterly
2021-07-02 $0.1200 $0.1200 89.71% Quarterly
2021-04-16 $0.1000 $0.1000 76.92% Quarterly
2020-12-31 $0.0900 $0.0900 91.79% Quarterly
2020-10-02 $0.0900 $0.0900 83.82% Quarterly
2020-07-02 $0.0900 $0.0900 85.09% Quarterly
2020-04-17 $0.0900 $0.0900 1024.68% Quarterly
2020-01-03 $0.0900 $0.0900 1141.67% Quarterly
2019-10-04 $0.0900 $0.0900 1211.67% Quarterly
2019-06-28 $0.0900 $0.0900 1322.39% Quarterly
2019-05-23 $3.7500 $3.7500 1359.95% Monthly
2019-04-12 $0.0900 $0.0900 102.83% Quarterly
2018-12-31 $0.0900 $0.0900 115.10% Quarterly
2018-09-28 $0.0900 $0.0900 90.52% Quarterly
2018-06-29 $0.0900 $0.0900 79.89% Quarterly
2018-04-13 $0.0700 $0.0700 77.35% Quarterly
2017-12-29 $0.0700 $0.0700 69.86% Quarterly
2017-09-29 $0.0700 $0.0700 71.14% Quarterly
2017-06-30 $0.0700 $0.0700 85.18% Quarterly
2017-04-12 $0.0600 $0.0600 95.24% Quarterly
2016-12-29 $0.0600 $0.0600 87.91% Quarterly
2016-09-29 $0.0600 $0.0600 102.61% Quarterly
2016-07-06 $0.0600 $0.0600 103.54% Quarterly
2016-04-14 $0.0600 $0.0600 83.45% Quarterly
2015-12-30 $0.0600 $0.0600 94.26% Quarterly
2015-10-01 $0.0600 $0.0600 82.51% Quarterly
2015-07-01 $0.0500 $0.0500 76.16% Quarterly
2015-04-16 $0.0500 $0.0500 65.15% Quarterly
2014-12-31 $0.0500 $0.0500 64.21% Quarterly
2014-10-02 $0.0500 $0.0500 81.04% Quarterly
2014-07-02 $0.0500 $0.0500 75.76% Quarterly
2014-04-10 $0.0500 $0.0500 80.00% Quarterly
2014-01-02 $0.0500 $0.0500 81.63% Quarterly
2013-10-03 $0.0500 $0.0500 727.74% Quarterly
2013-06-27 $0.0500 $0.0500 705.39% Quarterly
2013-04-11 $0.0500 $0.0500 714.89% Quarterly
2013-01-03 $0.0500 $0.0500 764.04% Monthly
2012-11-27 $1.5000 $1.5000 775.90% Quarterly
2012-09-27 $0.0500 $0.0500 324.22% Quarterly
2012-06-28 $0.0500 $0.0500 298.38% Quarterly
2012-04-12 $0.0500 $0.0500 289.74% Quarterly
2012-01-05 $0.0500 $0.0500 287.59% Monthly
2011-11-28 $0.5000 $0.5000 314.18% Special
2011-09-29 $0.0500 $0.0500 837.99% Quarterly
2011-06-30 $0.0500 $0.0500 718.56% Quarterly
2011-04-14 $0.0500 $0.0500 684.67% Quarterly
2011-01-06 $0.0500 $0.0500 778.21% Monthly
2010-11-18 $1.6000 $1.6000 887.57% Monthly
2010-09-30 $0.0500 $0.0500 707.66% Quarterly
2010-07-01 $0.0500 $0.0500 643.87% Quarterly
2010-04-15 $0.0500 $0.0500 605.43% Quarterly
2010-01-07 $0.0500 $0.0500 726.09% Monthly
2009-11-19 $1.2500 $1.2500 773.75% Monthly
2009-10-01 $0.0500 $0.0500 1271.42% Quarterly
2009-07-01 $0.0500 $0.0500 1213.72% Quarterly
2009-04-16 $0.0500 $0.0500 1373.95% Quarterly
2009-01-08 $0.0500 $0.0500 1314.29% Monthly
2008-11-19 $2.1000 $2.1000 1443.82% Monthly
2008-10-02 $0.0500 $0.0500 101.42% Quarterly
2008-07-02 $0.0500 $0.0500 112.68% Quarterly
2008-04-17 $0.0500 $0.0500 111.98% Quarterly
2008-01-07 $0.0500 $0.0500 121.80% Quarterly
2007-09-27 $0.0500 $0.0500 109.51% Quarterly
2007-06-28 $0.0500 $0.0500 91.13% Quarterly
2007-04-12 $0.0450 $0.0450 94.54% Quarterly
2007-01-04 $0.0450 $0.0450 92.64% Quarterly
2006-09-28 $0.0450 $0.0450 91.45% Quarterly
2006-06-29 $0.0450 $0.0450 81.04% Quarterly
2006-04-12 $0.0400 $0.0400 86.39% Quarterly
2006-01-05 $0.0400 $0.0400 76.92% Quarterly
2005-09-29 $0.0400 $0.0400 87.06% Quarterly
2005-06-30 $0.0400 $0.0400 73.90% Quarterly
2005-04-14 $0.0350 $0.0350 76.46% Quarterly
2005-01-06 $0.0350 $0.0350 59.77% Quarterly
2004-09-30 $0.0350 $0.0350 62.14% Quarterly
2004-07-01 $0.0350 $0.0350 53.42% Quarterly
2004-04-15 $0.0250 $0.0250 50.30% Quarterly
2004-01-08 $0.0250 $0.0250 45.34% Quarterly
2003-10-02 $0.0250 $0.0250 42.41% Quarterly
2003-07-02 $0.0300 $0.0240 40.56% Quarterly
2003-04-16 $0.0200 $0.0160 37.60% Quarterly
2003-01-09 $0.0200 $0.0160 37.85% Quarterly
2002-10-03 $0.0200 $0.0160 43.27% Quarterly
2002-06-27 $0.0200 $0.0160 36.93% Quarterly
2002-04-18 $0.0200 $0.0160 42.36% Quarterly
2002-01-10 $0.0250 $0.0150 38.73% Quarterly
2001-09-27 $0.0250 $0.0150 61.41% Quarterly
2001-06-28 $0.0250 $0.0150 48.50% Quarterly
2001-04-11 $0.0250 $0.0150 61.35% Quarterly
2001-01-04 $0.0250 $0.0150 57.36% Quarterly
2000-09-28 $0.0250 $0.0150 83.33% Quarterly
2000-06-29 $0.0250 $0.0150 91.46% Quarterly
2000-04-13 $0.0250 $0.0150 57.28% Quarterly
2000-01-06 $0.0250 $0.0150 73.63% Quarterly
1999-09-30 $0.0250 $0.0150 57.28% Quarterly
1999-07-01 $0.0250 $0.0156 48.95% Quarterly
1999-04-15 $0.0250 $0.0150 65.01% Quarterly
1999-01-07 $0.0250 $0.0150 50.31% Quarterly
1998-10-01 $0.0240 $0.0150 60.00% Quarterly
1998-07-01 $0.0240 $0.0150 54.51% Quarterly
1998-04-16 $0.0250 $0.0120 46.85% Quarterly
1998-01-08 $0.0250 $0.0120 58.77% Quarterly
1997-10-03 $0.0521 $0.0250 50.33% Quarterly
1997-07-02 $0.0250 $0.0120 51.61% Quarterly
1997-04-17 $0.0250 $0.0120 52.80% Quarterly
1997-01-09 $0.0250 $0.0120 54.90% Quarterly
1996-10-03 $0.0250 $0.0120 52.35% Quarterly
1996-07-03 $0.0350 $0.0112 49.50% Quarterly
1996-04-18 $0.0300 $0.0096 50.26% Quarterly
1996-01-04 $0.0300 $0.0096 56.47% Quarterly
1995-09-28 $0.0300 $0.0096 56.10% Quarterly
1995-07-06 $0.0300 $0.0096 53.66% Quarterly
1995-04-18 $0.0300 $0.0096 65.82% Quarterly
1995-01-03 $0.0250 $0.0080 42.78% Quarterly
1994-10-03 $0.0250 $0.0080 38.38% Quarterly
1994-07-05 $0.0250 $0.0080 32.65% Quarterly
1994-05-09 $0.0250 $0.0080 31.48% Special
1994-01-04 $0.0200 $0.0064 27.83% Quarterly
1993-10-04 $0.0200 $0.0064 32.82% Quarterly
1993-07-08 $0.0200 $0.0064 36.99% Quarterly
1993-04-20 $0.0200 $0.0064 41.03% Quarterly
1993-01-05 $0.0200 $0.0064 34.41% Quarterly
1992-09-29 $0.0200 $0.0064 42.11% Quarterly
1992-07-01 $0.0400 $0.0064 52.89% Quarterly
1992-04-21 $0.0400 $0.0064 46.51% Quarterly
1992-01-07 $0.0400 $0.0064 49.12% Quarterly
1991-10-07 $0.0400 $0.0064 50.73% Quarterly
1991-07-03 $0.0300 $0.0048 55.17% Quarterly
1991-04-16 $0.0300 $0.0048 48.98% Quarterly
1991-01-08 $0.0300 $0.0048 75.59% Quarterly
1990-10-05 $0.0300 $0.0048 231.25% Quarterly
1990-06-29 $0.0300 $0.0048 200.73% Quarterly
1990-04-24 $0.0300 $0.0048 264.03% Quarterly
1990-01-02 $0.1875 $0.0300 230.80% Quarterly
1989-09-26 $0.1289 $0.0206 211.35% Quarterly
1989-06-26 $0.1289 $0.0206 258.49% Quarterly
1989-04-04 $0.0625 $0.0100 239.53% Quarterly
1989-01-03 $0.1289 $0.0206 274.93% Quarterly
1988-10-11 $0.1289 $0.0206 280.54% Quarterly
1988-06-27 $0.1289 $0.0206 349.49% Special
1988-05-05 $0.1289 $0.0206 396.54% Quarterly
1988-01-05 $0.1289 $0.0206 241.64% Quarterly
1987-10-05 $0.1289 $0.0206 121.29% Quarterly
1987-07-06 $0.1289 $0.0206 69.66% Quarterly
Stock Split History (4 splits)
DateRatioType
2003-10-01 5:4 stock-split
2002-03-15 4:3 stock-split
1998-05-14 5:4 stock-split
1996-08-12 3:2 stock-split

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms