WKHS Smart Money
Workhorse Group Inc.
1W: +3.5%
1M: -8.9%
3M: +6.1%
YTD: -46.6%
1Y: -77.9%
3Y: -99.8%
5Y: -100.0%
$2.97
+0.03 (+1.02%)
Weekly Expected Move ±4.8%
$3
$3
$3
$3
$3
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
🏦 Institutional Activity
Latest: Q2 202678
Institutions Holding
-3 vs prior
4.5%
Ownership
+2.56%
12
New
10
Increased
23
Reduced
13
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Griffith Scott W. | officer: chief executive officer | A-Grant/Award | 562,500 | $— | $0 | Filing |
| 2026-07-20 | Anderson Joshua Joseph | officer: executive vp, operations | A-Grant/Award | 93,750 | $— | $0 | Filing |
| 2026-07-20 | Zion William Scott | officer: chief product officer | A-Grant/Award | 87,500 | $— | $0 | Filing |
| 2026-07-20 | Griffin James Francis | officer: chief revenue officer | A-Grant/Award | 62,500 | $— | $0 | Filing |
| 2026-07-20 | Davis Jody | officer: chief financial officer | A-Grant/Award | 93,750 | $— | $0 | Filing |
| 2026-07-20 | Barnes Lindsay A | officer: chief accounting officer | A-Grant/Award | 56,250 | $— | $0 | Filing |
| 2026-07-17 | Chess Raymond Joseph | director | A-Grant/Award | 30,484 | $— | $0 | Filing |
| 2026-07-17 | Henricks Alan S. | director | A-Grant/Award | 30,484 | $— | $0 | Filing |
| 2026-07-17 | Mader Pamela S. | director | A-Grant/Award | 30,484 | $— | $0 | Filing |
| 2026-07-17 | Ujkashevic Fildeza | director | A-Grant/Award | 30,484 | $— | $0 | Filing |
| 2026-07-17 | Savoie Paul Timothy | director | A-Grant/Award | 30,484 | $— | $0 | Filing |
| 2026-07-17 | O'Leary Matthew C. | director | A-Grant/Award | 38,105 | $— | $0 | Filing |
| 2025-12-15 | QUIGLEY WILLIAM G III | director | S-Sale | 5,051 | $6.51 | $33K | Filing |
| 2025-12-15 | Anderson Joshua Joseph | officer: chief technology officer | S-Sale | 165 | $6.51 | $1K | Filing |
| 2025-12-15 | Miller Austin Scott | director | S-Sale | 5,051 | $6.51 | $33K | Filing |
| 2025-12-15 | March Stanley Raymond | officer: vp, corporate development | S-Sale | 158 | $6.51 | $1K | Filing |
| 2025-12-15 | March Stanley Raymond | officer: vp, corporate development | S-Sale | 20 | $6.51 | $130 | Filing |
| 2025-12-15 | March Stanley Raymond | officer: vp, corporate development | S-Sale | 106 | $6.51 | $690 | Filing |
| 2025-12-15 | Mader Pamela S. | director | S-Sale | 5,051 | $6.51 | $33K | Filing |
| 2025-12-15 | GINNAN ROBERT M | officer: chief financial officer | S-Sale | 40 | $6.51 | $260 | Filing |
| 2025-12-15 | GINNAN ROBERT M | officer: chief financial officer | S-Sale | 211 | $6.51 | $1K | Filing |
| 2025-12-15 | Chess Raymond Joseph | director | S-Sale | 6,314 | $6.51 | $41K | Filing |
| 2025-12-15 | Botti Jean | director | S-Sale | 5,051 | $6.51 | $33K | Filing |
| 2025-12-15 | Anderson Joshua Joseph | officer: chief technology officer | S-Sale | 21 | $6.51 | $137 | Filing |
| 2025-12-15 | Anderson Joshua Joseph | officer: chief technology officer | S-Sale | 110 | $6.51 | $716 | Filing |
🏛️ Congressional Trades
3 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-21 | Warren Davidson | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2020-08-28 | Warren Davidson | House | Sell | $50,001 - $100,000 | Filing |
| 2018-02-06 | Warren Davidson | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |