YLDGF Earnings
Yanlord Land Group Limited
1W: +0.0%
1M: +0.0%
3M: +0.0%
YTD: +0.0%
1Y: +0.0%
3Y: -35.0%
5Y: -45.7%
$0.52
+0.00 (+0.00%)
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-08-12
EPS
¥-0.01 (US$-0.00)
▼ Miss -115.2%
Revenue
¥912M ($136M)
▼ Miss -59.6%
Next Earnings
Qtr ending 2026-12-30 · date TBD
EPS Estimate
¥0.62 (US$0.09)
Range: ¥0.62 - ¥0.62
Revenue Estimate
¥17.5B ($2.6B)
1 analysts
1 USD = 6.70 CNY
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
2/20
EPS Beats
0/20
Revenue Beats
10%
EPS Beat Rate
0%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | annual | 2027-12-31 | ¥0.23 | ¥0.23 | — | ¥9,363,437,207 | ¥9,349,625,901 |
| 2026-10-02 | annual | 2028-12-31 | ¥0.23 | ¥0.23 | — | ¥8,259,582,614 | ¥8,247,399,522 |
| 2026-10-02 | annual | 2026-12-31 | ¥0.21 | ¥0.21 | — | ¥11,236,192,753 | ¥11,219,619,086 |
| 2026-10-01 | annual | 2028-12-31 | ¥0.23 | ¥0.23 | — | ¥8,241,307,976 | ¥8,259,582,614 |
| 2026-10-01 | quarter | 2026-12-30 | ¥0.90 | ¥0.62 | ▼ 0.28 | ¥25,553,024,880 | ¥17,543,201,080 |
| 2026-10-01 | annual | 2027-12-31 | ¥0.23 | ¥0.23 | — | ¥9,342,720,249 | ¥9,363,437,207 |
| 2026-10-01 | quarter | 2027-06-30 | ¥— | ¥0.90 | ▲ 0.90 | ¥— | ¥25,553,024,880 |
| 2026-10-01 | annual | 2026-12-31 | ¥0.21 | ¥0.21 | — | ¥11,211,332,252 | ¥11,236,192,753 |
| 2026-09-29 | annual | 2026-12-31 | ¥0.21 | ¥0.21 | — | ¥11,220,372,434 | ¥11,211,332,252 |
| 2026-09-29 | annual | 2027-12-31 | ¥0.23 | ¥0.23 | — | ¥9,350,253,688 | ¥9,342,720,249 |
| 2026-09-29 | annual | 2028-12-31 | ¥0.23 | ¥0.23 | — | ¥8,247,953,299 | ¥8,241,307,976 |
| 2026-09-28 | annual | 2026-12-31 | ¥0.21 | ¥0.21 | — | ¥11,214,345,646 | ¥11,220,372,434 |
| 2026-09-28 | annual | 2027-12-31 | ¥0.23 | ¥0.23 | — | ¥9,345,231,395 | ¥9,350,253,688 |
| 2026-09-28 | annual | 2028-12-31 | ¥0.23 | ¥0.23 | — | ¥8,243,523,084 | ¥8,247,953,299 |
| 2026-09-25 | annual | 2026-12-31 | ¥0.21 | ¥0.21 | — | ¥11,248,999,677 | ¥11,214,345,646 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.