Also trades as: ZVO (NASDAQ) · $vol 1M
ZVOI Earnings
Zovio Inc
1W: +0.0%
1M: -0.0%
3M: -0.0%
YTD: -66.7%
1Y: -90.0%
3Y: -99.9%
5Y: -100.0%
$0.00
+0.00 (+0.00%)
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Next Earnings
2026-10-29
EPS Estimate
$-0.06
Range: $-0.06 - $-0.06
Revenue Estimate
$68M
1 analysts
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | quarter | 2027-06-30 | $-0.07 | $-0.28 | ▼ 0.20 | $62,550,000 | $55,000,000 |
| 2026-09-30 | quarter | 2024-09-30 | $0.01 | $1.53 | ▲ 1.52 | $111,850,000 | $17,083,591 |
| 2026-09-30 | quarter | 2026-09-30 | $-0.06 | $0.01 | ▲ 0.07 | $67,500,000 | $76,100,000 |
| 2026-09-30 | quarter | 2026-12-30 | $-0.07 | $-0.06 | ▲ 0.02 | $62,550,000 | $67,500,000 |
| 2026-09-30 | quarter | 2027-03-30 | $-0.28 | $-0.07 | ▲ 0.20 | $55,000,000 | $62,550,000 |
| 2026-08-12 | quarter | 2023-03-30 | $— | $1.43 | ▲ 1.43 | $— | $21,034,513 |
| 2026-08-12 | quarter | 2022-12-30 | $— | $1.95 | ▲ 1.95 | $— | $21,776,664 |
| 2026-08-12 | annual | 2022-12-31 | $— | $-0.27 | ▼ 0.27 | $— | $233,000,000 |
| 2026-08-12 | quarter | 2023-06-30 | $— | $1.19 | ▲ 1.19 | $— | $20,317,655 |
| 2026-08-12 | quarter | 2023-09-30 | $— | $1.39 | ▲ 1.39 | $— | $19,625,227 |
| 2026-08-12 | annual | 2015-12-31 | $— | $0.29 | ▲ 0.29 | $— | $557,518,667 |
| 2026-08-12 | annual | 2016-12-31 | $— | $0.20 | ▲ 0.20 | $— | $533,049,999 |
| 2026-08-12 | annual | 2021-12-31 | $— | $-0.51 | ▼ 0.51 | $— | $263,271,000 |
| 2026-08-12 | annual | 2018-12-31 | $— | $0.52 | ▲ 0.52 | $— | $445,150,000 |
| 2026-08-12 | annual | 2017-12-31 | $— | $0.61 | ▲ 0.61 | $— | $482,569,000 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.