SMH
VanEck Semiconductor ETF
1W: -1.9%
1M: +19.0%
3M: +36.7%
YTD: +52.0%
1Y: +131.1%
3Y: +354.8%
5Y: +399.8%
$576.32
+8.44 (+1.49%)
Weekly Expected Move ±5.7%
$493
$525
$556
$588
$620
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Dividend Overview
0.46%
Dividend Yield
$—
Annual Dividend
22.5%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
—%
Buyback Yield
—%
Total Return
—%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Full Payment History (185 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | $1.1047 | $1.1047 | 30.71% | Annual |
| 2024-12-23 | $1.0713 | $1.0713 | 42.99% | Annual |
| 2023-12-18 | $1.0427 | $1.0427 | 60.15% | Annual |
| 2022-12-19 | $2.4010 | $1.2005 | 115.06% | Annual |
| 2021-12-20 | $1.5730 | $0.7865 | 53.96% | Annual |
| 2020-12-21 | $1.5020 | $0.7511 | 70.01% | Annual |
| 2019-12-23 | $4.2444 | $1.0611 | 149.37% | Annual |
| 2018-12-20 | $1.6380 | $0.8190 | 193.57% | Annual |
| 2017-12-18 | $1.3960 | $0.6980 | 140.19% | Annual |
| 2016-12-19 | $0.5760 | $0.2880 | 79.56% | Annual |
| 2015-12-21 | $1.1410 | $0.5705 | 213.19% | Annual |
| 2014-12-22 | $0.6320 | $0.3160 | 114.12% | Annual |
| 2013-12-23 | $0.6590 | $0.3295 | 157.81% | Annual |
| 2012-12-24 | $0.7000 | $0.3500 | 217.80% | Annual |
| 2011-11-30 | $0.0360 | $0.0180 | 1137.55% | Weekly |
| 2011-11-21 | $0.0420 | $0.0210 | 1163.31% | Monthly |
| 2011-11-09 | $0.0220 | $0.0110 | 1117.04% | Irregular |
| 2011-11-07 | $0.0100 | $0.0050 | 1087.04% | Monthly |
| 2011-10-27 | $0.0740 | $0.0370 | 1068.27% | Monthly |
| 2011-10-04 | $3.0000 | $1.5000 | 1260.49% | Monthly |
| 2011-08-29 | $0.0420 | $0.0210 | 157.25% | Monthly |
| 2011-08-17 | $0.0240 | $0.0120 | 148.50% | Monthly |
| 2011-08-11 | $0.0220 | $0.0110 | 139.38% | Monthly |
| 2011-08-08 | $0.0280 | $0.0140 | 146.39% | Monthly |
| 2011-07-28 | $0.0580 | $0.0290 | 137.46% | Monthly |
| 2011-05-27 | $0.0420 | $0.0210 | 112.62% | Monthly |
| 2011-03-17 | $0.0120 | $0.0060 | 131.59% | Monthly |
| 2011-03-02 | $0.0260 | $0.0130 | 124.58% | Irregular |
| 2011-02-28 | $0.0360 | $0.0180 | 128.00% | Monthly |
| 2011-02-17 | $0.0160 | $0.0080 | 119.67% | Monthly |
| 2011-02-08 | $0.0080 | $0.0040 | 120.02% | Weekly |
| 2011-02-07 | $0.0160 | $0.0080 | 132.29% | Monthly |
| 2011-01-27 | $0.0580 | $0.0290 | 132.61% | Monthly |
| 2010-12-16 | $0.0120 | $0.0060 | 132.84% | Monthly |
| 2010-12-01 | $0.0260 | $0.0130 | 141.78% | Monthly |
| 2010-11-22 | $0.0360 | $0.0180 | 139.65% | Monthly |
| 2010-11-10 | $0.0160 | $0.0080 | 129.53% | Monthly |
| 2010-11-08 | $0.0240 | $0.0120 | 130.30% | Monthly |
| 2010-10-28 | $0.0580 | $0.0290 | 151.12% | Monthly |
| 2010-09-16 | $0.0120 | $0.0060 | 145.33% | Monthly |
| 2010-08-25 | $0.0320 | $0.0160 | 156.32% | Monthly |
| 2010-08-12 | $0.0160 | $0.0080 | 144.39% | Monthly |
| 2010-08-09 | $0.0160 | $0.0080 | 140.60% | Monthly |
| 2010-06-17 | $0.0100 | $0.0050 | 140.76% | Monthly |
| 2010-06-02 | $0.0040 | $0.0020 | 149.86% | Monthly |
| 2010-05-26 | $0.0260 | $0.0130 | 154.54% | Irregular |
| 2010-05-24 | $0.0360 | $0.0180 | 149.21% | Weekly |
| 2010-05-17 | $0.0160 | $0.0080 | 131.09% | Monthly |
| 2010-05-06 | $0.0060 | $0.0030 | 132.85% | Monthly |
| 2010-04-28 | $0.0520 | $0.0260 | 120.86% | Monthly |
| 2010-03-18 | $0.0100 | $0.0050 | 113.42% | Monthly |
| 2010-03-03 | $0.0240 | $0.0120 | 123.60% | Monthly |
| 2010-02-22 | $0.0320 | $0.0160 | 123.32% | Monthly |
| 2010-02-11 | $0.0100 | $0.0050 | 115.50% | Monthly |
| 2010-02-08 | $0.0220 | $0.0110 | 134.29% | Monthly |
| 2010-01-28 | $0.0520 | $0.0260 | 136.26% | Monthly |
| 2009-12-17 | $0.0100 | $0.0050 | 115.12% | Monthly |
| 2009-12-02 | $0.0240 | $0.0120 | 120.45% | Monthly |
| 2009-11-12 | $0.0100 | $0.0050 | 126.66% | Monthly |
| 2009-11-09 | $0.0320 | $0.0160 | 133.70% | Irregular |
| 2009-11-02 | $0.0160 | $0.0080 | 126.55% | Monthly |
| 2009-09-17 | $0.0100 | $0.0050 | 118.48% | Monthly |
| 2009-08-25 | $0.0240 | $0.0120 | 125.20% | Monthly |
| 2009-08-13 | $0.0100 | $0.0050 | 127.90% | Monthly |
| 2009-08-06 | $0.0060 | $0.0030 | 134.41% | Irregular |
| 2009-08-03 | $0.0140 | $0.0070 | 138.45% | Monthly |
| 2009-06-18 | $0.0100 | $0.0050 | 159.54% | Monthly |
| 2009-05-27 | $0.0240 | $0.0120 | 162.79% | Monthly |
| 2009-05-13 | $0.0100 | $0.0050 | 166.84% | Monthly |
| 2009-05-11 | $0.0160 | $0.0070 | 162.63% | Monthly |
| 2009-04-28 | $0.0480 | $0.0240 | 173.12% | Monthly |
| 2009-03-19 | $0.0100 | $0.0050 | 160.64% | Monthly |
| 2009-03-04 | $0.0240 | $0.0120 | 179.30% | Monthly |
| 2009-02-26 | $0.0100 | $0.0050 | 222.49% | Monthly |
| 2009-02-11 | $0.0220 | $0.0110 | 232.32% | Monthly |
| 2009-02-06 | $0.0060 | $0.0030 | 219.05% | Weekly |
| 2009-02-02 | $0.0140 | $0.0070 | 234.21% | Monthly |
| 2008-12-11 | $0.0100 | $0.0050 | 230.41% | Monthly |
| 2008-12-03 | $0.0240 | $0.0120 | 238.79% | Monthly |
| 2008-11-20 | $0.0100 | $0.0050 | 266.67% | Monthly |
| 2008-11-12 | $0.0220 | $0.0110 | 222.87% | Weekly |
| 2008-11-10 | $0.0320 | $0.0160 | 201.10% | Irregular |
| 2008-11-03 | $0.0140 | $0.0070 | 185.15% | Monthly |
| 2008-09-16 | $0.0080 | $0.0040 | 148.87% | Monthly |
| 2008-08-27 | $0.0240 | $0.0120 | 153.47% | Monthly |
| 2008-08-14 | $0.0100 | $0.0050 | 1093.89% | Monthly |
| 2008-08-07 | $0.0060 | $0.0030 | 1131.47% | Irregular |
| 2008-08-04 | $0.0140 | $0.0070 | 1188.75% | Monthly |
| 2008-06-12 | $0.0080 | $0.0040 | 1089.73% | Monthly |
| 2008-05-28 | $0.0240 | $0.0120 | 1026.93% | Monthly |
| 2008-05-15 | $0.0100 | $0.0050 | 1025.33% | Monthly |
| 2008-05-08 | $0.0060 | $0.0030 | 1079.97% | Irregular |
| 2008-05-05 | $0.0980 | $0.0490 | 1091.20% | Irregular |
| 2008-04-28 | $0.0440 | $0.0220 | 1082.79% | Monthly |
| 2008-03-13 | $0.0080 | $0.0040 | 1140.52% | Monthly |
| 2008-03-05 | $0.0220 | $0.0110 | 1156.08% | Monthly |
| 2008-02-21 | $0.0100 | $0.0050 | 1166.55% | Monthly |
| 2008-02-13 | $0.0220 | $0.0110 | 1131.67% | Weekly |
| 2008-02-07 | $0.0040 | $0.0020 | 1188.44% | Weekly |
| 2008-02-04 | $0.0120 | $0.0060 | 1128.81% | Monthly |
| 2007-12-13 | $0.0080 | $0.0040 | 1034.96% | Monthly |
| 2007-12-05 | $0.0220 | $0.0110 | 1035.67% | Monthly |
| 2007-11-15 | $0.0100 | $0.0050 | 1046.48% | Monthly |
| 2007-11-09 | $0.0120 | $0.0060 | 1043.11% | Weekly |
| 2007-11-05 | $0.0680 | $0.0340 | 1005.88% | Irregular |
| 2007-10-29 | $0.0440 | $0.0220 | 987.12% | Monthly |
| 2007-10-12 | $2.8660 | $1.4330 | 937.26% | Monthly |
| 2007-09-13 | $0.0040 | $0.0020 | 144.23% | Monthly |
| 2007-08-29 | $0.0220 | $0.0110 | 148.29% | Monthly |
| 2007-08-21 | $0.0180 | $0.0090 | 143.16% | Weekly |
| 2007-08-16 | $0.0100 | $0.0050 | 142.78% | Weekly |
| 2007-08-13 | $0.0120 | $0.0060 | 135.61% | Monthly |
| 2007-08-03 | $0.0680 | $0.0340 | 143.40% | Monthly |
| 2007-07-27 | $0.0360 | $0.0180 | 123.01% | Monthly |
| 2007-06-14 | $0.0040 | $0.0020 | 136.68% | Monthly |
| 2007-05-30 | $0.0220 | $0.0110 | 164.18% | Monthly |
| 2007-05-15 | $0.0320 | $0.0160 | 152.29% | Monthly |
| 2007-05-11 | $0.0080 | $0.0040 | 155.34% | Irregular |
| 2007-05-07 | $0.0120 | $0.0060 | 155.28% | Monthly |
| 2007-04-26 | $0.0360 | $0.0180 | 157.25% | Monthly |
| 2007-03-15 | $0.0040 | $0.0020 | 178.80% | Monthly |
| 2007-03-07 | $0.0220 | $0.0110 | 180.58% | Monthly |
| 2007-02-14 | $0.0160 | $0.0080 | 174.59% | Monthly |
| 2007-02-05 | $0.0780 | $0.0390 | 179.92% | Irregular |
| 2007-01-29 | $0.0180 | $0.0090 | 160.55% | Monthly |
| 2006-12-14 | $0.0040 | $0.0020 | 156.91% | Monthly |
| 2006-11-21 | $0.0200 | $0.0100 | 154.11% | Monthly |
| 2006-11-17 | $0.0160 | $0.0080 | 147.39% | Weekly |
| 2006-11-13 | $0.0180 | $0.0090 | 156.63% | Monthly |
| 2006-11-03 | $0.0600 | $0.0300 | 164.44% | Monthly |
| 2006-10-27 | $0.0180 | $0.0090 | 143.71% | Monthly |
| 2006-09-14 | $0.0040 | $0.0020 | 137.21% | Monthly |
| 2006-08-23 | $0.0200 | $0.0100 | 159.26% | Monthly |
| 2006-08-17 | $0.0160 | $0.0080 | 150.39% | Irregular |
| 2006-08-14 | $0.0100 | $0.0050 | 158.33% | Monthly |
| 2006-08-03 | $0.0600 | $0.0300 | 158.80% | Monthly |
| 2006-07-27 | $0.0140 | $0.0070 | 143.32% | Monthly |
| 2006-07-06 | $0.0860 | $0.0430 | 155.94% | Monthly |
| 2006-06-15 | $0.0040 | $0.0020 | 125.53% | Monthly |
| 2006-05-24 | $0.0200 | $0.0100 | 125.29% | Monthly |
| 2006-05-16 | $0.0260 | $0.0130 | 113.79% | Weekly |
| 2006-05-11 | $0.0200 | $0.0100 | 104.97% | Irregular |
| 2006-05-03 | $0.0600 | $0.0300 | 96.48% | Weekly |
| 2006-04-27 | $0.0140 | $0.0070 | 86.32% | Monthly |
| 2006-03-16 | $0.0040 | $0.0020 | 90.40% | Monthly |
| 2006-02-22 | $0.0140 | $0.0070 | 90.04% | Monthly |
| 2006-02-14 | $0.0160 | $0.0080 | 84.68% | Weekly |
| 2006-02-09 | $0.0120 | $0.0060 | 80.52% | Irregular |
| 2006-02-06 | $0.0080 | $0.0040 | 81.00% | Monthly |
| 2006-01-27 | $0.0140 | $0.0070 | 79.54% | Monthly |
| 2005-12-15 | $0.0040 | $0.0020 | 91.34% | Monthly |
| 2005-11-22 | $0.0140 | $0.0070 | 94.05% | Monthly |
| 2005-11-15 | $0.0240 | $0.0120 | 94.95% | Weekly |
| 2005-11-10 | $0.0080 | $0.0040 | 87.94% | Irregular |
| 2005-11-03 | $0.0480 | $0.0240 | 88.27% | Weekly |
| 2005-10-27 | $0.0140 | $0.0070 | 80.29% | Monthly |
| 2005-09-16 | $0.0020 | $0.0010 | 78.59% | Monthly |
| 2005-08-24 | $0.0120 | $0.0060 | 79.21% | Monthly |
| 2005-08-15 | $0.0220 | $0.0110 | 75.20% | Monthly |
| 2005-08-03 | $0.0580 | $0.0290 | 69.06% | Monthly |
| 2005-07-28 | $0.0120 | $0.0060 | 56.21% | Monthly |
| 2005-06-16 | $0.0020 | $0.0010 | 64.42% | Monthly |
| 2005-05-16 | $0.0260 | $0.0130 | 66.75% | Monthly |
| 2005-05-09 | $0.0080 | $0.0040 | 62.62% | Monthly |
| 2005-04-28 | $0.0200 | $0.0100 | 63.03% | Monthly |
| 2005-03-17 | $0.0020 | $0.0010 | 55.01% | Monthly |
| 2005-02-23 | $0.0080 | $0.0040 | 53.84% | Monthly |
| 2005-02-14 | $0.0060 | $0.0030 | 50.12% | Monthly |
| 2005-02-03 | $0.0480 | $0.0240 | 53.78% | Monthly |
| 2005-01-27 | $0.0120 | $0.0060 | 38.51% | Monthly |
| 2004-12-13 | $0.0020 | $0.0010 | 42.97% | Monthly |
| 2004-12-01 | $0.0080 | $0.0040 | 40.93% | Monthly |
| 2004-11-15 | $0.0060 | $0.0030 | 38.64% | Monthly |
| 2004-11-03 | $0.0240 | $0.0120 | 38.56% | Monthly |
| 2004-10-28 | $0.0120 | $0.0060 | 30.86% | Monthly |
| 2004-08-25 | $0.0080 | $0.0040 | 29.12% | Monthly |
| 2004-08-16 | $0.0060 | $0.0030 | 28.85% | Monthly |
| 2004-08-04 | $0.0240 | $0.0120 | 24.30% | Monthly |
| 2004-05-26 | $0.0080 | $0.0040 | 14.20% | Monthly |
| 2004-05-10 | $0.0060 | $0.0030 | 12.49% | Quarterly |
| 2004-02-25 | $0.0040 | $0.0020 | 9.67% | Monthly |
| 2004-02-11 | $0.0080 | $0.0040 | 8.38% | Monthly |
| 2004-02-04 | $0.0240 | $0.0120 | 6.90% | Quarterly |
| 2003-11-25 | $0.0040 | $0.0020 | 0.92% | Annual |
| 2002-07-31 | $0.0060 | $0.0030 | 2.24% | Annual |
Stock Split History (1 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2023-05-05 | 2:1 | stock-split |