Asset Manager
← All Institutions
WELLS FARGO & COMPANY/MN
Market Value
$0
-100.0%
Holdings
6,102
-205
New Purchases
0
Added To
0
Closed
6,102
Reduced
0
Top 10 Concentration
0%
Turnover
0%
Sector Allocation Over Time
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 81 | $0 | 0% |
| Large Cap | 1,074 | $0 | 0% |
| Mid Cap | 1,434 | $0 | 0% |
| Small Cap | 2,037 | $0 | 0% |
| Micro Cap | 1,476 | $0 | 0% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$19.1B
Median Market Cap
$1.3B
Avg P/E
30.5
Median P/E
18.0
Avg Dividend Yield
0.03%
Avg Beta
0.98
# Stocks
3,872
# ETFs / Funds
2,231
Top Holdings (6,102 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCV | —% | — | — | — | -$3 | -1 | -100.0% | SOLD |
| 2 | EQBK | —% | — | — | — | -$771K | -17,263 | -100.0% | SOLD |
| 3 | BKKT | —% | — | — | — | -$397K | -39,522 | -100.0% | SOLD |
| 4 | AME | —% | — | — | — | -$79M | -385,475 | -100.0% | SOLD |
| 5 | OGS | —% | — | — | — | -$15M | -195,789 | -100.0% | SOLD |
| 6 | ABM | —% | — | — | — | -$3M | -70,833 | -100.0% | SOLD |
| 7 | PAC | —% | — | — | — | -$435K | -1,651 | -100.0% | SOLD |
| 8 | ESTC | —% | — | — | — | -$2M | -29,693 | -100.0% | SOLD |
| 9 | ABT | —% | — | — | — | -$2.0B | -16,285,257 | -100.0% | SOLD |
| 10 | T | —% | — | — | — | -$424M | -17,054,813 | -100.0% | SOLD |
| 11 | AHRT | —% | — | — | — | -$1M | -187,831 | -100.0% | SOLD |
| 12 | CCS | —% | — | — | — | -$2M | -40,721 | -100.0% | SOLD |
| 13 | WT | —% | — | — | — | -$4M | -311,527 | -100.0% | SOLD |
| 14 | ATR | —% | — | — | — | -$14M | -114,236 | -100.0% | SOLD |
| 15 | AVB | —% | — | — | — | -$73M | -402,417 | -100.0% | SOLD |
| 16 | BDX | —% | — | — | — | -$243M | -1,252,270 | -100.0% | SOLD |
| 17 | FMX | —% | — | — | — | -$6M | -59,283 | -100.0% | SOLD |
| 18 | CPA | —% | — | — | — | -$4M | -34,300 | -100.0% | SOLD |
| 19 | UAMY | —% | — | — | — | -$801K | -159,616 | -100.0% | SOLD |
| 20 | AAP | —% | — | — | — | -$5M | -133,627 | -100.0% | SOLD |
| 21 | NVT | —% | — | — | — | -$42M | -412,565 | -100.0% | SOLD |
| 22 | EXR | —% | — | — | — | -$36M | -273,471 | -100.0% | SOLD |
| 23 | BKD | —% | — | — | — | -$22M | -2,046,357 | -100.0% | SOLD |
| 24 | EXPD | —% | — | — | — | -$36M | -240,072 | -100.0% | SOLD |
| 25 | ALB | —% | — | — | — | -$50M | -356,586 | -100.0% | SOLD |
| 26 | GOOS | —% | — | — | — | -$4M | -288,270 | -100.0% | SOLD |
| 27 | HRB | —% | — | — | — | -$2M | -53,915 | -100.0% | SOLD |
| 28 | MEC | —% | — | — | — | -$421K | -22,491 | -100.0% | SOLD |
| 29 | AMP | —% | — | — | — | -$64M | -129,721 | -100.0% | SOLD |
| 30 | GDV | —% | — | — | — | -$36M | -1,314,327 | -100.0% | SOLD |
| 31 | APAM | —% | — | — | — | -$28M | -689,015 | -100.0% | SOLD |
| 32 | IBP | —% | — | — | — | -$56M | -217,310 | -100.0% | SOLD |
| 33 | AFB | —% | — | — | — | -$5M | -494,690 | -100.0% | SOLD |
| 34 | ACN | —% | — | — | — | -$1.5B | -5,577,786 | -100.0% | SOLD |
| 35 | NFG | —% | — | — | — | -$16M | -194,839 | -100.0% | SOLD |
| 36 | ARCO | —% | — | — | — | -$3M | -362,897 | -100.0% | SOLD |
| 37 | RSI | —% | — | — | — | -$2M | -107,050 | -100.0% | SOLD |
| 38 | 21P.F | —% | — | — | — | -$10K | -2,373 | -100.0% | SOLD |
| 39 | YUM | —% | — | — | — | -$98M | -645,637 | -100.0% | SOLD |
| 40 | AP | —% | — | — | — | -$3 | -1 | -100.0% | SOLD |
| 41 | GLW | —% | — | — | — | -$234M | -2,670,208 | -100.0% | SOLD |
| 42 | AIR | —% | — | — | — | -$9M | -113,305 | -100.0% | SOLD |
| 43 | EVC | —% | — | — | — | -$203K | -69,437 | -100.0% | SOLD |
| 44 | ATEN | —% | — | — | — | -$5M | -256,125 | -100.0% | SOLD |
| 45 | ACI | —% | — | — | — | -$10M | -575,957 | -100.0% | SOLD |
| 46 | ARW | —% | — | — | — | -$5M | -41,835 | -100.0% | SOLD |
| 47 | BRK-A | —% | — | — | — | -$86M | -113 | -100.0% | SOLD |
| 48 | WDI | —% | — | — | — | -$13M | -914,476 | -100.0% | SOLD |
| 49 | VOC | —% | — | — | — | -$9K | -3,501 | -100.0% | SOLD |
| 50 | BSM | —% | — | — | — | -$5M | -361,303 | -100.0% | SOLD |
| 51 | ARMK | —% | — | — | — | -$916K | -24,863 | -100.0% | SOLD |
| 52 | BGR | —% | — | — | — | -$5M | -338,307 | -100.0% | SOLD |
| 53 | DIS | —% | — | — | — | -$623M | -5,474,836 | -100.0% | SOLD |
| 54 | CVX | —% | — | — | — | -$2.6B | -17,287,635 | -100.0% | SOLD |
| 55 | NGL | —% | — | — | — | -$348K | -34,800 | -100.0% | SOLD |
| 56 | PDI | —% | — | — | — | -$39M | -2,214,301 | -100.0% | SOLD |
| 57 | RH | —% | — | — | — | -$23M | -126,116 | -100.0% | SOLD |
| 58 | TMHC | —% | — | — | — | -$19M | -320,007 | -100.0% | SOLD |
| 59 | UNFI | —% | — | — | — | -$2M | -71,293 | -100.0% | SOLD |
| 60 | WNC | —% | — | — | — | -$422K | -48,787 | -100.0% | SOLD |
| 61 | AN | —% | — | — | — | -$6M | -28,767 | -100.0% | SOLD |
| 62 | CSV | —% | — | — | — | -$712K | -16,835 | -100.0% | SOLD |
| 63 | BGH | —% | — | — | — | -$10M | -661,907 | -100.0% | SOLD |
| 64 | MC | —% | — | — | — | -$65M | -940,910 | -100.0% | SOLD |
| 65 | DY | —% | — | — | — | -$54M | -158,927 | -100.0% | SOLD |
| 66 | ED | —% | — | — | — | -$32M | -318,180 | -100.0% | SOLD |
| 67 | JRI | —% | — | — | — | -$4M | -263,910 | -100.0% | SOLD |
| 68 | GNK | —% | — | — | — | -$1M | -59,772 | -100.0% | SOLD |
| 69 | MANU | —% | — | — | — | -$38K | -2,388 | -100.0% | SOLD |
| 70 | LYV | —% | — | — | — | -$101M | -710,065 | -100.0% | SOLD |
| 71 | ALSN | —% | — | — | — | -$23M | -235,449 | -100.0% | SOLD |
| 72 | AIZ | —% | — | — | — | -$5M | -22,451 | -100.0% | SOLD |
| 73 | ARES | —% | — | — | — | -$101M | -622,588 | -100.0% | SOLD |
| 74 | ASX | —% | — | — | — | -$23M | -1,456,181 | -100.0% | SOLD |
| 75 | EMN | —% | — | — | — | -$13M | -201,168 | -100.0% | SOLD |
| 76 | BFAM | —% | — | — | — | -$53M | -520,260 | -100.0% | SOLD |
| 77 | DECK | —% | — | — | — | -$42M | -408,285 | -100.0% | SOLD |
| 78 | CAPL | —% | — | — | — | -$128K | -6,190 | -100.0% | SOLD |
| 79 | FLR | —% | — | — | — | -$21M | -526,366 | -100.0% | SOLD |
| 80 | CBAN | —% | — | — | — | -$339K | -19,007 | -100.0% | SOLD |
| 81 | FDX | —% | — | — | — | -$182M | -630,306 | -100.0% | SOLD |
| 82 | ACRE | —% | — | — | — | -$768K | -160,745 | -100.0% | SOLD |
| 83 | EMD | —% | — | — | — | -$12M | -1,121,779 | -100.0% | SOLD |
| 84 | ETD | —% | — | — | — | -$3M | -121,160 | -100.0% | SOLD |
| 85 | ALL | —% | — | — | — | -$83M | -399,643 | -100.0% | SOLD |
| 86 | HRTG | —% | — | — | — | -$1M | -49,863 | -100.0% | SOLD |
| 87 | OC | —% | — | — | — | -$16M | -140,871 | -100.0% | SOLD |
| 88 | CB | —% | — | — | — | -$1.5B | -4,698,153 | -100.0% | SOLD |
| 89 | AR | —% | — | — | — | -$5M | -155,564 | -100.0% | SOLD |
| 90 | EAF | —% | — | — | — | -$5K | -307 | -100.0% | SOLD |
| 91 | AKO-B | —% | — | — | — | -$14 | — | — | SOLD |
| 92 | MTDR | —% | — | — | — | -$2M | -57,110 | -100.0% | SOLD |
| 93 | HLI | —% | — | — | — | -$69M | -393,901 | -100.0% | SOLD |
| 94 | JHG | —% | — | — | — | -$449K | -9,439 | -100.0% | SOLD |
| 95 | YETI | —% | — | — | — | -$6M | -136,269 | -100.0% | SOLD |
| 96 | CDE | —% | — | — | — | -$20M | -1,126,650 | -100.0% | SOLD |
| 97 | UBER | —% | — | — | — | -$853M | -10,441,383 | -100.0% | SOLD |
| 98 | HMC | —% | — | — | — | -$7M | -252,984 | -100.0% | SOLD |
| 99 | CVS | —% | — | — | — | -$545M | -6,866,463 | -100.0% | SOLD |
| 100 | HPE | —% | — | — | — | -$73M | -3,057,922 | -100.0% | SOLD |
Options Breakdown
178 Calls
$0 Call Value
236 Puts
$0 Put Value