— Know what they know.
Not Investment Advice

ALRS NASDAQ

Alerus Financial Corporation
1W: +5.3% 1M: +10.6% 3M: +10.8% YTD: +25.7% 1Y: +31.1% 3Y: +119.2% 5Y: +2.6%
$28.05
-0.16 (-0.57%)
 
Weekly Expected Move ±3.1%
$25 $26 $27 $27 $28
NASDAQ · Financial Services · Banks - Regional · Alpha Radar Strong Buy · Power 69 · $704.9M mcap · 23M float · 0.639% daily turnover · Short 43% of daily vol

Dividend Overview

3.00%
Dividend Yield
$0.84
Annual Dividend
76.9%
Payout Ratio
24.0%
FCF Payout
1
Yr Increase Streak
1.19%
Buyback Yield
4.65%
Total Return
27.72%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks

Full Payment History (90 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-03-27 $0.2100 $0.2100 356.39% Quarterly
2025-12-26 $0.2100 $0.2100 381.43% Quarterly
2025-09-26 $0.2100 $0.2100 362.51% Quarterly
2025-06-27 $0.2100 $0.2100 369.36% Quarterly
2025-03-14 $0.2000 $0.2000 437.40% Quarterly
2024-12-27 $0.2000 $0.2000 411.03% Quarterly
2024-09-13 $0.2000 $0.2000 362.45% Quarterly
2024-06-14 $0.2000 $0.2000 418.93% Quarterly
2024-03-14 $0.1900 $0.1900 354.81% Quarterly
2023-09-14 $0.1900 $0.1900 389.88% Quarterly
2023-06-14 $0.1900 $0.1900 408.96% Quarterly
2023-03-14 $0.1800 $0.1800 438.22% Quarterly
2022-12-22 $0.1800 $0.1800 302.77% Quarterly
2022-09-29 $0.1800 $0.1800 308.11% Quarterly
2022-06-16 $0.1800 $0.1800 286.83% Quarterly
2022-03-17 $0.1600 $0.1600 218.88% Quarterly
2021-12-22 $0.1600 $0.1600 218.37% Quarterly
2021-09-16 $0.1600 $0.1600 222.70% Quarterly
2021-06-17 $0.1600 $0.1600 193.04% Quarterly
2021-03-18 $0.1500 $0.1500 181.00% Quarterly
2020-12-17 $0.1500 $0.1500 216.68% Quarterly
2020-09-17 $0.1500 $0.1500 270.76% Quarterly
2020-06-12 $0.1500 $0.1500 291.65% Quarterly
2020-03-19 $0.1500 $0.1500 360.70% Quarterly
2019-12-19 $0.1500 $0.1500 246.54% Quarterly
2019-09-19 $0.1400 $0.1400 256.18% Quarterly
2019-06-20 $0.1400 $0.1400 291.01% Quarterly
2019-03-21 $0.1400 $0.1400 272.73% Quarterly
2018-12-20 $0.1400 $0.1400 270.27% Quarterly
2018-09-20 $0.1300 $0.1300 212.50% Quarterly
2018-06-21 $0.1300 $0.1300 191.57% Quarterly
2018-03-22 $0.1300 $0.1300 210.75% Quarterly
2017-12-21 $0.1200 $0.1200 234.72% Quarterly
2017-09-21 $0.1200 $0.1200 230.96% Quarterly
2017-06-21 $0.1200 $0.1200 241.47% Quarterly
2017-03-22 $0.1200 $0.1200 239.36% Quarterly
2016-12-21 $0.1100 $0.1100 268.29% Quarterly
2016-09-21 $0.1100 $0.1100 258.06% Quarterly
2016-06-15 $0.1100 $0.1100 248.87% Quarterly
2016-03-16 $0.1100 $0.1100 233.06% Quarterly
2015-12-16 $0.1100 $0.1100 221.64% Quarterly
2015-09-16 $0.1100 $0.1100 195.24% Quarterly
2015-06-17 $0.1000 $0.1000 196.56% Quarterly
2015-03-18 $0.1000 $0.1000 204.33% Quarterly
2014-12-17 $0.1000 $0.1000 191.67% Quarterly
2014-09-18 $0.1000 $0.1000 176.27% Quarterly
2014-06-18 $0.2800 $0.0933 200.15% Quarterly
2014-03-19 $0.2700 $0.0900 210.10% Quarterly
2013-12-18 $0.2600 $0.0867 198.02% Quarterly
2013-09-18 $0.2600 $0.0867 178.53% Quarterly
2013-06-19 $0.2500 $0.0833 197.02% Quarterly
2013-03-20 $0.2500 $0.0833 205.66% Semi-Annual
2012-09-19 $0.2400 $0.0800 300.10% Semi-Annual
2012-06-20 $0.2300 $0.0767 334.44% Quarterly
2012-03-21 $0.2300 $0.0767 318.47% Quarterly
2011-12-21 $0.2300 $0.0767 349.02% Quarterly
2011-09-21 $0.2200 $0.0733 378.49% Quarterly
2011-06-15 $0.2200 $0.0733 328.85% Quarterly
2011-03-16 $0.2200 $0.0733 338.33% Quarterly
2010-12-21 $0.2200 $0.0733 359.04% Quarterly
2010-09-15 $0.2200 $0.0733 351.51% Quarterly
2010-06-16 $0.2200 $0.0733 350.88% Quarterly
2010-03-17 $0.2200 $0.0733 367.97% Quarterly
2009-12-16 $0.2100 $0.0700 373.33% Quarterly
2009-09-18 $0.2100 $0.0700 361.29% Quarterly
2009-06-17 $0.2100 $0.0700 381.61% Quarterly
2009-03-18 $0.2100 $0.0700 352.02% Quarterly
2008-12-17 $0.2100 $0.0700 337.66% Quarterly
2008-09-17 $0.2000 $0.0667 234.30% Quarterly
2008-06-18 $0.1900 $0.0633 239.74% Quarterly
2008-03-18 $0.1800 $0.0600 230.27% Quarterly
2007-12-19 $0.1800 $0.0600 213.64% Quarterly
2007-09-19 $0.1800 $0.0600 209.09% Quarterly
2007-06-20 $0.1750 $0.0583 203.07% Quarterly
2007-03-21 $0.1700 $0.0567 204.65% Quarterly
2006-12-22 $0.1700 $0.0567 189.63% Quarterly
2006-09-21 $0.1600 $0.0533 187.88% Quarterly
2006-06-21 $0.1600 $0.0533 200.07% Quarterly
2006-03-22 $0.1500 $0.0500 201.71% Quarterly
2005-12-30 $0.1500 $0.0500 209.01% Quarterly
2005-09-21 $0.1450 $0.0483 200.57% Quarterly
2005-06-15 $0.1450 $0.0483 224.51% Quarterly
2005-03-16 $0.1400 $0.0467 218.18% Quarterly
2004-12-21 $0.1350 $0.0450 229.06% Quarterly
2004-09-15 $0.1350 $0.0450 274.67% Quarterly
2004-06-16 $0.1300 $0.0433 277.78% Quarterly
2004-03-17 $0.2500 $0.0417 277.30% Quarterly
2003-12-17 $0.2500 $0.0417 242.42% Quarterly
2003-09-17 $0.2400 $0.0400 159.21% Quarterly
2003-06-18 $0.2300 $0.0383 79.36% Quarterly
Stock Split History (2 splits)
DateRatioType
2014-09-15 3:1 stock-split
2004-04-12 2:1 stock-split

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms