BBSI NASDAQ
Barrett Business Services, Inc.
1W: +6.2%
1M: +2.4%
3M: -3.9%
YTD: -14.8%
1Y: -26.5%
3Y: +59.6%
5Y: +77.0%
$31.52
+0.50 (+1.61%)
Weekly Expected Move ±3.7%
$28
$29
$30
$31
$32
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Dividend Overview
1.02%
Dividend Yield
$0.32
Annual Dividend
19.9%
Payout Ratio
43.4%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
7.46%
Buyback Yield
8.48%
Total Return
0.22%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks
Full Payment History (79 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | $0.0800 | $0.0800 | 103.16% | Quarterly |
| 2026-03-13 | $0.0800 | $0.0800 | 116.36% | Quarterly |
| 2025-11-21 | $0.0800 | $0.0800 | 91.80% | Quarterly |
| 2025-08-22 | $0.0800 | $0.0800 | 65.61% | Quarterly |
| 2025-05-23 | $0.0800 | $0.0800 | 77.88% | Quarterly |
| 2025-03-14 | $0.0800 | $0.0800 | 79.09% | Quarterly |
| 2024-11-22 | $0.0800 | $0.0800 | 72.50% | Quarterly |
| 2024-08-16 | $0.0800 | $0.0800 | 88.20% | Quarterly |
| 2024-05-16 | $0.3000 | $0.0750 | 95.79% | Quarterly |
| 2024-03-14 | $0.3000 | $0.0750 | 101.39% | Quarterly |
| 2023-11-16 | $0.3000 | $0.0750 | 109.41% | Quarterly |
| 2023-08-17 | $0.3000 | $0.0750 | 127.33% | Quarterly |
| 2023-05-18 | $0.3000 | $0.0750 | 145.35% | Quarterly |
| 2023-03-16 | $0.3000 | $0.0750 | 138.19% | Quarterly |
| 2022-11-17 | $0.3000 | $0.0750 | 125.52% | Quarterly |
| 2022-08-18 | $0.3000 | $0.0750 | 140.25% | Quarterly |
| 2022-05-19 | $0.3000 | $0.0750 | 166.67% | Quarterly |
| 2022-03-17 | $0.3000 | $0.0750 | 157.65% | Quarterly |
| 2021-11-18 | $0.3000 | $0.0750 | 158.73% | Quarterly |
| 2021-08-19 | $0.3000 | $0.0750 | 160.94% | Quarterly |
| 2021-05-20 | $0.3000 | $0.0750 | 161.64% | Quarterly |
| 2021-03-18 | $0.3000 | $0.0750 | 169.40% | Quarterly |
| 2020-11-19 | $0.3000 | $0.0750 | 172.31% | Quarterly |
| 2020-08-20 | $0.3000 | $0.0750 | 200.53% | Quarterly |
| 2020-05-21 | $0.3000 | $0.0750 | 269.54% | Quarterly |
| 2020-03-12 | $0.3000 | $0.0750 | 239.58% | Quarterly |
| 2019-11-21 | $0.3000 | $0.0750 | 125.69% | Quarterly |
| 2019-08-22 | $0.3000 | $0.0750 | 119.64% | Quarterly |
| 2019-05-16 | $0.2500 | $0.0625 | 128.07% | Quarterly |
| 2019-03-14 | $0.2500 | $0.0625 | 125.56% | Quarterly |
| 2018-11-21 | $0.2500 | $0.0625 | 144.26% | Quarterly |
| 2018-08-23 | $0.2500 | $0.0625 | 131.16% | Quarterly |
| 2018-05-17 | $0.2500 | $0.0625 | 115.58% | Quarterly |
| 2018-03-15 | $0.2500 | $0.0625 | 117.43% | Quarterly |
| 2017-11-22 | $0.2500 | $0.0625 | 153.37% | Quarterly |
| 2017-08-23 | $0.2500 | $0.0625 | 196.67% | Quarterly |
| 2017-05-18 | $0.2500 | $0.0625 | 162.86% | Quarterly |
| 2017-02-23 | $0.2500 | $0.0625 | 146.87% | Quarterly |
| 2016-11-18 | $0.2200 | $0.0550 | 157.93% | Quarterly |
| 2016-08-18 | $0.2200 | $0.0550 | 186.13% | Quarterly |
| 2016-05-20 | $0.2200 | $0.0550 | 313.39% | Quarterly |
| 2016-02-17 | $0.2200 | $0.0550 | 254.04% | Quarterly |
| 2015-11-18 | $0.2200 | $0.0550 | 210.33% | Quarterly |
| 2015-08-19 | $0.2200 | $0.0550 | 251.43% | Quarterly |
| 2015-05-20 | $0.2200 | $0.0550 | 228.01% | Quarterly |
| 2015-02-18 | $0.2200 | $0.0550 | 199.40% | Quarterly |
| 2014-11-19 | $0.2200 | $0.0550 | 336.88% | Quarterly |
| 2014-08-20 | $0.1800 | $0.0450 | 121.13% | Quarterly |
| 2014-05-21 | $0.1800 | $0.0450 | 145.65% | Quarterly |
| 2014-02-19 | $0.1800 | $0.0450 | 94.74% | Quarterly |
| 2013-11-20 | $0.0900 | $0.0450 | 68.67% | Quarterly |
| 2013-08-21 | $0.0650 | $0.0325 | 78.84% | Quarterly |
| 2013-05-22 | $0.0650 | $0.0325 | 87.53% | Quarterly |
| 2013-02-27 | $0.0650 | $0.0325 | 108.40% | Quarterly |
| 2012-11-28 | $0.0650 | $0.0325 | 140.93% | Quarterly |
| 2012-08-22 | $0.0550 | $0.0275 | 176.56% | Quarterly |
| 2012-05-23 | $0.0550 | $0.0275 | 210.00% | Quarterly |
| 2012-02-27 | $0.0550 | $0.0275 | 238.10% | Quarterly |
| 2011-11-22 | $0.0550 | $0.0275 | 214.93% | Quarterly |
| 2011-08-24 | $0.0450 | $0.0225 | 249.31% | Quarterly |
| 2011-05-26 | $0.0450 | $0.0225 | 232.71% | Quarterly |
| 2011-02-23 | $0.0450 | $0.0225 | 234.16% | Quarterly |
| 2010-11-23 | $0.0450 | $0.0225 | 226.65% | Quarterly |
| 2010-08-25 | $0.0400 | $0.0200 | 236.69% | Quarterly |
| 2010-05-26 | $0.0400 | $0.0200 | 233.24% | Quarterly |
| 2010-02-24 | $0.0400 | $0.0200 | 267.56% | Quarterly |
| 2009-11-24 | $0.0400 | $0.0200 | 289.86% | Quarterly |
| 2009-08-26 | $0.0400 | $0.0200 | 297.40% | Quarterly |
| 2009-05-27 | $0.0400 | $0.0200 | 313.73% | Quarterly |
| 2009-02-25 | $0.0400 | $0.0200 | 375.59% | Quarterly |
| 2008-11-25 | $0.0400 | $0.0200 | 320.00% | Quarterly |
| 2008-08-26 | $0.0400 | $0.0200 | 208.88% | Quarterly |
| 2008-05-27 | $0.0400 | $0.0200 | 244.48% | Quarterly |
| 2008-02-27 | $0.0400 | $0.0200 | 177.73% | Quarterly |
| 2007-11-28 | $0.0400 | $0.0200 | 175.97% | Quarterly |
| 2007-08-28 | $0.0350 | $0.0175 | 113.82% | Quarterly |
| 2007-05-29 | $0.0350 | $0.0175 | 84.68% | Quarterly |
| 2007-02-26 | $0.0350 | $0.0175 | 57.47% | Quarterly |
| 2006-11-28 | $0.0350 | $0.0175 | 28.93% | Quarterly |
Stock Split History (3 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2024-06-24 | 4:1 | stock-split |
| 2013-12-05 | 1:2 | stock-split |
| 2005-05-20 | 3:2 | stock-split |