Also trades as: 0IZI.L (LSE) · $vol 0M
GWW NYSE
W.W. Grainger, Inc.
1W: -3.5%
1M: +7.3%
3M: +9.9%
YTD: +23.6%
1Y: +14.0%
3Y: +90.6%
5Y: +178.1%
$1,247.79
+8.53 (+0.69%)
Weekly Expected Move ±3.9%
$1174
$1223
$1272
$1321
$1371
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Dividend Overview
0.74%
Dividend Yield
$9.27
Annual Dividend
25.8%
Payout Ratio
33.4%
FCF Payout
1
Yr Increase Streak
1.94%
Buyback Yield
2.81%
Total Return
7.62%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks
Full Payment History (166 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | $2.4900 | $2.4900 | 75.61% | Quarterly |
| 2026-02-09 | $2.2600 | $2.2600 | 75.96% | Quarterly |
| 2025-11-10 | $2.2600 | $2.2600 | 92.95% | Quarterly |
| 2025-08-11 | $2.2600 | $2.2600 | 91.73% | Quarterly |
| 2025-05-12 | $2.2600 | $2.2600 | 78.79% | Quarterly |
| 2025-02-10 | $2.0500 | $2.0500 | 78.96% | Quarterly |
| 2024-11-08 | $2.0500 | $2.0500 | 66.62% | Quarterly |
| 2024-08-12 | $2.0500 | $2.0500 | 81.51% | Quarterly |
| 2024-05-10 | $2.0500 | $2.0500 | 79.59% | Quarterly |
| 2024-02-09 | $1.8600 | $1.8600 | 77.58% | Quarterly |
| 2023-11-10 | $1.8600 | $1.8600 | 92.14% | Quarterly |
| 2023-08-11 | $1.8600 | $1.8600 | 100.37% | Quarterly |
| 2023-05-05 | $1.8600 | $1.8600 | 103.92% | Quarterly |
| 2023-02-10 | $1.7200 | $1.7200 | 104.80% | Quarterly |
| 2022-11-10 | $1.7200 | $1.7200 | 111.44% | Quarterly |
| 2022-08-05 | $1.7200 | $1.7200 | 120.14% | Quarterly |
| 2022-05-06 | $1.7200 | $1.7200 | 137.68% | Quarterly |
| 2022-02-11 | $1.6200 | $1.6200 | 138.55% | Quarterly |
| 2021-11-05 | $1.6200 | $1.6200 | 135.12% | Quarterly |
| 2021-08-06 | $1.6200 | $1.6200 | 143.61% | Quarterly |
| 2021-05-07 | $1.6200 | $1.6200 | 133.36% | Quarterly |
| 2021-02-05 | $1.5300 | $1.5300 | 163.90% | Quarterly |
| 2020-11-06 | $1.5300 | $1.5300 | 152.06% | Quarterly |
| 2020-08-07 | $1.5300 | $1.5300 | 167.44% | Quarterly |
| 2020-05-08 | $1.4400 | $1.4400 | 201.79% | Quarterly |
| 2020-02-07 | $1.4400 | $1.4400 | 192.19% | Quarterly |
| 2019-11-07 | $1.4400 | $1.4400 | 177.10% | Quarterly |
| 2019-08-09 | $1.4400 | $1.4400 | 208.67% | Quarterly |
| 2019-05-10 | $1.4400 | $1.4400 | 206.21% | Quarterly |
| 2019-02-08 | $1.3600 | $1.3600 | 181.07% | Quarterly |
| 2018-11-08 | $1.3600 | $1.3600 | 182.92% | Quarterly |
| 2018-08-10 | $1.3600 | $1.3600 | 150.30% | Quarterly |
| 2018-05-11 | $1.3600 | $1.3600 | 175.65% | Quarterly |
| 2018-02-09 | $1.2800 | $1.2800 | 191.52% | Quarterly |
| 2017-11-10 | $1.2800 | $1.2800 | 248.67% | Quarterly |
| 2017-08-10 | $1.2800 | $1.2800 | 305.77% | Quarterly |
| 2017-05-04 | $1.2800 | $1.2800 | 263.41% | Quarterly |
| 2017-02-09 | $1.2200 | $1.2200 | 192.89% | Quarterly |
| 2016-11-09 | $1.2200 | $1.2200 | 219.29% | Quarterly |
| 2016-08-04 | $1.2200 | $1.2200 | 218.90% | Quarterly |
| 2016-05-05 | $1.2200 | $1.2200 | 203.65% | Quarterly |
| 2016-02-04 | $1.1700 | $1.1700 | 224.48% | Quarterly |
| 2015-11-05 | $1.1700 | $1.1700 | 218.80% | Quarterly |
| 2015-08-06 | $1.1700 | $1.1700 | 199.05% | Quarterly |
| 2015-05-07 | $1.1700 | $1.1700 | 179.41% | Quarterly |
| 2015-02-05 | $1.0800 | $1.0800 | 179.98% | Quarterly |
| 2014-11-06 | $1.0800 | $1.0800 | 163.68% | Quarterly |
| 2014-08-07 | $1.0800 | $1.0800 | 172.48% | Quarterly |
| 2014-05-08 | $1.0800 | $1.0800 | 153.39% | Quarterly |
| 2014-02-06 | $0.9300 | $0.9300 | 159.01% | Quarterly |
| 2013-11-06 | $0.9300 | $0.9300 | 131.92% | Quarterly |
| 2013-08-08 | $0.9300 | $0.9300 | 132.57% | Quarterly |
| 2013-05-09 | $0.9300 | $0.9300 | 132.36% | Quarterly |
| 2013-02-07 | $0.8000 | $0.8000 | 148.24% | Quarterly |
| 2012-11-07 | $0.8000 | $0.8000 | 154.20% | Quarterly |
| 2012-08-09 | $0.8000 | $0.8000 | 142.78% | Quarterly |
| 2012-05-10 | $0.8000 | $0.8000 | 137.35% | Quarterly |
| 2012-02-09 | $0.6600 | $0.6600 | 130.99% | Quarterly |
| 2011-11-09 | $0.6600 | $0.6600 | 145.94% | Quarterly |
| 2011-08-04 | $0.6600 | $0.6600 | 175.66% | Quarterly |
| 2011-05-05 | $0.6600 | $0.6600 | 155.32% | Quarterly |
| 2011-02-10 | $0.5400 | $0.5400 | 158.98% | Quarterly |
| 2010-11-04 | $0.5400 | $0.5400 | 164.64% | Quarterly |
| 2010-08-05 | $0.5400 | $0.5400 | 175.30% | Quarterly |
| 2010-05-06 | $0.5400 | $0.5400 | 180.28% | Quarterly |
| 2010-02-04 | $0.4600 | $0.4600 | 185.52% | Quarterly |
| 2009-11-05 | $0.4600 | $0.4600 | 184.84% | Quarterly |
| 2009-08-06 | $0.4600 | $0.4600 | 193.17% | Quarterly |
| 2009-05-07 | $0.4600 | $0.4600 | 206.80% | Quarterly |
| 2009-02-05 | $0.4000 | $0.4000 | 218.94% | Quarterly |
| 2008-11-06 | $0.4000 | $0.4000 | 212.59% | Quarterly |
| 2008-08-07 | $0.4000 | $0.4000 | 173.87% | Quarterly |
| 2008-05-08 | $0.4000 | $0.4000 | 168.19% | Quarterly |
| 2008-02-07 | $0.3500 | $0.3500 | 177.04% | Quarterly |
| 2007-11-07 | $0.3500 | $0.3500 | 156.38% | Quarterly |
| 2007-08-09 | $0.3500 | $0.3500 | 151.28% | Quarterly |
| 2007-05-10 | $0.3500 | $0.3500 | 145.90% | Quarterly |
| 2007-02-08 | $0.2900 | $0.2900 | 148.81% | Quarterly |
| 2006-11-09 | $0.2900 | $0.2900 | 157.63% | Quarterly |
| 2006-08-10 | $0.2900 | $0.2900 | 173.43% | Quarterly |
| 2006-05-04 | $0.2900 | $0.2900 | 128.34% | Quarterly |
| 2006-02-09 | $0.2400 | $0.2400 | 133.59% | Quarterly |
| 2005-11-09 | $0.2400 | $0.2400 | 136.28% | Quarterly |
| 2005-08-04 | $0.2400 | $0.2400 | 141.82% | Quarterly |
| 2005-05-05 | $0.2400 | $0.2400 | 150.67% | Quarterly |
| 2005-02-03 | $0.2000 | $0.2000 | 128.82% | Quarterly |
| 2004-11-04 | $0.2000 | $0.2000 | 132.00% | Quarterly |
| 2004-08-05 | $0.2000 | $0.2000 | 150.74% | Quarterly |
| 2004-05-06 | $0.2000 | $0.2000 | 144.50% | Quarterly |
| 2004-02-05 | $0.1850 | $0.1850 | 154.01% | Quarterly |
| 2003-11-06 | $0.1850 | $0.1850 | 159.40% | Quarterly |
| 2003-08-07 | $0.1850 | $0.1850 | 152.91% | Quarterly |
| 2003-05-08 | $0.1850 | $0.1850 | 159.94% | Quarterly |
| 2003-02-06 | $0.1800 | $0.1800 | 156.52% | Quarterly |
| 2002-11-06 | $0.1800 | $0.1800 | 141.14% | Quarterly |
| 2002-08-08 | $0.1800 | $0.1800 | 149.98% | Quarterly |
| 2002-05-02 | $0.1800 | $0.1800 | 128.25% | Quarterly |
| 2002-02-07 | $0.1750 | $0.1750 | 129.65% | Quarterly |
| 2001-11-07 | $0.1750 | $0.1750 | 154.27% | Quarterly |
| 2001-08-09 | $0.1750 | $0.1750 | 171.30% | Quarterly |
| 2001-05-03 | $0.1750 | $0.1750 | 175.64% | Quarterly |
| 2001-02-08 | $0.1700 | $0.1700 | 186.81% | Quarterly |
| 2000-11-02 | $0.1700 | $0.1700 | 202.23% | Quarterly |
| 2000-08-10 | $0.1700 | $0.1700 | 199.64% | Quarterly |
| 2000-05-04 | $0.1700 | $0.1700 | 146.46% | Quarterly |
| 2000-02-03 | $0.1600 | $0.1600 | 134.74% | Quarterly |
| 1999-11-04 | $0.1600 | $0.1600 | 153.43% | Quarterly |
| 1999-08-12 | $0.1600 | $0.1600 | 137.96% | Quarterly |
| 1999-05-06 | $0.1600 | $0.1600 | 122.61% | Quarterly |
| 1999-02-04 | $0.1500 | $0.1500 | 142.65% | Quarterly |
| 1998-11-05 | $0.1500 | $0.1500 | 126.13% | Quarterly |
| 1998-08-06 | $0.1500 | $0.1500 | 132.16% | Quarterly |
| 1998-05-07 | $0.3000 | $0.1500 | 104.90% | Quarterly |
| 1998-02-05 | $0.2700 | $0.1350 | 109.91% | Quarterly |
| 1997-11-06 | $0.2700 | $0.1350 | 117.44% | Quarterly |
| 1997-08-07 | $0.2700 | $0.1350 | 107.35% | Quarterly |
| 1997-05-08 | $0.2700 | $0.1350 | 129.74% | Quarterly |
| 1997-02-06 | $0.2500 | $0.1250 | 129.03% | Quarterly |
| 1996-11-07 | $0.2500 | $0.1250 | 128.95% | Quarterly |
| 1996-08-15 | $0.2500 | $0.1250 | 140.64% | Quarterly |
| 1996-05-02 | $0.2500 | $0.1250 | 138.24% | Quarterly |
| 1996-02-08 | $0.2300 | $0.1150 | 133.33% | Quarterly |
| 1995-11-02 | $0.2300 | $0.1150 | 139.06% | Quarterly |
| 1995-08-10 | $0.2300 | $0.1150 | 144.54% | Quarterly |
| 1995-05-02 | $0.2300 | $0.1150 | 137.74% | Quarterly |
| 1995-01-31 | $0.2000 | $0.1000 | 134.18% | Quarterly |
| 1994-11-01 | $0.2000 | $0.1000 | 142.80% | Quarterly |
| 1994-08-09 | $0.2000 | $0.1000 | 117.83% | Quarterly |
| 1994-05-03 | $0.2000 | $0.1000 | 114.94% | Quarterly |
| 1994-02-01 | $0.1800 | $0.0900 | 117.30% | Quarterly |
| 1993-11-02 | $0.1800 | $0.0900 | 126.43% | Quarterly |
| 1993-08-10 | $0.1800 | $0.0900 | 123.48% | Quarterly |
| 1993-05-04 | $0.1800 | $0.0900 | 110.19% | Quarterly |
| 1993-02-02 | $0.1650 | $0.0825 | 113.79% | Quarterly |
| 1992-11-03 | $0.1650 | $0.0825 | 114.80% | Quarterly |
| 1992-08-04 | $0.1650 | $0.0825 | 136.17% | Quarterly |
| 1992-05-05 | $0.1650 | $0.0825 | 124.75% | Quarterly |
| 1992-02-04 | $0.1550 | $0.0775 | 112.73% | Quarterly |
| 1991-11-04 | $0.1550 | $0.0775 | 136.28% | Quarterly |
| 1991-08-06 | $0.1550 | $0.0775 | 126.32% | Quarterly |
| 1991-04-30 | $0.3100 | $0.0775 | 147.28% | Quarterly |
| 1991-02-05 | $0.2900 | $0.0725 | 168.41% | Quarterly |
| 1990-11-05 | $0.2900 | $0.0725 | 199.08% | Quarterly |
| 1990-08-07 | $0.2900 | $0.0725 | 177.08% | Quarterly |
| 1990-05-01 | $0.2900 | $0.0725 | 152.33% | Quarterly |
| 1990-02-06 | $0.2600 | $0.0650 | 169.49% | Quarterly |
| 1989-10-31 | $0.2600 | $0.0650 | 171.70% | Quarterly |
| 1989-08-08 | $0.2600 | $0.0650 | 147.15% | Quarterly |
| 1989-05-02 | $0.2600 | $0.0650 | 149.15% | Quarterly |
| 1989-01-31 | $0.2200 | $0.0550 | 134.96% | Quarterly |
| 1988-11-01 | $0.2000 | $0.0500 | 142.25% | Quarterly |
| 1988-08-02 | $0.2000 | $0.0500 | 135.87% | Quarterly |
| 1988-05-03 | $0.2000 | $0.0500 | 123.30% | Quarterly |
| 1988-02-02 | $0.2000 | $0.0500 | 145.45% | Quarterly |
| 1987-11-03 | $0.2000 | $0.0500 | 161.69% | Quarterly |
| 1987-08-04 | $0.2000 | $0.0500 | 126.16% | Quarterly |
| 1987-05-05 | $0.2000 | $0.0500 | 142.64% | Quarterly |
| 1987-02-03 | $0.1800 | $0.0450 | 145.40% | Quarterly |
| 1986-11-04 | $0.1800 | $0.0450 | 166.51% | Quarterly |
| 1986-08-05 | $0.1800 | $0.0450 | 183.05% | Quarterly |
| 1986-05-06 | $0.1800 | $0.0450 | 168.29% | Quarterly |
| 1986-02-04 | $0.1700 | $0.0425 | 160.98% | Quarterly |
| 1985-11-05 | $0.1700 | $0.0425 | 198.39% | Quarterly |
| 1985-08-06 | $0.1700 | $0.0425 | 150.55% | Quarterly |
| 1985-04-30 | $0.3400 | $0.0425 | 109.65% | Quarterly |
| 1985-02-05 | $0.3100 | $0.0387 | 46.24% | Quarterly |
Stock Split History (1 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 1998-06-15 | 2:1 | stock-split |