Also trades as: 6951.T (JPX) · $vol 16M
JELLF Earnings
JEOL Ltd.
1W: +0.0%
1M: -20.2%
3M: +7.4%
YTD: +34.9%
1Y: +inf%
3Y: +29.6%
5Y: +56.6%
$44.23
+0.00 (+0.00%)
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-08-14
EPS
¥-0.22 (US$-0.00)
▼ Miss -253.8%
Revenue
¥150M ($953K)
▼ Miss -11.7%
Next Earnings
2026-11-06
EPS Estimate
¥138.35 (US$0.88)
Range: ¥133.85 - ¥143.18
Revenue Estimate
¥44.6B ($283M)
1 analysts
1 USD = 157.83 JPY
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
15/19
EPS Beats
9/19
Revenue Beats
79%
EPS Beat Rate
47%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | annual | 2028-03-31 | ¥517.34 | ¥516.98 | ▼ 0.36 | ¥187,061,533,369 | ¥186,931,240,005 |
| 2026-10-02 | quarter | 2026-12-30 | ¥131.10 | ¥138.35 | ▲ 7.25 | ¥43,148,725,702 | ¥44,620,059,432 |
| 2026-10-02 | quarter | 2027-06-30 | ¥59.66 | ¥59.62 | ▼ 0.04 | ¥34,807,480,029 | ¥34,783,235,688 |
| 2026-10-02 | quarter | 2026-09-30 | ¥82.75 | ¥82.70 | ▼ 0.05 | ¥37,181,947,479 | ¥37,156,049,258 |
| 2026-10-02 | quarter | 2027-03-30 | ¥222.65 | ¥222.49 | ▼ 0.16 | ¥58,384,386,019 | ¥58,343,719,732 |
| 2026-10-02 | annual | 2029-03-31 | ¥567.49 | ¥567.10 | ▼ 0.39 | ¥197,069,319,740 | ¥196,932,055,686 |
| 2026-10-02 | annual | 2027-03-31 | ¥427.96 | ¥427.66 | ▼ 0.30 | ¥170,353,254,071 | ¥170,234,598,472 |
| 2026-10-02 | quarter | 2026-06-30 | ¥22.67 | ¥22.67 | — | ¥27,506,103,141 | ¥30,318,946,794 |
| 2026-10-01 | annual | 2027-03-31 | ¥413.53 | ¥427.96 | ▲ 14.43 | ¥165,766,622,125 | ¥170,353,254,071 |
| 2026-10-01 | quarter | 2027-03-30 | ¥222.16 | ¥222.65 | ▲ 0.49 | ¥58,256,011,281 | ¥58,384,386,019 |
| 2026-10-01 | annual | 2028-03-31 | ¥514.82 | ¥517.34 | ▲ 2.52 | ¥185,959,030,475 | ¥187,061,533,369 |
| 2026-10-01 | quarter | 2026-12-30 | ¥130.81 | ¥131.10 | ▲ 0.29 | ¥43,053,850,912 | ¥43,148,725,702 |
| 2026-10-01 | annual | 2029-03-31 | ¥571.80 | ¥567.49 | ▼ 4.31 | ¥201,216,684,423 | ¥197,069,319,740 |
| 2026-10-01 | quarter | 2027-06-30 | ¥59.53 | ¥59.66 | ▲ 0.13 | ¥34,730,945,849 | ¥34,807,480,029 |
| 2026-10-01 | quarter | 2026-09-30 | ¥82.57 | ¥82.75 | ▲ 0.18 | ¥37,066,878,334 | ¥37,181,947,479 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.