Also trades as: 0JVI.L (LSE) · $vol 0M
L NYSE
Loews Corporation
1W: +3.8%
1M: -1.3%
3M: -0.5%
YTD: +4.4%
1Y: +23.0%
3Y: +90.5%
5Y: +88.5%
$108.87
-0.31 (-0.28%)
Weekly Expected Move ±3.6%
$98
$102
$106
$110
$113
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Institutional Ownership — L
844
Institutional Holders
+31 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
$11B
Total Invested
93
New Positions
259
Increased
337
Reduced
135
Closed
1.00
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (922 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC NEW | 21,699,138 | $2.4B | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 2 | VANGUARD GROUP INC | 19,426,064 | $2.1B | +108,882 | +0.6% | 12Q | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock, Inc. | 14,007,193 | $1.5B | -275,600 | -1.9% | 7Q | SEC ↗ |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | 8,923,433 | $$971M | -159,621 | -1.8% | 13Q | SEC ↗ |
| 5 | STATE STREET CORP | 7,858,745 | $$856M | -17,128 | -0.2% | 13Q | SEC ↗ |
| 6 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC NEW | 7,059,318 | $$769M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 7 | NORGES BANK NEW | 5,481,709 | $$597M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 8 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5,325,895 | $$580M | +326,709 | +6.5% | 13Q | SEC ↗ |
| 9 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD | 4,075,878 | $$444M | +91,644 | +2.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 10 | Invesco Ltd. | 3,694,180 | $$402M | +464,206 | +14.4% | 13Q | SEC ↗ |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,608,805 | $$393M | -2,867,475 | -44.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 12 | CITADEL ADVISORS LLC | 3,549,364 | $$386M | -45,520 | -1.3% | 12Q | SEC ↗ |
| 13 | Allspring Global Investments Holdings, | 2,766,912 | $$301M | -61,705 | -2.2% | 13Q | SEC ↗ |
| 14 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,270,492 | $$247M | +28,016 | +1.2% | 13Q | SEC ↗ |
| 15 | MORGAN STANLEY | 2,221,441 | $$242M | +61,061 | +2.8% | 12Q | SEC ↗ |
| 16 | NORTHERN TRUST CORP | 1,893,659 | $$206M | -139,616 | -6.9% | 13Q | SEC ↗ |
| 17 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT I | 1,604,687 | $$175M | +32,005 | +2.0% | 13Q | SEC ↗ |
| 18 | Legal & General Group Plc | 1,312,840 | $$143M | +35,134 | +2.7% | 13Q | SEC ↗ |
| 19 | Boston Partners | 1,292,128 | $$141M | -65,130 | -4.8% | 12Q | SEC ↗ |
| 20 | UBS Group AG | 1,288,263 | $$140M | +477,069 | +58.8% | 13Q | SEC ↗ |
| 21 | UBS AM, a distinct business unit of UB | 1,249,691 | $$136M | -32,298 | -2.5% | 13Q | SEC ↗ |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp | 972,965 | $$106M | -26,217 | -2.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 23 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO NEW | 947,812 | $$103M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 24 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT S | 729,574 | $$79M | -16,263 | -2.2% | 13Q | SEC ↗ |
| 25 | DEUTSCHE BANK AG | 710,279 | $$77M | +39,661 | +5.9% | 13Q | SEC ↗ |
| 26 | Amundi | 667,979 | $$73M | +43,748 | +7.0% | 13Q | SEC ↗ |
| 27 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 643,531 | $$70M | -18,734 | -2.8% | 13Q | SEC ↗ |
| 28 | BANK OF AMERICA CORP /DE | 639,021 | $$70M | +23,742 | +3.9% | 13Q | SEC ↗ |
| 29 | Davis Selected Advisers | 614,097 | $$67M | +14,051 | +2.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC | 585,560 | $$64M | -695,636 | -54.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 31 | Caisse de depot et placement du Quebec | 571,432 | $$62M | +123,400 | +27.5% | 10Q | SEC ↗ |
| 32 | FMR LLC | 548,344 | $$60M | +207,337 | +60.8% | 13Q | SEC ↗ |
| 33 | ROYAL BANK OF CANADA | 537,521 | $$59M | -120,539 | -18.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 34 | Swiss National Bank | 515,561 | $$56M | +32,500 | +6.7% | 13Q | SEC ↗ |
| 35 | BARCLAYS PLC | 503,530 | $$55M | +11,312 | +2.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 36 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 498,043 | $$54M | +252,405 | +102.8% | 3Q | SEC ↗ |
| 37 | Nuveen, LLC | 469,347 | $$51M | +9,967 | +2.2% | 5Q | SEC ↗ |
| 38 | St. James Investment Company, LLC | 453,634 | $$49M | -2,514 | -0.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 39 | Swedbank AB | 452,897 | $$49M | -476,019 | -51.2% | 13Q | SEC ↗ |
| 40 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 445,297 | $$48M | -18,135 | -3.9% | 13Q | SEC ↗ |
| 41 | FIRST TRUST ADVISORS LP | 419,635 | $$46M | +17,492 | +4.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 42 | California Public Employees Retirement | 412,840 | $$45M | -34,911 | -7.8% | 13Q | SEC ↗ |
| 43 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., L | 398,457 | $$43M | +28,463 | +7.7% | 13Q | SEC ↗ |
| 44 | Quantinno Capital Management LP | 385,466 | $$42M | +47,646 | +14.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 45 | Vanguard Global Advisers, LLC NEW | 368,600 | $$40M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 46 | RHUMBLINE ADVISERS | 360,027 | $$39M | -2,509 | -0.7% | 13Q | SEC ↗ |
| 47 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 339,200 | $$37M | -39,400 | -10.4% | 12Q | SEC ↗ |
| 48 | CITIGROUP INC | 337,188 | $$37M | +137,657 | +69.0% | 12Q | SEC ↗ |
| 49 | Point72 Asset Management, L.P. | 329,295 | $$36M | +219,832 | +200.8% | 2Q | SEC ↗ |
| 50 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 324,597 | $$35M | -49,611 | -13.3% | 13Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (20)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 21,699,138 | $2.4B |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 7,059,318 | $$769M |
| NORGES BANK | 5,481,709 | $$597M |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 947,812 | $$103M |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 368,600 | $$40M |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 267,864 | $$29M |
| Qube Research & Technologies Ltd | 161,030 | $$18M |
| CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC | 106,000 | $$12M |
| Vanguard Investments Australia, Ltd | 81,938 | $$9M |
| SEB Asset Management AB | 74,276 | $$8M |
| AXA Investment Managers S.A. | 51,836 | $$6M |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 51,654 | $$6M |
| Lifeworks Advisors, LLC | 44,866 | $$5M |
| Bellwether Advisors, LLC | 41,343 | $$5M |
| Neo Ivy Capital Management | 35,002 | $$4M |
| Moran Wealth Management, LLC | 33,601 | $$4M |
| CIBC WORLD MARKETS CORP | 29,428 | $$3M |
| Aware Super Pty Ltd as trustee of A | 28,070 | $$3M |
| Richard Bernstein Advisors LLC | 24,315 | $$3M |
| Reflection Asset Management | 17,570 | $$2M |
Sold Out (20)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| Yaupon Capital Management LP | 176,832 | $$19M |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 95,999 | $$10M |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 79,570 | $$9M |
| CPC Advisors, LLC | 70,846 | $$8M |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (p | 64,868 | $$7M |
| Benson Investment Management Compan | 61,480 | $$7M |
| Banco Santander, S.A. | 59,867 | $$7M |
| AXA S.A. | 52,219 | $$6M |
| AE Wealth Management LLC | 49,460 | $$5M |
| Holocene Advisors, LP | 43,757 | $$5M |
| Verition Fund Management LLC | 33,009 | $$4M |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 32,760 | $$4M |
| HRT FINANCIAL LP | 31,254 | $$3M |
| OSSIAM | 29,977 | $$3M |
| Pacer Advisors, Inc. | 26,936 | $$3M |
| Donoghue Forlines LLC | 22,333 | $$2M |
| Accurate Wealth Management, LLC | 20,036 | $$2M |
| Jain Global LLC | 18,389 | $$2M |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 16,253 | $$2M |
| 1832 Asset Management L.P. | 15,972 | $$2M |
Biggest Increases (20)
| Holder | Added | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | +477,069 | +58.8% | 1,288,263 |
| Invesco Ltd. | +464,206 | +14.4% | 3,694,180 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | +326,709 | +6.5% | 5,325,895 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | +252,405 | +102.8% | 498,043 |
| Point72 Asset Management, L.P. | +219,832 | +200.8% | 329,295 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | +211,116 | +372.8% | 267,753 |
| FMR LLC | +207,337 | +60.8% | 548,344 |
| CITIGROUP INC | +137,657 | +69.0% | 337,188 |
| Caisse de depot et placement du Que | +123,400 | +27.5% | 571,432 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | +119,353 | +160.3% | 193,786 |
| VANGUARD GROUP INC | +108,882 | +0.6% | 19,426,064 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD | +91,644 | +2.3% | 4,075,878 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN | +83,917 | +1252.7% | 90,616 |
| Korea Investment CORP | +80,543 | +39.9% | 282,203 |
| OP Asset Management Ltd | +79,447 | +93.7% | 164,198 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | +69,752 | +301.4% | 92,898 |
| MORGAN STANLEY | +61,061 | +2.8% | 2,221,441 |
| Engineers Gate Manager LP | +52,453 | +339.8% | 67,889 |
| FJARDE AP-FONDEN /FOURTH SWEDISH NA | +51,400 | +72.9% | 121,885 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | +49,273 | +46.9% | 154,390 |
Biggest Decreases (20)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | -2,867,475 | -44.3% | 3,608,805 |
| HSBC HOLDINGS PLC | -695,636 | -54.3% | 585,560 |
| Swedbank AB | -476,019 | -51.2% | 452,897 |
| BlackRock, Inc. | -275,600 | -1.9% | 14,007,193 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | -172,566 | -70.8% | 71,050 |
| JPMORGAN CHASE & CO | -159,621 | -1.8% | 8,923,433 |
| NORTHERN TRUST CORP | -139,616 | -6.9% | 1,893,659 |
| AustralianSuper Pty Ltd | -122,597 | -50.2% | 121,510 |
| ROYAL BANK OF CANADA | -120,539 | -18.3% | 537,521 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | -119,764 | -75.2% | 39,586 |
| Corient Private Wealth LLC | -85,604 | -53.9% | 73,291 |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | -85,075 | -94.6% | 4,831 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOAR | -71,000 | -45.2% | 85,914 |
| Boston Partners | -65,130 | -4.8% | 1,292,128 |
| Berger Financial Group, Inc | -64,560 | -95.4% | 3,128 |
| Allspring Global Investments Holdin | -61,705 | -2.2% | 2,766,912 |
| TORONTO DOMINION BANK | -57,173 | -45.5% | 68,355 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | -53,541 | -58.6% | 37,860 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | -49,611 | -13.3% | 324,597 |
| CITADEL ADVISORS LLC | -45,520 | -1.3% | 3,549,364 |