Also trades as: MBINL (NASDAQ) · $vol 1M · MBINO (NASDAQ) · $vol 0M · MBINM (NASDAQ) · $vol 0M · MBINN (NASDAQ) · $vol 0M · MBINP (NASDAQ) · $vol 0M
MBIN NASDAQ
Merchants Bancorp
1W: +3.3%
1M: -5.8%
3M: +2.7%
YTD: +40.3%
1Y: +43.1%
3Y: +106.0%
5Y: +73.7%
$45.99
-0.55 (-1.18%)
Weekly Expected Move ±5.5%
$39
$42
$44
$47
$49
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Dividend Overview
0.89%
Dividend Yield
$0.41
Annual Dividend
26.2%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
1
Yr Increase Streak
0.15%
Buyback Yield
3.19%
Total Return
15.07%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks
Full Payment History (34 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $0.1100 | $0.1100 | 98.42% | Quarterly |
| 2025-12-15 | $0.1000 | $0.1000 | 108.93% | Quarterly |
| 2025-09-15 | $0.1000 | $0.1000 | 121.04% | Quarterly |
| 2025-06-13 | $0.1000 | $0.1000 | 121.52% | Quarterly |
| 2025-03-14 | $0.1000 | $0.1000 | 97.63% | Quarterly |
| 2024-12-13 | $0.0900 | $0.0900 | 93.56% | Quarterly |
| 2024-09-13 | $0.0900 | $0.0900 | 79.73% | Quarterly |
| 2024-06-14 | $0.0900 | $0.0900 | 87.05% | Quarterly |
| 2024-03-14 | $0.0900 | $0.0900 | 81.44% | Quarterly |
| 2023-12-14 | $0.0800 | $0.0800 | 80.02% | Quarterly |
| 2023-09-14 | $0.0800 | $0.0800 | 109.35% | Quarterly |
| 2023-06-14 | $0.0800 | $0.0800 | 112.28% | Quarterly |
| 2023-03-14 | $0.0800 | $0.0800 | 109.97% | Quarterly |
| 2022-12-14 | $0.0700 | $0.0700 | 112.68% | Quarterly |
| 2022-09-14 | $0.0700 | $0.0700 | 108.35% | Quarterly |
| 2022-06-14 | $0.0700 | $0.0700 | 111.11% | Quarterly |
| 2022-03-14 | $0.0700 | $0.0700 | 88.72% | Quarterly |
| 2021-12-14 | $0.0900 | $0.0600 | 81.88% | Quarterly |
| 2021-09-14 | $0.0900 | $0.0600 | 96.98% | Quarterly |
| 2021-06-14 | $0.0900 | $0.0600 | 82.94% | Quarterly |
| 2021-03-12 | $0.0900 | $0.0600 | 75.73% | Quarterly |
| 2020-12-14 | $0.0800 | $0.0533 | 114.88% | Quarterly |
| 2020-09-14 | $0.0800 | $0.0533 | 150.96% | Quarterly |
| 2020-06-12 | $0.0800 | $0.0533 | 181.65% | Quarterly |
| 2020-03-12 | $0.0800 | $0.0533 | 203.72% | Quarterly |
| 2019-12-12 | $0.0700 | $0.0467 | 149.45% | Quarterly |
| 2019-09-12 | $0.0700 | $0.0467 | 167.44% | Quarterly |
| 2019-06-13 | $0.0700 | $0.0467 | 157.15% | Quarterly |
| 2019-03-14 | $0.0700 | $0.0467 | 123.55% | Quarterly |
| 2018-12-13 | $0.0600 | $0.0400 | 114.37% | Quarterly |
| 2018-09-13 | $0.0600 | $0.0400 | 82.84% | Quarterly |
| 2018-06-14 | $0.0600 | $0.0400 | 60.96% | Quarterly |
| 2018-03-14 | $0.0600 | $0.0400 | 49.45% | Quarterly |
| 2017-12-14 | $0.0500 | $0.0333 | 24.05% | Quarterly |
Stock Split History (2 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2022-01-18 | 3:2 | stock-split |
| 2022-01-03 | 3:2 | stock-split |