MMSMY Earnings
Mitsui Kinzoku Company, Limited
1W: +14.5%
1M: -0.8%
3M: -28.4%
YTD: +48.5%
1Y: +108.8%
3Y: +680.2%
5Y: +575.1%
$16.54
+0.85 (+5.45%)
Weekly Expected Move ±8.8%
$14
$15
$17
$18
$19
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-05-11
EPS
¥0.94 (US$0.01)
▲ Beat +0.0%
Revenue
¥1.4B ($9M)
▲ Beat +3.8%
Next Earnings
Qtr ending 2026-12-30 · date TBD
Revenue Estimate
¥214.4B ($1.4B)
4 analysts
1 USD = 157.83 JPY
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
0/20
EPS Beats
4/20
Revenue Beats
0%
EPS Beat Rate
20%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | annual | 2028-03-31 | ¥— | ¥— | — | ¥890,082,000,000 | ¥887,837,555,560 |
| 2026-09-21 | annual | 2027-03-31 | ¥— | ¥— | — | ¥852,232,875,000 | ¥857,984,444,440 |
| 2026-09-21 | annual | 2027-03-31 | ¥— | ¥— | — | ¥846,595,920,380 | ¥852,232,875,000 |
| 2026-09-21 | quarter | 2026-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥209,122,914,220 | ¥217,111,000,000 |
| 2026-09-21 | quarter | 2026-12-30 | ¥— | ¥— | — | ¥211,217,465,940 | ¥214,441,875,000 |
| 2026-09-21 | annual | 2028-03-31 | ¥— | ¥— | — | ¥892,573,791,800 | ¥890,082,000,000 |
| 2026-09-09 | quarter | 2026-12-30 | ¥— | ¥— | — | ¥210,817,465,940 | ¥211,217,465,940 |
| 2026-09-09 | quarter | 2026-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥207,442,914,220 | ¥209,122,914,220 |
| 2026-09-09 | annual | 2028-03-31 | ¥— | ¥— | — | ¥888,173,791,800 | ¥892,573,791,800 |
| 2026-09-09 | annual | 2027-03-31 | ¥— | ¥— | — | ¥842,484,809,270 | ¥846,595,920,380 |
| 2026-09-07 | annual | 2028-03-31 | ¥— | ¥— | — | ¥888,173,792,000 | ¥888,173,791,800 |
| 2026-09-07 | annual | 2027-03-31 | ¥— | ¥— | — | ¥842,484,808,890 | ¥842,484,809,270 |
| 2026-09-07 | quarter | 2026-12-30 | ¥— | ¥— | — | ¥210,817,466,000 | ¥210,817,465,940 |
| 2026-09-07 | quarter | 2026-09-30 | ¥— | ¥— | — | ¥207,442,914,000 | ¥207,442,914,220 |
| 2026-09-04 | annual | 2027-03-31 | ¥— | ¥— | — | ¥840,887,031,110 | ¥842,484,808,890 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.