MSTR NASDAQ
Strategy Inc
1W: -11.8%
1M: -8.1%
3M: +25.8%
YTD: +4.9%
1Y: -60.5%
3Y: +503.0%
5Y: +216.2%
$159.89
-4.96 (-3.01%)
Weekly Expected Move ±10.1%
$142
$160
$177
$195
$213
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Institutional Ownership — MSTR
1,134
Institutional Holders
-155 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
$22B
Total Invested
126
New Positions
416
Increased
449
Reduced
237
Closed
0.96
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (1484 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital International Investors | 31,441,761 | $5.0B | +10,826,893 | +52.5% | 13Q | SEC ↗ |
| 2 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC NEW | 28,155,024 | $4.5B | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 3 | VANGUARD GROUP INC | 24,062,886 | $3.8B | +4,178,611 | +21.0% | 12Q | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock, Inc. | 17,753,885 | $2.8B | +3,146,605 | +21.5% | 7Q | SEC ↗ |
| 5 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC NEW | 14,741,707 | $2.4B | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 6 | MORGAN STANLEY | 9,380,398 | $1.5B | +963,416 | +11.4% | 12Q | SEC ↗ |
| 7 | Capital Research Global Investors | 7,615,709 | $1.2B | +607,174 | +8.7% | 13Q | SEC ↗ |
| 8 | STATE STREET CORP | 7,020,926 | $1.1B | +893,625 | +14.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 9 | UBS Group AG | 6,311,364 | $1.0B | +551,121 | +9.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 10 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,655,865 | $$744M | +744,366 | +19.0% | 13Q | SEC ↗ |
| 11 | Capital World Investors | 4,282,108 | $$685M | +1,370,797 | +47.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP /DE | 3,965,680 | $$634M | +117,374 | +3.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 13 | NORGES BANK NEW | 3,528,397 | $$564M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 14 | Marex Group plc | 3,411,673 | $$545M | +477,341 | +16.3% | 9Q | SEC ↗ |
| 15 | Defiance ETFs, LLC NEW | 2,877,686 | $$460M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 16 | Harvest Portfolios Group Inc. | 2,679,768 | $$428M | +569,687 | +27.0% | 5Q | SEC ↗ |
| 17 | CANTOR FITZGERALD, L. P. | 2,430,583 | $$389M | -9,597,893 | -79.8% | 5Q | SEC ↗ |
| 18 | Invesco Ltd. | 2,131,891 | $$341M | +313,912 | +17.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 19 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2,130,881 | $$341M | +1,173,549 | +122.6% | 7Q | SEC ↗ |
| 20 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO NEW | 1,949,758 | $$312M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,786,662 | $$286M | -2,873,622 | -61.7% | 13Q | SEC ↗ |
| 22 | NORTHERN TRUST CORP | 1,762,014 | $$282M | +180,062 | +11.4% | 13Q | SEC ↗ |
| 23 | UBS AM, a distinct business unit of UB | 1,573,730 | $$252M | +79,914 | +5.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 24 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT I | 1,556,608 | $$249M | +285,593 | +22.5% | 13Q | SEC ↗ |
| 25 | Alberta Investment Management Corp NEW | 1,382,000 | $$221M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 26 | Legal & General Group Plc | 1,372,447 | $$219M | +500 | +0.0% | 13Q | SEC ↗ |
| 27 | Tidal Investments LLC | 1,360,186 | $$217M | +419,359 | +44.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 28 | Clear Street Group Inc. | 1,283,902 | $$205M | -687,584 | -34.9% | 3Q | SEC ↗ |
| 29 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,282,636 | $$205M | +966,778 | +306.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp | 1,014,993 | $$162M | +101,810 | +11.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 31 | FMR LLC | 975,655 | $$156M | +710,502 | +268.0% | 13Q | SEC ↗ |
| 32 | BANK OF MONTREAL /CAN | 852,764 | $$136M | -233,863 | -21.5% | 13Q | SEC ↗ |
| 33 | National Pension Service | 821,985 | $$131M | +207,576 | +33.8% | 8Q | SEC ↗ |
| 34 | DEUTSCHE BANK AG | 784,919 | $$126M | +53,215 | +7.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 35 | BARCLAYS PLC | 771,567 | $$123M | -373,345 | -32.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 36 | Swiss National Bank | 766,100 | $$122M | +50,720 | +7.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 37 | FIRST TRUST ADVISORS LP | 755,890 | $$121M | +147,562 | +24.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 38 | CITADEL ADVISORS LLC | 714,361 | $$114M | +647,371 | +966.4% | 8Q | SEC ↗ |
| 39 | LPL Financial LLC | 707,167 | $$113M | +91,290 | +14.8% | 13Q | SEC ↗ |
| 40 | Weiss Asset Management LP | 667,502 | $$107M | -318,218 | -32.3% | 6Q | SEC ↗ |
| 41 | NATIXIS | 615,199 | $$98M | +84,098 | +15.8% | 13Q | SEC ↗ |
| 42 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 599,333 | $$96M | -7,296 | -1.2% | 8Q | SEC ↗ |
| 43 | Nuveen, LLC | 577,281 | $$92M | +96,049 | +20.0% | 5Q | SEC ↗ |
| 44 | JPMORGAN CHASE & CO | 564,358 | $$90M | +65,816 | +13.2% | 13Q | SEC ↗ |
| 45 | SG Americas Securities, LLC | 558,805 | $$89M | -169,922 | -23.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 46 | Amundi | 531,986 | $$85M | -4,258,716 | -88.9% | 13Q | SEC ↗ |
| 47 | NATIONAL BANK OF CANADA /FI | 529,984 | $$85M | -471,773 | -47.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 48 | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd NEW | 527,427 | $$84M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 49 | CITIGROUP INC | 506,827 | $$81M | +162,546 | +47.2% | 12Q | SEC ↗ |
| 50 | CTC LLC | 505,227 | $$81M | +273,397 | +117.9% | 4Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (20)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 28,155,024 | $4.5B |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 14,741,707 | $2.4B |
| NORGES BANK | 3,528,397 | $$564M |
| Defiance ETFs, LLC | 2,877,686 | $$460M |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1,949,758 | $$312M |
| Alberta Investment Management Corp | 1,382,000 | $$221M |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 527,427 | $$84M |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 494,536 | $$79M |
| Point72 Europe (London) LLP | 186,602 | $$30M |
| Quantitative Investment Management, | 178,287 | $$29M |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 172,409 | $$28M |
| Vanguard Investments Australia, Ltd | 132,486 | $$21M |
| BIT Capital GmbH | 106,284 | $$17M |
| Headlands Technologies LLC | 94,174 | $$15M |
| Tredje AP-fonden | 77,484 | $$12M |
| Point72 Asset Management, L.P. | 72,431 | $$12M |
| SkyBridge Capital II, LLC | 70,284 | $$11M |
| SEB Asset Management AB | 53,342 | $$9M |
| Caitong International Asset Managem | 49,049 | $$8M |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 45,923 | $$7M |
Sold Out (20)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| PEAK6 LLC | 723,310 | $$116M |
| OSSIAM | 247,410 | $$40M |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | 235,571 | $$38M |
| TB Alternative Assets Ltd. | 132,801 | $$21M |
| HRT FINANCIAL LP | 124,551 | $$20M |
| Virtu Financial LLC | 114,731 | $$18M |
| Massar Capital Management, LP | 101,139 | $$16M |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN | 93,273 | $$15M |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 71,884 | $$11M |
| Pilgrim Partners Asia Pte Ltd | 70,000 | $$11M |
| Sassicaia Capital Advisers LLC | 64,410 | $$10M |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | 56,885 | $$9M |
| NewEdge Advisors, LLC | 53,487 | $$9M |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 53,466 | $$9M |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (p | 51,720 | $$8M |
| HBK INVESTMENTS L P | 51,564 | $$8M |
| WINTON GROUP Ltd | 47,894 | $$8M |
| Pacer Advisors, Inc. | 46,290 | $$7M |
| Consolidated Portfolio Review Corp | 42,098 | $$7M |
| AXA S.A. | 40,266 | $$6M |
Biggest Increases (20)
| Holder | Added | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| Capital International Investors | +10,826,893 | +52.5% | 31,441,761 |
| VANGUARD GROUP INC | +4,178,611 | +21.0% | 24,062,886 |
| BlackRock, Inc. | +3,146,605 | +21.5% | 17,753,885 |
| Capital World Investors | +1,370,797 | +47.1% | 4,282,108 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | +1,173,549 | +122.6% | 2,130,881 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LL | +966,778 | +306.1% | 1,282,636 |
| MORGAN STANLEY | +963,416 | +11.4% | 9,380,398 |
| STATE STREET CORP | +893,625 | +14.6% | 7,020,926 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | +744,366 | +19.0% | 4,655,865 |
| FMR LLC | +710,502 | +268.0% | 975,655 |
| CITADEL ADVISORS LLC | +647,371 | +966.4% | 714,361 |
| Capital Research Global Investors | +607,174 | +8.7% | 7,615,709 |
| Harvest Portfolios Group Inc. | +569,687 | +27.0% | 2,679,768 |
| UBS Group AG | +551,121 | +9.6% | 6,311,364 |
| Marex Group plc | +477,341 | +16.3% | 3,411,673 |
| Tidal Investments LLC | +419,359 | +44.6% | 1,360,186 |
| Vontobel Holding Ltd. | +348,243 | +1386.7% | 373,356 |
| Invesco Ltd. | +313,912 | +17.3% | 2,131,891 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMEN | +285,593 | +22.5% | 1,556,608 |
| CTC LLC | +273,397 | +117.9% | 505,227 |
Biggest Decreases (20)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | -9,597,893 | -79.8% | 2,430,583 |
| Amundi | -4,258,716 | -88.9% | 531,986 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | -2,873,622 | -61.7% | 1,786,662 |
| ROYAL BANK OF CANADA | -816,971 | -70.7% | 339,001 |
| JANE STREET GROUP, LLC | -741,354 | -77.9% | 209,833 |
| Clear Street Group Inc. | -687,584 | -34.9% | 1,283,902 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI | -471,773 | -47.1% | 529,984 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | -446,174 | -68.3% | 207,019 |
| HSBC HOLDINGS PLC | -419,452 | -56.7% | 320,662 |
| BARCLAYS PLC | -373,345 | -32.6% | 771,567 |
| Quadrature Capital Ltd | -337,042 | -44.6% | 419,224 |
| Weiss Asset Management LP | -318,218 | -32.3% | 667,502 |
| PITCAIRN CO | -255,122 | -99.7% | 795 |
| Marathon Trading Investment Managem | -252,171 | -69.2% | 112,052 |
| KBC Group NV | -243,272 | -78.1% | 68,352 |
| BANK OF MONTREAL /CAN | -233,863 | -21.5% | 852,764 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment | -219,598 | -99.1% | 1,931 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LL | -206,172 | -77.3% | 60,378 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | -182,536 | -72.0% | 70,884 |
| SG Americas Securities, LLC | -169,922 | -23.3% | 558,805 |