NVCR NASDAQ
NovoCure Limited
1W: -0.8%
1M: +37.5%
3M: +57.6%
YTD: +36.4%
1Y: -1.6%
3Y: -77.8%
5Y: -90.0%
$17.96
+0.06 (+0.34%)
Weekly Expected Move ±15.9%
$12
$15
$18
$20
$23
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 2026275
Institutions Holding
-16 vs prior
45.1%
Ownership
-13.64%
37
New
70
Increased
136
Reduced
73
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Paravasthu Mukund | officer: chief operating officer | S-Sale | 43,246 | $13.77 | $596K | Filing |
| 2026-03-04 | Cordova Ashley | officer: former chief executive officer | F-Tax Withholding | 17,638 | $13.30 | $235K | Filing |
| 2026-03-04 | Paravasthu Mukund | officer: chief operating officer | S-Sale | 5,377 | $13.31 | $72K | Filing |
| 2026-03-04 | Puri Michal Nath | officer: chief human resources officer | S-Sale | 1,100 | $13.31 | $15K | Filing |
| 2026-03-04 | Weinberg Uri | officer: chf medical and innovation ofr | S-Sale | 6,412 | $13.31 | $85K | Filing |
| 2026-03-04 | Leupin Nicolas | officer: former chief medical officer | S-Sale | 1,100 | $13.31 | $15K | Filing |
| 2026-03-04 | Leonard Frank X | officer: chief executive officer | S-Sale | 5,607 | $13.31 | $75K | Filing |
| 2026-03-04 | Brackmann Christoph | officer: chief financial officer | S-Sale | 6,412 | $13.31 | $85K | Filing |
| 2026-03-03 | DOYLE WILLIAM F | officer: executive chairman | A-Grant/Award | 200,284 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-03 | Ben Arye Barak | officer: general counsel | A-Grant/Award | 50,125 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-03 | Brackmann Christoph | officer: chief financial officer | A-Grant/Award | 55,137 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-03 | DOYLE WILLIAM F | officer: executive chairman | A-Grant/Award | 200,000 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-03 | DOYLE WILLIAM F | officer: executive chairman | S-Sale | 50,557 | $12.79 | $646K | Filing |
| 2026-03-03 | DOYLE WILLIAM F | officer: executive chairman | S-Sale | 21,330 | $13.43 | $286K | Filing |
| 2026-03-03 | Leonard Frank X | officer: chief executive officer | A-Grant/Award | 150,000 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-03 | Weinberg Uri | officer: chf medical and innovation ofr | A-Grant/Award | 50,125 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-03 | Puri Michal Nath | officer: chief human resources officer | A-Grant/Award | 40,100 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-03 | Paravasthu Mukund | officer: chief operating officer | A-Grant/Award | 45,112 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-02 | Paravasthu Mukund | officer: chief operating officer | S-Sale | 408 | $13.49 | $6K | Filing |
| 2026-03-02 | Weinberg Uri | officer: chf medical and innovation ofr | S-Sale | 3,272 | $13.33 | $44K | Filing |
| 2026-03-02 | Leonard Frank X | officer: chief executive officer | S-Sale | 7,232 | $13.49 | $98K | Filing |
| 2026-03-02 | Cordova Ashley | officer: former chief executive officer | F-Tax Withholding | 7,228 | $13.67 | $99K | Filing |
| 2026-03-02 | Cordova Ashley | officer: former chief executive officer | F-Tax Withholding | 2,410 | $13.67 | $33K | Filing |
| 2026-02-28 | Leonard Frank X | officer: chief executive officer | A-Grant/Award | 18,621 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-28 | Weinberg Uri | officer: chf medical and innovation ofr | A-Grant/Award | 12,992 | $— | $0 | Filing |
🏛️ Congressional Trades
4 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-14 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2021-07-02 | Marie Newman | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2019-06-24 | Donna Shalala | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2019-06-19 | Donna Shalala | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 17,069,149 | $186M | +272,170 | 2026-03-31 | Filing |
| BlackRock, Inc. | 13,193,765 | $144M | -347,683 | 2026-03-31 | Filing |
| Soleus Capital Management, L.P. | 10,492,391 | $114M | +1,961,726 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 6,251,701 | $68M | +6,251,701 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4,682,064 | $51M | +4,682,064 | 2026-03-31 | Filing |
| STATE STREET CORP | 2,561,817 | $28M | -15,422 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,511,707 | $27M | +35,061 | 2026-03-31 | Filing |
| Quantinno Capital Management LP | 2,487,376 | $27M | +477,128 | 2026-03-31 | Filing |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1,551,554 | $17M | +163,800 | 2026-03-31 | Filing |
| Point72 Asset Management, L.P. | 1,361,391 | $15M | +460,895 | 2026-03-31 | Filing |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 1,331,492 | $15M | +107,737 | 2026-03-31 | Filing |
| Palo Alto Investors LP | 1,280,439 | $14M | -18,525 | 2026-03-31 | Filing |
| BAILLIE GIFFORD & CO | 1,071,584 | $12M | -49,690 | 2026-03-31 | Filing |
| Nuveen, LLC | 982,353 | $11M | -290,996 | 2026-03-31 | Filing |
| C WorldWide Group Holding A/S | 971,784 | $11M | — | 2026-03-31 | Filing |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 1,019,969 | $11M | — | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 960,056 | $10M | +207,913 | 2026-03-31 | Filing |
| JPMORGAN CHASE & CO | 930,166 | $10M | +527,284 | 2026-03-31 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 883,578 | $10M | +24,592 | 2026-03-31 | Filing |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 837,494 | $9M | -39,322 | 2026-03-31 | Filing |