Also trades as: PSA-PP (NYSE) · $vol 1M · PSA-PL (NYSE) · $vol 1M · PSA-PH (NYSE) · $vol 1M · PSA-PR (NYSE) · $vol 1M · PSA-PJ (NYSE) · $vol 1M · PSA-PI (NYSE) · $vol 0M · PSA-PF (NYSE) · $vol 0M · PSA-PG (NYSE) · $vol 0M · PSA-PO (NYSE) · $vol 0M · PSA-PN (NYSE) · $vol 0M · PSA-PK (NYSE) · $vol 0M · PSA-PS (NYSE) · $vol 0M · PSA-PM (NYSE) · $vol 0M · PSA-PQ (NYSE) · $vol 0M · 0KS3.L (LSE) · $vol 0M
PSA Smart Money
Public Storage
1W: -1.4%
1M: -4.8%
3M: -12.4%
YTD: +9.8%
1Y: -1.3%
3Y: +17.4%
5Y: +13.3%
$283.81
-0.19 (-0.07%)
Weekly Expected Move ±2.6%
$269
$276
$284
$291
$299
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
🏦 Institutional Activity
Latest: Q2 20261,216
Institutions Holding
+17 vs prior
86.6%
Ownership
+18.42%
134
New
444
Increased
454
Reduced
84
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Mitra Shankh | director | A-Grant/Award | 339 | $282.84 | $96K | Filing |
| 2026-09-30 | WILLIAMS PAUL S | director | A-Grant/Award | 52 | $282.84 | $15K | Filing |
| 2026-08-13 | Vitan Nathaniel A. | officer: chief legal officer | S-Sale | 1,414 | $327.53 | $463K | Filing |
| 2026-06-30 | Mitra Shankh | director | A-Grant/Award | 305 | $318.31 | $97K | Filing |
| 2026-06-30 | WILLIAMS PAUL S | director | A-Grant/Award | 46 | $318.31 | $15K | Filing |
| 2026-06-30 | SPOGLI RONALD P | director | A-Grant/Award | 6 | $318.31 | $2K | Filing |
| 2026-06-30 | HAVNER RONALD L JR | director | A-Grant/Award | 4 | $318.31 | $1K | Filing |
| 2026-06-12 | Vitan Nathaniel A. | officer: chief legal officer | S-Sale | 950 | $324.81 | $309K | Filing |
| 2026-04-14 | HAVNER RONALD L JR | director | G-Gift | 734 | $— | $0 | Filing |
| 2026-04-10 | POLADIAN AVEDICK BARUYR | director | G-Gift | 2,000 | $— | $0 | Filing |
| 2026-04-01 | HAVNER RONALD L JR | director | F-Tax Withholding | 266 | $276.24 | $73K | Filing |
| 2026-03-31 | HAVNER RONALD L JR | director | A-Grant/Award | 5 | $270.88 | $1K | Filing |
| 2026-03-31 | WILLIAMS PAUL S | director | A-Grant/Award | 54 | $270.88 | $15K | Filing |
| 2026-03-31 | SPOGLI RONALD P | director | A-Grant/Award | 6 | $270.88 | $2K | Filing |
| 2026-03-31 | Mitra Shankh | director | A-Grant/Award | 128 | $270.88 | $35K | Filing |
| 2026-03-31 | REYES JOHN | director | A-Grant/Award | 123 | $270.88 | $33K | Filing |
| 2025-12-31 | WILLIAMS PAUL S | director | A-Grant/Award | 77 | $259.50 | $20K | Filing |
| 2025-12-31 | REYES JOHN | director | A-Grant/Award | 128 | $259.50 | $33K | Filing |
| 2025-12-31 | Mitra Shankh | director | A-Grant/Award | 128 | $259.50 | $33K | Filing |
| 2025-12-30 | SPOGLI RONALD P | director | A-Grant/Award | 7 | $261.13 | $2K | Filing |
| 2025-12-30 | HAVNER RONALD L JR | director | A-Grant/Award | 5 | $261.13 | $1K | Filing |
| 2025-09-30 | WILLIAMS PAUL S | director | A-Grant/Award | 70 | $288.85 | $20K | Filing |
| 2025-09-30 | REYES JOHN | director | A-Grant/Award | 115 | $288.85 | $33K | Filing |
| 2025-09-30 | SPOGLI RONALD P | director | A-Grant/Award | 6 | $288.85 | $2K | Filing |
| 2025-09-30 | HAVNER RONALD L JR | director | A-Grant/Award | 4 | $288.85 | $1K | Filing |
🏛️ Congressional Trades
25 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Alan Armstrong | Senate | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2026-01-29 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2026-01-13 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2026-01-12 | Virginia Foxx | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2026-01-11 | Virginia Ann Foxx | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-12-19 | Gilbert Cisneros | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-12-18 | Gilbert Ray Cisneros | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-09-05 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-08-26 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-08-05 | Gilbert Cisneros | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-08-04 | Gilbert Ray Cisneros | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-12-06 | Virginia Foxx | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-09-04 | John James | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-11-03 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-10-31 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-10-02 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-09-06 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-08-29 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-08-03 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-07-12 | Daniel Goldman | House | Sell | $50,001 - $100,000 | Filing |
| 2023-07-10 | Daniel Goldman | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-06-29 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-23 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-23 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-19 | Ro Khanna | House | Sell | $15,001 - $50,000 | Filing |
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 17,263,289 | $5.5B | +518,703 | 2026-06-30 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 13,608,702 | $4.3B | +66,452 | 2026-06-30 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 10,322,146 | $3.3B | +56,049 | 2026-06-30 | Filing |
| STATE STREET CORP | 10,133,791 | $3.2B | -100,654 | 2026-06-30 | Filing |
| Capital International Investors | 9,498,439 | $3.0B | +3,134,621 | 2026-06-30 | Filing |
| NORGES BANK | 4,341,196 | $1.4B | +4,341,196 | 2026-06-30 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,263,663 | $1.4B | +40,697 | 2026-06-30 | Filing |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3,319,405 | $1.1B | +110,545 | 2026-06-30 | Filing |
| Sixth Street Partners Management Company | 3,319,405 | $1.1B | +3,319,405 | 2026-06-30 | Filing |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,152,507 | $1.0B | -674,577 | 2026-06-30 | Filing |
| FMR LLC | 3,082,787 | $981M | -536,916 | 2026-06-30 | Filing |
| Invesco Ltd. | 2,532,848 | $806M | +981,658 | 2026-06-30 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,281,126 | $726M | +586 | 2026-06-30 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,281,133 | $726M | -27,921 | 2026-06-30 | Filing |
| APG Asset Management US Inc. | 2,103,577 | $680M | +8,628 | 2026-06-30 | Filing |
| MORGAN STANLEY | 2,020,731 | $643M | +194,553 | 2026-06-30 | Filing |
| Legal & General Group Plc | 1,890,140 | $602M | +23,684 | 2026-06-30 | Filing |
| Clearbridge Investments, LLC | 1,866,427 | $594M | -10,313 | 2026-06-30 | Filing |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | 1,755,849 | $559M | -126,936 | 2026-06-30 | Filing |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS | 1,623,950 | $517M | -11,526 | 2026-06-30 | Filing |