— Know what they know.
Not Investment Advice

NIKA OTC

Nika Pharmaceuticals Inc.
1W: +0.0% 1M: +0.0% 3M: -7.7% YTD: +7.9% 1Y: +40.6%
$0.41
+0.00 (+0.00%)
 
OTC · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Tech Score Sell · Power 41 · $429.9M mcap · 276M float · 0.0002% daily turnover · Short 65% of daily vol
#41 of 304
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare · Small Cap · 79 peers
Market Share
0.0%
Top 4 Concentration: 99.1%

Technical Signal Map

19 Bullish
12 Neutral
49 Bearish
NIKA $430M
Nika Pharmaceuticals Inc.
BEARISH -59
KHTRF $730M
Knight Therapeutics Inc.
BULLISH +91
TKNO $480M
Alpha Teknova, Inc.
BULLISH +91
HYPMY $3.4B
Hypera S.A.
BULLISH +75
SIGA $240M
SIGA Technologies, Inc.
BULLISH +75
AMRX $6.5B
Amneal Pharmaceuticals, Inc.
BULLISH +66
TCNNF $2.4B
Trulieve Cannabis Corp.
BULLISH +66
RGC $3.4B
Regencell Bioscience Holdings Limited
BULLISH +59
SFOSF $6.5B
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
BULLISH +53
SGFEF $3.9B
Siegfried Holding AG
BULLISH +53
LFCR $250M
Lifecore Biomedical, Inc.
BULLISH +53
APNHY $4.2B
Aspen Pharmacare Holdings Limited
BULLISH +43
HCM $2.5B
HUTCHMED (China) Limited
BULLISH +31
LOVFF $150M
Cannara Biotech Inc.
BULLISH +31
PRGO $2.0B
Perrigo Company plc
LEAN BULL +27
PAHC $1.5B
Phibro Animal Health Corporation
LEAN BULL +27
SMDPY $4.6B
Sumitomo Pharma Co., Ltd.
LEAN BULL +18
EBS $330M
Emergent BioSolutions Inc.
LEAN BULL +16
AMPH $1.1B
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.
LEAN BULL +15
CBWTF $250M
Auxly Cannabis Group Inc.
LEAN BULL +14
ESALF $8.6B
Eisai Co., Ltd.
NEUTRAL +3
HLUBF $6.8B
H. Lundbeck A/S
NEUTRAL +2
CHSYF $3.8B
China Medical System Holdings Limited
NEUTRAL +2
ARSUF $2.0B
Fagron N.V.
NEUTRAL +2
CAIHF $830M
CPBIO Holding Company Limited
NEUTRAL +2
ANIP $1.6B
ANI Pharmaceuticals, Inc.
NEUTRAL 0
ACB $240M
Aurora Cannabis Inc.
NEUTRAL 0
INDV $4.5B
Indivior Pharmaceuticals Inc
NEUTRAL -1
PCRX $990M
Pacira BioSciences, Inc.
NEUTRAL -6
EVOTF $1.2B
Evotec SE
NEUTRAL -8
CSWYF $760M
China Shineway Pharmaceutical Group Limited
NEUTRAL -8
ALVOW $2.4B
Alvotech
NEUTRAL -9
LVZPF $6.1B
Livzon Pharmaceutical Group Inc.
LEAN BEAR -12
BIOGY $1.3B
BioGaia AB (publ)
LEAN BEAR -25
CURLF $2.6B
Curaleaf Holdings, Inc.
LEAN BEAR -27
BHC $2.2B
Bausch Health Companies Inc.
BEARISH -33
KSPHF $1.0B
Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.
BEARISH -34
BOIRF $550M
Boiron S.A.
BEARISH -34
GNMLF $710M
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.
BEARISH -35
TSMRF $1.7B
Tsumura & Co.
BEARISH -38
AGYTF $760M
Allergy Therapeutics plc
BEARISH -38
SHEZF $690M
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd.
BEARISH -40
KMDA $480M
Kamada Ltd.
BEARISH -40
HKMPY $4.5B
Hikma Pharmaceuticals PLC
BEARISH -42
KKPCF $980M
Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.
BEARISH -47
ETON $1.5B
Eton Pharmaceuticals, Inc.
BEARISH -50
ULIHF $2.1B
The United Laboratories International Holdings Limited
BEARISH -52
LYPHF $1.1B
Luye Pharma Group Ltd.
BEARISH -56
COLL $710M
Collegium Pharmaceutical, Inc.
BEARISH -58
ELTP $250M
Elite Pharmaceuticals, Inc.
BEARISH -58
CRON $1.2B
Cronos Group Inc.
BEARISH -68
LNTH $6.5B
Lantheus Holdings, Inc.
BEARISH -75
DMPHF $2.4B
Dermapharm Holding SE
BEARISH -75
IRWD $600M
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
BEARISH -75
VREOF $360M
Vireo Growth Inc.
BEARISH -75
DERM $180M
Journey Medical Corporation
BEARISH -75
ALKS $7.0B
Alkermes plc
BEARISH -78
SUPN $2.5B
Supernus Pharmaceuticals, Inc.
BEARISH -82
SWDCF $370M
Swedencare AB (publ)
BEARISH -82
AQST $570M
Aquestive Therapeutics, Inc.
BEARISH -84
EOLS $470M
Evolus, Inc.
BEARISH -84
TWAPF $1.3B
Towa Pharmaceutical Co., Ltd.
BEARISH -87
CRLBF $230M
Cresco Labs Inc.
BEARISH -87
CRDL $160M
Cardiol Therapeutics Inc.
BEARISH -87
LABFF $3.4B
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.
BEARISH -91
SHPHF $1.1B
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.
BEARISH -91
CHIZF $820M
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited
BEARISH -91
NPNKF $1.6B
Nippon Shinyaku Co., Ltd.
BEARISH -100
GTBIF $1.4B
Green Thumb Industries Inc.
BEARISH -100
SWGHF $1.3B
Sawai Group Holdings Co., Ltd.
BEARISH -100
HROW $1.1B
Harrow Health, Inc.
BEARISH -100
GLAS $420M
Glass House Brands Inc
BEARISH -100
TLRY $400M
Tilray Brands, Inc.
BEARISH -100
VRNO $390M
Verano Holdings Corp
BEARISH -100
CGC $370M
Canopy Growth Corporation
BEARISH -100
HUMDF $290M
Hua Medicine (Shanghai) Ltd.
BEARISH -100
CPHRF $240M
Cipher Pharmaceuticals Inc.
BEARISH -100
TSNDF $190M
TerrAscend Corp.
BEARISH -100
ORGO $170M
Organogenesis Holdings Inc.
BEARISH -100
PHCUF $150M
Photocure ASA
BEARISH -100

Peer Comparison

Symbol Mkt Cap P/E ROE % ROIC % Net Mgn % Rev Grw % Piotroski Signal 1Y Ret %
NIKA Nika Pharmaceuticals Inc. $430M -5519.3 26.8 18.5 — 100.0 3 BEARISH 40.6
KHTRF Knight Therapeutics Inc. $730M 70.2 1.9 2.6 -2.3 42.4 8 BULLISH 69.0
TKNO Alpha Teknova, Inc. $480M -28.5 -24.2 -17.2 -26.0 12.3 4 BULLISH 41.1
HYPMY Hypera S.A. $3.4B 9.4 13.2 12.8 21.0 31.8 8 BULLISH 20.1
SIGA SIGA Technologies, Inc. $240M -77.5 -1.5 -18.3 30.4 -70.1 1 BULLISH -63.4
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. $6.5B 40.8 -395.8 16.0 7.2 9.3 8 BULLISH 95.6
TCNNF Trulieve Cannabis Corp. $2.4B -26.5 -47.6 -20.5 -149.8 -3.9 5 BULLISH 37.6
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited $3.4B -480.3 -156.4 957.8 — 100.0 2 BULLISH -56.9
SFOSF Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. $6.5B 18.8 10.7 6.3 8.4 53.9 7 BULLISH -30.0
SGFEF Siegfried Holding AG $3.9B 17.9 34.3 18.4 10.8 3.9 6 BULLISH -22.9
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. $250M -5.9 227.6 -2.0 -18.0 -4.8 4 BULLISH -8.8
APNHY Aspen Pharmacare Holdings Limited $4.2B 26.8 1.9 8.4 6.6 -8.6 7 BULLISH 84.1
HCM HUTCHMED (China) Limited $2.5B 155.0 46.6 11.0 5.7 -11.8 6 BULLISH -11.0
LOVFF Cannara Biotech Inc. $150M 18.8 11.4 12.2 15.2 15.4 7 BULLISH 15.6
PRGO Perrigo Company plc $2.0B -1.1 -49.6 3.1 7.3 -4.2 4 LEAN BULL -35.2
PAHC Phibro Animal Health Corporation $1.5B 15.1 29.7 13.2 5.5 17.1 7 LEAN BULL -8.5
SMDPY Sumitomo Pharma Co., Ltd. $4.6B 5.8 46.9 11.7 -0.8 15.2 5 LEAN BULL -6.1
EBS Emergent BioSolutions Inc. $330M -1.8 -40.3 -5.5 -76.9 -9.6 5 LEAN BULL -31.0
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. $1.1B 14.6 10.3 7.5 16.5 1.4 6 LEAN BULL -5.8
CBWTF Auxly Cannabis Group Inc. $250M 10.3 16.6 2.2 16.8 10.8 7 LEAN BULL 64.4
ESALF Eisai Co., Ltd. $8.6B 31.3 3.7 3.2 7.8 242.3 6 NEUTRAL -11.6
HLUBF H. Lundbeck A/S $6.8B 11.2 15.2 12.6 17.6 10.1 7 NEUTRAL 17.0
CHSYF China Medical System Holdings Limited $3.8B 14.5 18.7 19.8 21.9 0.7 5 NEUTRAL 16.3
ARSUF Fagron N.V. $2.0B 18.0 33.2 20.7 8.4 25.8 5 NEUTRAL 17.0
CAIHF CPBIO Holding Company Limited $830M 10.5 10.0 8.1 3.4 73.4 8 NEUTRAL 282.1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. $1.6B 14.9 20.0 20.7 9.3 30.9 7 NEUTRAL -20.0
ACB Aurora Cannabis Inc. $240M -2.9 -13.9 -0.4 -149.7 -9.4 5 NEUTRAL -31.6
INDV Indivior Pharmaceuticals Inc $4.5B 12.6 -152.4 528.3 35.6 13.5 4 NEUTRAL 52.2
PCRX Pacira BioSciences, Inc. $990M 71.6 2.0 1.8 2.4 5.7 8 NEUTRAL -0.2
EVOTF Evotec SE $1.2B -2.6 -26.1 -14.9 -32.5 -7.7 2 NEUTRAL -8.1
CSWYF China Shineway Pharmaceutical Group Limited $760M 5.9 21.7 50.7 21.6 277.6 4 NEUTRAL -12.7
ALVOW Alvotech $2.4B -9.3 98.5 3.3 -63.2 -12.2 0 NEUTRAL -81.7
LVZPF Livzon Pharmaceutical Group Inc. $6.1B 17.4 12.3 19.3 16.7 -9.6 4 LEAN BEAR 0.0
BIOGY BioGaia AB (publ) $1.3B 33.2 30.7 52.8 23.4 9.5 6 LEAN BEAR 10.7
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. $2.6B -72.5 -4.2 0.5 3.7 2.4 7 LEAN BEAR 14.0
BHC Bausch Health Companies Inc. $2.2B -2.0 86.8 12.2 9.0 10.5 5 BEARISH -12.2
KSPHF Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. $1.0B 11.0 6.3 -1.4 11.2 10.9 6 BEARISH -19.1
BOIRF Boiron S.A. $550M 13.3 7.2 7.8 2.0 -5.4 4 BEARISH 10.5
GNMLF Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. $710M 7.8 14.1 14.1 8.5 18.2 5 BEARISH -37.6
TSMRF Tsumura & Co. $1.7B 9.1 9.1 7.0 10.5 6.9 3 BEARISH inf
AGYTF Allergy Therapeutics plc $760M -4.8 -550.7 -218.7 -54.9 4.4 2 BEARISH 76.5
SHEZF Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. $690M 70.6 2.8 2.7 7.0 -0.3 6 BEARISH 0.0
KMDA Kamada Ltd. $480M 21.7 8.4 11.0 16.9 13.2 7 BEARISH 21.5
HKMPY Hikma Pharmaceuticals PLC $4.5B 11.7 31.4 21.7 12.9 14.3 7 BEARISH -7.1
KKPCF Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. $980M 13.9 1.4 -0.8 3.9 -17.8 5 BEARISH -7.5
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. $1.5B 119.1 36.0 33.3 30.8 81.5 7 BEARISH 173.2
ULIHF The United Laboratories International Holdings Limited $2.1B 23.4 23.4 27.9 5.6 -4.4 4 BEARISH -52.6
LYPHF Luye Pharma Group Ltd. $1.1B 9.1 7.6 13.0 13.0 -1.2 4 BEARISH 0.8
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. $710M 14.4 17.6 9.4 -7.5 14.3 6 BEARISH -37.4
ELTP Elite Pharmaceuticals, Inc. $250M 4.6 58.9 -0.1 45.3 77.1 6 BEARISH -65.6
CRON Cronos Group Inc. $1.2B 17.2 6.5 5.3 45.4 86.4 6 BEARISH 21.4
LNTH Lantheus Holdings, Inc. $6.5B 23.7 22.2 17.1 19.3 2.3 5 BEARISH 93.6
DMPHF Dermapharm Holding SE $2.4B 13.5 25.6 13.0 8.1 0.5 5 BEARISH 20.6
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. $600M 4.6 -55.3 93.9 45.4 26.2 7 BEARISH 149.3
VREOF Vireo Growth Inc. $360M -4.8 -4.6 -0.7 -0.0 — 3 BEARISH —
DERM Journey Medical Corporation $180M -29.3 -23.8 -7.4 -1.7 20.9 5 BEARISH -8.8
ALKS Alkermes plc $7.0B 103.6 3.9 2.9 0.1 10.8 4 BEARISH 36.2
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. $2.5B -22.1 -10.5 -12.6 -26.6 24.9 3 BEARISH -11.8
SWDCF Swedencare AB (publ) $370M 43.2 1.1 1.6 3.5 4.5 8 BEARISH -35.8
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. $570M -7.0 121.1 43.4 -165.5 22.6 5 BEARISH -22.6
EOLS Evolus, Inc. $470M -13.8 138.6 -20.7 -9.6 13.9 5 BEARISH 16.1
TWAPF Towa Pharmaceutical Co., Ltd. $1.3B 20.8 3.0 2.6 -17.0 6.0 5 BEARISH inf
CRLBF Cresco Labs Inc. $230M -2.2 -25.8 5.5 9.7 -4.5 2 BEARISH -53.6
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. $160M -5.9 -204.6 1592.3 — — 4 BEARISH 31.8
LABFF Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. $3.4B 15.9 29.3 19.6 39.1 3.3 6 BEARISH -25.9
SHPHF Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. $1.1B 18.4 4.2 -0.8 19.4 33.4 7 BEARISH 21.7
CHIZF China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited $820M -5.1 -5.9 -0.3 -14.3 -30.1 5 BEARISH -40.7
NPNKF Nippon Shinyaku Co., Ltd. $1.6B 7.2 11.1 12.2 8.9 7.1 3 BEARISH inf
GTBIF Green Thumb Industries Inc. $1.4B 12.3 7.0 2.5 1.6 4.8 7 BEARISH -21.6
SWGHF Sawai Group Holdings Co., Ltd. $1.3B 21.1 5.9 6.5 -0.7 7.2 6 BEARISH -1.6
HROW Harrow Health, Inc. $1.1B -30.7 -114.8 1.9 -24.4 21.1 5 BEARISH -37.0
GLAS Glass House Brands Inc $420M — — — — — — BEARISH —
TLRY Tilray Brands, Inc. $400M -2.7 -8.1 -2.7 -17.6 1.2 3 BEARISH -78.2
VRNO Verano Holdings Corp $390M -1.5 -4.5 1.5 -6.2 — 3 BEARISH —
CGC Canopy Growth Corporation $370M -1.9 -53.8 -16.5 -220.5 27.6 2 BEARISH -36.6
HUMDF Hua Medicine (Shanghai) Ltd. $290M -19.6 202.2 -122.6 -8.0 415.7 4 BEARISH -28.5
CPHRF Cipher Pharmaceuticals Inc. $240M 8.4 23.5 24.9 33.3 3.7 6 BEARISH -14.2
TSNDF TerrAscend Corp. $190M -4.1 -22.6 -28.1 -13.6 — 3 BEARISH —
ORGO Organogenesis Holdings Inc. $170M -1.6 -27.8 -7.7 -227.0 6.4 3 BEARISH -69.0
PHCUF Photocure ASA $150M 16.5 14.5 37.4 -0.5 29.5 5 BEARISH -3.8

Profile Radar

Valuation vs Profitability

Performance Comparison

Industry Market Share

NIKA vs Benchmarks

ROIC
NIKA
18.5
Industry
-0.8
Revenue Growth
NIKA
100.0
Sector
10.1
P/E Ratio
NIKA
-5519.3
Sector
23.7
ROE
NIKA
26.8
Sector
-28.8
Piotroski F
NIKA
3.0
Sector
4.0

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms