SATOF Earnings
SATO Corp.
1W: +0.0%
1M: +0.0%
3M: +0.0%
YTD: +0.0%
1Y: +0.0%
3Y: +3.2%
5Y: -30.1%
$14.33
Last traded 2026-04-06 — delisted
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-08-12
EPS
¥0.48 (US$0.00)
▲ Beat +81.8%
Revenue
¥274M ($2M)
▲ Beat +11.7%
Next Earnings
2026-11-11
EPS Estimate
¥0.56 (US$0.00)
Range: ¥0.56 - ¥0.56
Revenue Estimate
¥275M ($2M)
1 analysts
1 USD = 157.83 JPY
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
1/19
EPS Beats
3/19
Revenue Beats
5%
EPS Beat Rate
16%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | quarter | 2027-06-30 | ¥0.36 | ¥0.36 | — | ¥259,131,210 | ¥257,814,570 |
| 2026-04-06 | quarter | 2028-03-31 | ¥0.39 | ¥0.39 | — | ¥271,191,879 | ¥269,813,960 |
| 2026-04-06 | annual | 2029-03-31 | ¥1.71 | ¥1.70 | ▼ 0.01 | ¥1,108,007,140 | ¥1,102,377,380 |
| 2026-04-06 | annual | 2030-03-31 | ¥1.88 | ¥1.87 | ▼ 0.01 | ¥1,157,257,500 | ¥1,151,377,500 |
| 2026-04-06 | quarter | 2027-12-31 | ¥0.60 | ¥0.60 | — | ¥279,253,320 | ¥277,834,440 |
| 2026-04-06 | quarter | 2026-09-30 | ¥0.41 | ¥0.41 | — | ¥269,270,990 | ¥267,902,830 |
| 2026-04-06 | quarter | 2027-03-31 | ¥0.30 | ¥0.30 | — | ¥259,257,169 | ¥257,939,890 |
| 2026-04-06 | quarter | 2026-12-31 | ¥0.56 | ¥0.56 | — | ¥283,504,469 | ¥282,063,990 |
| 2026-04-06 | annual | 2027-03-31 | ¥1.60 | ¥1.59 | ▼ 0.01 | ¥1,043,232,209 | ¥1,037,931,570 |
| 2026-04-06 | annual | 2028-03-31 | ¥1.74 | ¥1.74 | — | ¥1,073,840,490 | ¥1,068,384,330 |
| 2026-04-06 | quarter | 2027-09-30 | ¥0.40 | ¥0.40 | — | ¥267,759,469 | ¥266,398,989 |
| 2026-04-06 | quarter | 2026-06-30 | ¥0.31 | ¥0.31 | — | ¥256,800,950 | ¥255,496,150 |
| 2026-04-01 | annual | 2030-03-31 | ¥1.87 | ¥1.88 | ▲ 0.01 | ¥1,150,091,250 | ¥1,157,257,500 |
| 2026-04-01 | quarter | 2028-03-31 | ¥0.39 | ¥0.39 | — | ¥269,512,540 | ¥271,191,879 |
| 2026-04-01 | quarter | 2026-09-30 | ¥0.41 | ¥0.41 | — | ¥267,603,545 | ¥269,270,990 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.