APGE NASDAQ
Apogee Therapeutics, Inc.
1W: -1.8%
1M: -9.1%
3M: +20.5%
YTD: +8.8%
1Y: +104.3%
$81.16
-1.27 (-1.54%)
Weekly Expected Move ±4.7%
$74
$77
$81
$85
$89
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Institutional Ownership — APGE
41
Institutional Holders
+18 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
$37M
Total Invested
19
New Positions
9
Increased
8
Reduced
6
Closed
0.00
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (45 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK Investment Management LLC | 3,695,084 | $$300M | +443,051 | +13.6% | 2Q | SEC ↗ |
| 2 | Valor Management LLC NEW | 1,084,011 | $$88M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 3 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC NEW | 905,360 | $$73M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock, Inc. | 765,829 | $$62M | — | +0.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 5 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. NEW | 728,167 | $$59M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 6 | Amova Asset Management Americas, Inc. NEW | 728,167 | $$59M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 7 | Clear Street Group Inc. | 652,243 | $$53M | -1,019,593 | -61.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 8 | VANGUARD GROUP INC | 586,647 | $$48M | +540,315 | +1166.2% | 2Q | SEC ↗ |
| 9 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC NEW | 562,000 | $$46M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 10 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 440,112 | $$36M | +104,189 | +31.0% | 5Q | SEC ↗ |
| 11 | BLAIR WILLIAM & CO/IL | 374,692 | $$30M | +100,368 | +36.6% | 2Q | SEC ↗ |
| 12 | Feynman Point Asset Management LLC | 350,568 | $$28M | -83,036 | -19.2% | 2Q | SEC ↗ |
| 13 | MARSHALL WACE, LLP NEW | 339,789 | $$28M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 14 | Bienville Capital Management, LLC NEW | 216,802 | $$18M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 15 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO NEW | 211,445 | $$17M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 16 | STATE STREET CORP | 201,871 | $$16M | +165,250 | +451.2% | 3Q | SEC ↗ |
| 17 | OSAIC HOLDINGS, INC. NEW | 189,801 | $$15M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 18 | Summit Trail Advisors, LLC | 149,777 | $$12M | +54,777 | +57.7% | 2Q | SEC ↗ |
| 19 | NORTHERN TRUST CORP | 86,791 | $$7M | +5,232 | +6.4% | 2Q | SEC ↗ |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC NEW | 70,297 | $$6M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 21 | HRT FINANCIAL LP NEW | 50,067 | $$4M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 22 | UBS Group AG | 46,308 | $$4M | +13,472 | +41.0% | 6Q | SEC ↗ |
| 23 | Virtu Financial LLC NEW | 38,164 | $$3M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 24 | VAN ECK ASSOCIATES CORP NEW | 31,500 | $$3M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 25 | OMERS ADMINISTRATION Corp NEW | 30,600 | $$2M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 26 | Tower Research Capital LLC (TRC) NEW | 26,439 | $$2M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 27 | Drucker Wealth 3.0, LLC | 25,337 | $$2M | — | +0.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 28 | FRANKLIN RESOURCES INC | 25,000 | $$2M | — | +0.0% | 4Q | SEC ↗ |
| 29 | Garden State Investment Advisory Servi | 15,197 | $$1M | — | +0.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 30 | Vanguard Global Advisers, LLC NEW | 15,117 | $$1M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 31 | Essex LLC | 13,987 | $$1M | +3,832 | +37.7% | 2Q | SEC ↗ |
| 32 | LPL Financial LLC NEW | 11,200 | $$909K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 33 | MORGAN STANLEY NEW | 5,263 | $$427K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 34 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2,000 | $$162K | — | +0.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 35 | SBI Securities Co., Ltd. | 1,549 | $$126K | +24 | +1.6% | 6Q | SEC ↗ |
| 36 | High Note Wealth, LLC NEW | 600 | $$49K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 37 | CITIGROUP INC | 22 | $$2K | -9,906 | -99.8% | 2Q | SEC ↗ |
| 38 | JPMORGAN CHASE & CO NEW | 16 | $$1K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 39 | MSRH, LLC NEW | 2 | $$0K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 40 | BRAVE ASSET MANAGEMENT INC | 0 | $$0K | -10,000 | -100.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 41 | XTX Topco Ltd | 0 | $$0K | -12,911 | -100.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 42 | Stone House Investment Management, LLC | 0 | $$0K | -500 | -100.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 43 | BANK OF AMERICA CORP /DE | 0 | $$0K | -302 | -100.0% | 7Q | SEC ↗ |
| 44 | Aristides Capital LLC | 0 | $$0K | -167,000 | -100.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 45 | Crewe Advisors LLC | 0 | $$0K | -30 | -100.0% | 1Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (20)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| Valor Management LLC | 1,084,011 | $$88M |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 905,360 | $$73M |
| Amova Asset Management Americas, In | 728,167 | $$59M |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 728,167 | $$59M |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 562,000 | $$46M |
| MARSHALL WACE, LLP | 339,789 | $$28M |
| Bienville Capital Management, LLC | 216,802 | $$18M |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 211,445 | $$17M |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 189,801 | $$15M |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 70,297 | $$6M |
| HRT FINANCIAL LP | 50,067 | $$4M |
| Virtu Financial LLC | 38,164 | $$3M |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 31,500 | $$3M |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 30,600 | $$2M |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 26,439 | $$2M |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 15,117 | $$1M |
| LPL Financial LLC | 11,200 | $$909K |
| MORGAN STANLEY | 5,263 | $$427K |
| High Note Wealth, LLC | 600 | $$49K |
| JPMORGAN CHASE & CO | 16 | $$1K |
Sold Out (6)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| Aristides Capital LLC | 167,000 | $$14M |
| XTX Topco Ltd | 12,911 | $$1M |
| BRAVE ASSET MANAGEMENT INC | 10,000 | $$812K |
| Stone House Investment Management, | 500 | $$41K |
| BANK OF AMERICA CORP /DE | 302 | $$25K |
| Crewe Advisors LLC | 30 | $$2K |
Biggest Increases (10)
| Holder | Added | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | +540,315 | +1166.2% | 586,647 |
| ARK Investment Management LLC | +443,051 | +13.6% | 3,695,084 |
| STATE STREET CORP | +165,250 | +451.2% | 201,871 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | +104,189 | +31.0% | 440,112 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | +100,368 | +36.6% | 374,692 |
| Summit Trail Advisors, LLC | +54,777 | +57.7% | 149,777 |
| UBS Group AG | +13,472 | +41.0% | 46,308 |
| NORTHERN TRUST CORP | +5,232 | +6.4% | 86,791 |
| Essex LLC | +3,832 | +37.7% | 13,987 |
| SBI Securities Co., Ltd. | +24 | +1.6% | 1,549 |
Biggest Decreases (3)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | -1,019,593 | -61.0% | 652,243 |
| Feynman Point Asset Management LLC | -83,036 | -19.2% | 350,568 |
| CITIGROUP INC | -9,906 | -99.8% | 22 |